MEGAFLIS AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
34 varemerker (uedle metaller, byggematerialer) · 5 nye siste 3 år.
Omsetning av fliser, baderomsmøbler, vvs, verktøy, elektro, varme, gulvprodukter, hus og hage, samt tilbehør til de varegrupper som naturlig hører inn under selskapets sortiment.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 2 290 736 | 2 114 641 | 2 025 273 | 1 970 368 | 1 853 310 |
| Sum inntekter | 2 290 736 | 2 114 641 | 2 025 273 | 1 970 368 | 1 853 310 |
| Varekostnad | 1 439 420 | 1 335 062 | 1 243 974 | 1 194 562 | 1 133 127 |
| Lønnskostnad | 332 073 | 259 851 | 251 485 | 241 158 | 220 945 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 38 272 | 43 502 | 31 922 | 34 440 | 28 614 |
| Annen driftskostnad | 433 768 | 409 254 | 392 159 | 335 731 | 316 180 |
| Sum kostnader | 2 243 533 | 2 047 668 | 1 919 539 | 1 805 890 | 1 698 866 |
| Driftsresultat | 47 202 | 66 973 | 105 734 | 164 478 | 154 444 |
| Annen renteinntekt | 130 | 892 | 162 | 12 | 49 |
| Annen finansinntekt | 4 530 | 4 627 | 6 973 | 2 720 | 26 815 |
| Sum finansinntekter | 4 660 | 5 519 | 7 135 | 2 733 | 26 864 |
| Annen rentekostnad | 8 746 | 2 521 | 2 820 | 1 422 | 2 018 |
| Annen finanskostnad | 1 172 | 6 507 | 2 910 | 2 488 | 3 709 |
| Sum finanskostnader | 9 918 | 9 028 | 5 731 | 3 909 | 5 728 |
| Resultat før skattekostnad | 41 944 | 63 464 | 107 138 | 163 302 | 175 580 |
| Skattekostnad | 4 650 | 13 990 | 23 571 | 35 928 | 38 638 |
| Årsresultat | 37 294 | 49 474 | 83 568 | 127 374 | 136 942 |
| Konsernbidrag | 0 | 23 400 | 54 600 | 78 000 | 85 800 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 7 925 | 2 903 | 6 090 | 4 692 | 3 240 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | – | – | – | 101 229 | 103 134 |
| Sum varige driftsmidler | 109 308 | 100 105 | 75 290 | 101 229 | 103 134 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 117 233 | 103 008 | 81 380 | 105 921 | 106 374 |
| Varer | 618 222 | 530 318 | 540 691 | 473 068 | 340 222 |
| Kundefordringer | 14 356 | 17 383 | 3 291 | 3 333 | 3 738 |
| Andre kortsiktige fordringer | 111 374 | 107 752 | 60 242 | 125 783 | 76 811 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 17 084 | 10 215 | 20 232 | 10 720 | – |
| Sum omløpsmidler | 761 036 | 665 668 | 624 455 | 612 903 | 564 426 |
| Sum eiendeler | 878 269 | 768 676 | 705 835 | 718 825 | 670 800 |
| Sum egenkapital | 392 317 | 355 023 | 328 949 | 299 981 | 250 608 |
| Sum langsiktig gjeld | 27 778 | 33 333 | 38 889 | 44 444 | 50 000 |
| Leverandørgjeld | 173 599 | 233 382 | 157 371 | 155 058 | 153 941 |
| Betalbar skatt | 9 672 | 4 203 | 9 568 | 15 380 | 15 421 |
| Skyldige offentlige avgifter | 66 029 | 46 681 | 50 444 | 47 573 | 50 750 |
| Sum kortsiktig gjeld | 458 174 | 380 320 | 337 997 | 374 399 | 370 193 |
| Sum gjeld | 485 952 | 413 653 | 376 886 | 418 843 | 420 193 |
| Sum egenkapital og gjeld | 878 269 | 768 676 | 705 835 | 718 825 | 670 800 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −46 875 | 97 104 | 123 141 | 2 619 | 144 065 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 47 475 | 58 217 | −5 172 | −33 129 | −47 207 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −47 475 | 58 217 | −5 172 | −33 129 | −47 207 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 96 581 | 48 905 | −108 458 | −102 426 | 27 060 |
| Netto endring i likvider | 2 232 | 10 017 | 9 512 | −132 936 | 123 918 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 10 215 | 20 232 | 10 720 | 143 656 | 19 738 |
| Likvider ved periodens slutt | 17 084 | 10 215 | 20 232 | 10 720 | 143 656 |
Revisjon og selskapsforhold
Fra årsregnskapet 2024.
Styret forventer god fremtidig inntjening og har gjennomført oppgraderinger av utsalgssteder.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 2,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 8,4 % | 8,3 % |
| Resultatmargin | 1,6 % | 2,3 % | 4,1 % | 6,5 % | 7,4 % |
| Bruttomargin | 37,2 % | 36,9 % | 38,6 % | 39,4 % | 38,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,66 | 1,75 | 1,85 | 1,64 | 1,52 |
| Gjeldsgrad | 1,24 | 1,17 | 1,15 | 1,4 | 1,68 |
| Egenkapitalrentabilitet | 9,5 % | 13,9 % | 25,4 % | 42,5 % | 54,6 % |
| Lønnsandel | 14,5 % | 12,3 % | 12,4 % | 12,2 % | 11,9 % |
| Kundefordringer (dager) | 2 d | 3 d | 1 d | 1 d | 1 d |
| Omsetningsvekst | 8,3 % | 4,4 % | 2,8 % | 6,3 % | – |
| Arbeidskapital | 302,9 mill kr | 285,3 mill kr | 286,5 mill kr | 238,5 mill kr | 194,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Innovasjon og IP
34 varemerker (uedle metaller, byggematerialer) · 5 nye siste 3 år.
Varemerker
34Klasse 7, 8, 18 | 2025 |
Klasse 6, 11, 17, 19, 20 | 2023 |
Klasse 17, 19, 27 | 2023 |
Klasse 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 35, 39, 42 | 2023 |
Vis 30 til
Klasse 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 35, 39, 42 | 2023 |
Klasse 6, 19, 20, 39 | 2021 |
Klasse 11 | 2021 |
Klasse 6, 17, 20 | 2021 |
Klasse 11, 20 | 2021 |
Klasse 17, 19 | 2018 |
Klasse 6, 11, 20 | 2018 |
Klasse 6, 11, 19, 20, 21 | 2018 |
Klasse 2, 16 | 2018 |
Klasse 17, 19 | 2018 |
Klasse 17, 19 | 2017 |
Klasse 1, 17 | 2014 |
Klasse 1, 17 | 2014 |
Klasse 2, 6, 9, 11, 19, 20, 21 | 2011 |
Klasse 11, 19, 21 | 2011 |
Klasse 11, 19, 21 | 2011 |
Klasse 6, 7, 8 | 2010 |
Klasse 6, 7, 8 | 2010 |
Klasse 6, 7, 8 | 2010 |
Klasse 6, 11, 20, 21 | 2009 |
Klasse 6, 11, 20 | 2009 |
Klasse 6, 11, 20 | 2009 |
Klasse 1, 8, 17, 35 | 2004 |
Klasse 17 | 2004 |
Klasse 1 | 2004 |
Klasse 1, 17 | 2004 |
Klasse 1 | 2004 |
Klasse 7, 8 | 2004 |
Klasse 1, 19 | 2004 |
Klasse 19 | 1999 |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Stillingsutlysninger
14Salg og service · VESTBY | 14.06.2026 |
Salg og service · TRONDHEIM | 14.06.2026 |
Transport og lager · TRONDHEIM | 12.04.2026 |
Salg og service · VESTBY | 05.04.2026 |
Vis 10 til
Transport og lager · KARMØY | 05.04.2026 |
Salg og service · ÅLESUND | 29.03.2026 |
Transport og lager · VESTBY | 25.03.2026 |
Smibakken 10,6018Ålesund | 21.09.2025 |
Norheimsmarka 7,5542Karmsund | 15.09.2025 |
Verkseier Furulunds Vei 4,0668Oslo | 03.09.2025 |
Kilengaten 11,3117Tønsberg | 03.09.2025 |
Billingstadsletta 14,1396Billingstad | 03.09.2025 |
Kleverveien 4,1543Vestby | 03.09.2025 |
Norheimsmarka 7,5542Karmsund | 25.08.2025 |
Underenheter (19)
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · SANDNES | 57 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ÅLESUND | 26 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · OSLO | 42 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · BILLINGSTAD | 36 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · BRYNE | 32 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ROLVSØY | 32 ans. |
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr · ROLVSØY | |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KARMSUND | 26 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · NYBORG | 55 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · HØNEFOSS | 30 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KLØFTA | 28 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · LILLEHAMMER | 36 ans. |
Vis 7 til
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · MJØNDALEN | 36 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · BILLINGSTAD | |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · FURNES | 42 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · STEINKJER | 24 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · TRONDHEIM | 31 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · VESTBY | 37 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · BILLINGSTAD | 63 ans. |
Selger du til selskaper som MEGAFLIS AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.