BYGGMAX AB NUF
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. SEK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2024 | 6 016 000 000 SEK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2024
Roller3
Formål
Salg av byggevarer.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 SEK | 2024 |
|---|---|
| Sum inntekter | 6 016 000 |
| Sum kostnader | 5 839 000 |
| Driftsresultat | 177 000 |
| Sum finansinntekter | 28 000 |
| Sum finanskostnader | 122 000 |
| Netto finans | −94 000 |
| Resultat før skattekostnad | 83 000 |
| Årsresultat | 67 000 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 2 000 |
| Totalresultat | 68 000 |
Balanse
| Beløp i 1 000 SEK | 2024 |
|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 2 266 000 |
| Sum varige driftsmidler | 422 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 5 000 |
| Sum anleggsmidler | 2 693 000 |
| Sum fordringer | 106 000 |
| Sum omløpsmidler | 1 341 000 |
| Sum eiendeler | 5 906 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 461 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 940 000 |
| Sum egenkapital | 2 402 000 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 126 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 536 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 967 000 |
| Sum gjeld | 3 503 000 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 906 000 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 SEK | 2024 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 860 000 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 77 000 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 783 000 |
| Netto endring i likvider | 1 000 |
| Likvider ved periodens slutt | 11 000 |
Morselskapsregnskap (2023)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 SEK | 2023 |
|---|---|
| Sum inntekter | 5 174 827 |
| Sum kostnader | 5 092 661 |
| Driftsresultat | 82 166 |
| Sum finansinntekter | 35 428 |
| Sum finanskostnader | 26 205 |
| Netto finans | 9 223 |
| Resultat før skattekostnad | 91 389 |
| Årsresultat | 97 161 |
| Sum overføringer og disponeringer | 97 161 |
Balanse
| Beløp i 1 000 SEK | 2023 |
|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 167 368 |
| Sum varige driftsmidler | 515 519 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 14 998 |
| Sum anleggsmidler | 697 885 |
| Sum fordringer | 441 411 |
| Sum omløpsmidler | 1 353 789 |
| Sum eiendeler | 2 051 674 |
| Sum innskutt egenkapital | 29 044 |
| Sum opptjent egenkapital | 750 442 |
| Sum egenkapital | 779 486 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 445 747 |
| Sum langsiktig gjeld | 445 747 |
| Sum kortsiktig gjeld | 826 441 |
| Sum gjeld | 1 272 188 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 051 674 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 SEK | 2023 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 159 500 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −61 559 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −99 138 |
| Netto endring i likvider | −1 196 |
| Likvider ved periodens slutt | 2 677 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 2,9 % |
| Resultatmargin | 1,1 % |
| Bruttomargin | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,68 |
| Gjeldsgrad | 1,46 |
| Egenkapitalrentabilitet | 2,8 % |
| Lønnsandel | – |
| Kundefordringer (dager) | – |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | −626 mill SEK |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Underenheter (43)
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · OSLO | 20 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · PORSGRUNN | |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ÅLESUND | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ARENDAL | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · NYBORG | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KLEPPESTØ | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · VØYENENGA | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · DRAMMEN | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · DRØBAK | 10 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · GODVIK | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · EIDSVOLL | 14 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ELVERUM | 5 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · EVJE | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · ROLVSØY | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · HUNNDALEN | 8 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · GRIMSTAD | |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · HALDEN | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · FURNES | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · HAUGESUND | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · OSLO | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KOPERVIK | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KONGSBERG | |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KONGSVINGER | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KRISTIANSAND S | 12 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KRISTIANSUND N | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · KROKSTADELVA | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · STATHELLE | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · LARVIK | 8 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · LILLEHAMMER | 5 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · MANDAL | 5 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · RÅDAL | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · NOTODDEN | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · PORSGRUNN | 5 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · SANDEFJORD | 8 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · BORGENHAUGEN | 9 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · SKIEN | 11 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · SLEMMESTAD | 10 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · STAVANGER | 12 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · STORD | 7 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · TILLER | 8 ans. |
Selger du til selskaper som BYGGMAX AB NUF?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.