Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
1 710 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
1 710 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILTEMA NORGE AS · Jessheim | 5,6 mrd kr | +6 % | 283 mill kr | 2,6 mrd kr | 250+ |
| 2 | BYGGMAX AB NUF · Oslo | 5,1 mrd kr | +16 % | 145,5 mill kr | 422,1 mill kr | 250+ |
| 3 | MAXBO AS · Oslo | 4,5 mrd kr | +3 % | −233,3 mill kr | 227 mill kr | 250+ |
| 4 | JULA NORGE AS · Lørenskog | 3,4 mrd kr | +7 % | 136,7 mill kr | 292,8 mill kr | 250+ |
| 5 | MEGAFLIS AS · Billingstad | 2,3 mrd kr | +0 % | 12,1 mill kr | 389,5 mill kr | 250+ |
| 6 | JERNIA DETALJ AS · Vinterbro | 1 mrd kr | +5 % | 5,5 mill kr | 94,5 mill kr | 250+ |
| 7 | MODENA FLISER AS · Sandnes | 435,4 mill kr | -5 % | −16,7 mill kr | 17,6 mill kr | 100-249 |
| 8 | FLÜGGER NORWAY AS · Oslo | 389,3 mill kr | +3 % | 9,3 mill kr | 32,5 mill kr | 100-249 |
| 9 | GUNVALD JOHANSEN HANDEL AS · Bodø | 326,7 mill kr | +11 % | 5,1 mill kr | 34,9 mill kr | 100-249 |
| 10 | KNATTERUDFJELLET TRELAST AS · ISE | 308 mill kr | -4 % | −33,5 mill kr | 62,2 mill kr | 100-249 |
| 11 | RIGHT PRICE TILES AS · Oslo | 302 mill kr | +18 % | 8,3 mill kr | 40,4 mill kr | 50-99 |
| 12 | DESIGNKUPP AS · Grålum | 193,6 mill kr | +66 % | 15,9 mill kr | 41,6 mill kr | 10-19 |
| 13 | EGGEDAL SAG AS · Eggedal | 178,5 mill kr | -2 % | 2,9 mill kr | 94,1 mill kr | 50-99 |
| 14 | XL-BYGG HELLVIK AS · Hellvik | 162 mill kr | +4 % | −1,4 mill kr | 1,9 mill kr | 20-49 |
| 15 | GRØNT FOKUS AS · Kristiansand s | 155,1 mill kr | +20 % | 1,7 mill kr | 6,9 mill kr | 10-19 |
| 16 | ANDERSEN AS · Øvre årdal | 137,7 mill kr | -2 % | 308 669 kr | 33,3 mill kr | 20-49 |
| 17 | JABS NORWAY AS · Tønsberg | 132,3 mill kr | +15 % | 5,3 mill kr | 5,3 mill kr | — |
| 18 | BYGGTORGET LOFOTEN AS · Leknes | 128,9 mill kr | +6 % | 4,3 mill kr | 28,6 mill kr | 20-49 |
| 19 | ARNULF HANSEN OG CO AS · Vågaholmen | 115,9 mill kr | +14 % | −755 879 kr | 16 mill kr | 20-49 |
| 20 | ODDE SAGBRUK AS · Evje | 115,8 mill kr | +4 % | 7,7 mill kr | 36 mill kr | 20-49 |
| 21 | BYGGHJEMME NORGE AS · Nøtterøy | 112,6 mill kr | -12 % | 1,3 mill kr | 17 mill kr | — |
| 22 | BAD.NO AS · Nesttun | 109,6 mill kr | +34 % | 902 253 kr | 4,2 mill kr | 10-19 |
| 23 | TAKSENTERET AS · Tiller | 107,1 mill kr | +348 % | 13 mill kr | 40,8 mill kr | 5-9 |
| 24 | BASSENGUTSTYR AS · Larvik | 104,8 mill kr | +7 % | 26,1 mill kr | 29,7 mill kr | 10-19 |
| 25 | GISHOLT & FINNE AS · Skien | 104,3 mill kr | -11 % | −57 698 kr | 17,6 mill kr | 20-49 |
| 26 | SCANFLOOR AS · Sandnes | 103,3 mill kr | -3 % | 11,4 mill kr | 20 mill kr | 10-19 |
| 27 | BYGGMARKED SURNADAL AS · Surnadal | 94,4 mill kr | +6 % | 5,3 mill kr | 19,8 mill kr | 10-19 |
| 28 | STØK HANDEL AS · Maura | 92,4 mill kr | +14 % | 1,1 mill kr | 14,3 mill kr | 5-9 |
| 29 | BRØDR BERG STENINDUSTRI AS · Skien | 91,2 mill kr | +3 % | −2 mill kr | 9,4 mill kr | 20-49 |
| 30 | GULES MEK OG LANDBRUKSVERKSTAD AS · Øystese | 89,1 mill kr | +1 % | 2,4 mill kr | 21,3 mill kr | 10-19 |
| 31 | XL-BYGG VALVATNE AS · Stord | 88,6 mill kr | +23 % | 5,7 mill kr | 13,5 mill kr | 10-19 |
| 32 | LOFOTEN BYGGEVARE AS · Leknes | 84,4 mill kr | +1 % | 3,4 mill kr | 4,6 mill kr | 10-19 |
| 33 | MEGAFLIS SØRLANDSPARKEN AS · Kristiansand s | 84 mill kr | +22 % | −422 265 kr | 6 mill kr | 20-49 |
| 34 | BRULAND BYGG AS · Førde | 82,3 mill kr | +1 % | 1,6 mill kr | 9,5 mill kr | 10-19 |
| 35 | BYGGSENTERET TOTEN LENA JERNVARE AS · Lena | 78,1 mill kr | +0 % | 1,7 mill kr | 7,2 mill kr | 20-49 |
| 36 | ODALS INNKJØPSLAG SA · Skarnes | 78,1 mill kr | +8 % | 1,1 mill kr | 3,2 mill kr | 10-19 |
| 37 | STANGESKOVENE BJERKE AS · Maura | 78 mill kr | +12 % | 2,5 mill kr | 32,9 mill kr | 20-49 |
| 38 | JIM'S LAGERUTSALG AS · Oslo | 76,8 mill kr | +4 % | 3,8 mill kr | 25,1 mill kr | 5-9 |
| 39 | Kåre Torper A/S · Trøgstad | 76,2 mill kr | -10 % | −5,7 mill kr | −2,1 mill kr | — |
| 40 | MEGAFLIS AGDERPARKEN AS · Arendal | 74,8 mill kr | +3 % | 2,7 mill kr | 8,4 mill kr | 20-49 |
| 41 | BYGGTORGET KRISTIANSUND AS · Kristiansund n | 73,9 mill kr | +48 % | 4,5 mill kr | 11,3 mill kr | 10-19 |
| 42 | VALLDAL HØVLERI AS · Valldal | 72,9 mill kr | +37 % | 4,7 mill kr | 42,5 mill kr | 20-49 |
| 43 | ØSTLYNGEN BYGG AS · Alta | 71,4 mill kr | -25 % | −281 740 kr | 25,1 mill kr | 10-19 |
| 44 | STANGESKOVENE TISTEDAL AS · Tistedal | 71,3 mill kr | -8 % | 2,1 mill kr | 14,9 mill kr | 20-49 |
| 45 | LURØY BYGGEVARE AS · Lurøy | 68,4 mill kr | -5 % | 1,2 mill kr | 13,4 mill kr | 20-49 |
| 46 | TREDAL BYGGMARKED AS · Sunndalsøra | 66,6 mill kr | -7 % | 3,6 mill kr | 10,8 mill kr | 20-49 |
| 47 | GARDENSTORE AS · Kolbotn | 66,4 mill kr | +215 % | 4,4 mill kr | 7,7 mill kr | 5-9 |
| 48 | BYGGMARKED BYTÅS AS · Øydegard | 65,2 mill kr | +0 % | 1,4 mill kr | 15,7 mill kr | 20-49 |
| 49 | TANGEN TRELAST AS · Nesodden | 65,2 mill kr | +6 % | 1,1 mill kr | 11,8 mill kr | 20-49 |
| 50 | BOG INVEST AS · Sandefjord | 65,2 mill kr | +46 % | 63,6 mill kr | 422,4 mill kr | — |
Side 1 av 35Neste →