Fotografvirksomhet
8 895 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
8 895+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORSK SKOLEFOTO AS · Vestby | 81,2 mill kr | +2 % | — | 23,6 mill kr | 20-49 |
| 2 | LIMA FOTO AS · Hagan | 35,1 mill kr | +16 % | 3 mill kr | 2,2 mill kr | 10-19 |
| 3 | BILFOTO AS · Tønsberg | 22,9 mill kr | — | 6,4 mill kr | 6,6 mill kr | 5-9 |
| 4 | ELITE FOTO AS · Oslo | 22,2 mill kr | +35 % | — | 3,5 mill kr | 5-9 |
| 5 | SHOOTS AS · Oslo | 19,3 mill kr | -8 % | −460 157 kr | 781 201 kr | 20-49 |
| 6 | REED FOTO AS · Sandane | 19,1 mill kr | — | — | 5,3 mill kr | 20-49 |
| 7 | IMAGEDESK AS · Sandvika | 18,4 mill kr | — | — | 1,7 mill kr | — |
| 8 | OSLO FOTO AS · Oslo | 17,3 mill kr | — | — | 1,5 mill kr | 10-19 |
| 9 | INTERIØRFOTO AS · Trondheim | 16,1 mill kr | — | 999 846 kr | 958 010 kr | — |
| 10 | SMIL-FOTO AS · Lillestrøm | 14 mill kr | — | 603 495 kr | 595 144 kr | 5-9 |
| 11 | ILLUX NORWAY AS · Ytre enebakk | 12,4 mill kr | — | 76 085 kr | 125 881 kr | — |
| 12 | FOTO-EXPRESSEN AS · Sandefjord | 11 mill kr | — | — | 31 259 kr | — |
| 13 | IMOTIV AS · Bergen | 10,8 mill kr | +24 % | 1,6 mill kr | 1,7 mill kr | 5-9 |
| 14 | SEE YA PRODUCTIONS AS · Longyearbyen | 9,7 mill kr | — | 6,3 mill kr | 12,2 mill kr | — |
| 15 | FOTOETCETERA AS · Sarpsborg | 9,5 mill kr | — | −768 699 kr | −233 734 kr | 10-19 |
| 16 | LIGHTHOUSE WORKS AS · Oslo | 9,2 mill kr | — | — | 556 238 kr | — |
| 17 | MELHUUS AS · Trondheim | 9,1 mill kr | — | 975 020 kr | 205 591 kr | 5-9 |
| 18 | STUDIO OSLO AS · Sofiemyr | 8,8 mill kr | — | 479 497 kr | 341 823 kr | — |
| 19 | UTESTEMME FOTO AS · Oslo | 7,7 mill kr | — | — | 835 452 kr | — |
| 20 | TINAGENT AS · Oslo | 7,7 mill kr | — | — | 826 474 kr | — |
| 21 | STUDIO G AS · Røros | 7,6 mill kr | — | 749 773 kr | −829 068 kr | 5-9 |
| 22 | STUDIO EIK AS · Sarpsborg | 7,2 mill kr | — | −519 146 kr | −244 925 kr | — |
| 23 | REFLEKTOR AS · Oslo | 7 mill kr | — | 200 832 kr | 864 461 kr | 5-9 |
| 24 | FOTOGRAF REIMERS ATELIER AS · Nesttun | 6,3 mill kr | — | — | 1,3 mill kr | 5-9 |
| 25 | FOTOSTALLEN AS · Hvalstad | 6,3 mill kr | — | 344 897 kr | 569 598 kr | — |
| 26 | BARK FOTO AS · Paradis | 6,2 mill kr | — | 69 785 kr | 539 651 kr | — |
| 27 | AINA C HOLE AS · Oslo | 5,8 mill kr | — | — | 8,5 mill kr | — |
| 28 | HEIN STUDIOS AS · Oslo | 5,7 mill kr | +216 % | 1,4 mill kr | 1,5 mill kr | — |
| 29 | BARBARA FOTO & RAMME AS · Longyearbyen | 5,6 mill kr | +14 % | 976 708 kr | 3,5 mill kr | — |
| 30 | PHOTOEVENT AS · Førde | 5,5 mill kr | — | 144 143 kr | 69 643 kr | 5-9 |
| 31 | FOTOBAREN AS · Oslo | 5,4 mill kr | +14 % | 421 880 kr | 552 123 kr | 10-19 |
| 32 | OIOIOI AS · Oslo | 5,3 mill kr | — | 686 545 kr | 562 657 kr | — |
| 33 | MOOD MEDIA AS · Nesttun | 5,2 mill kr | +202 % | 107 993 kr | 243 931 kr | 5-9 |
| 34 | WALSOWORK AS · Eidsvoll | 5,1 mill kr | +9 % | 255 764 kr | 1,2 mill kr | — |
| 35 | SPORENSTREK REKLAME AS · Moss | 4,9 mill kr | — | — | 3,1 mill kr | — |
| 36 | BOLIGFOTOGRAFER AS · Kristiansand s | 4,8 mill kr | — | 210 577 kr | 31 131 kr | — |
| 37 | BENEDICTE HAUGAARD AS · Svelvik | 4,8 mill kr | — | — | 649 365 kr | — |
| 38 | PREUS PRO LAB AS · Horten | 4,8 mill kr | — | 59 435 kr | 1,2 mill kr | — |
| 39 | BLITZBOX AS · Oslo | 4,4 mill kr | — | 880 354 kr | 2,5 mill kr | 5-9 |
| 40 | FOTO FOR ALLE AS · Sandefjord | 4,3 mill kr | — | — | 387 887 kr | — |
| 41 | FRIKANT MEDIEDESIGN AS · Alta | 4,2 mill kr | — | 2 858 kr | 624 173 kr | — |
| 42 | RICARDOFOTO AS · Brumunddal | 4,2 mill kr | — | — | −755 453 kr | — |
| 43 | R-EIENDOM AS · Sandnes | 4,1 mill kr | — | — | 1,1 mill kr | — |
| 44 | KOLONIHAVEN STUDIO AS · Oslo | 4 mill kr | — | — | 432 985 kr | — |
| 45 | FOTOGRAF ARILD HJELM AS · Stavanger | 4 mill kr | — | — | 1,6 mill kr | 5-9 |
| 46 | FOTOGRAF EIDSMO MELHUS AS · Melhus | 3,9 mill kr | — | — | 1,4 mill kr | — |
| 47 | JUSTGOTTAMIKEIT AS · Oslo | 3,9 mill kr | — | — | 5,4 mill kr | — |
| 48 | DRONE NORD AS · Bodø | 3,9 mill kr | — | 773 444 kr | 1,3 mill kr | — |
| 49 | STURLASON AS POLYFOTO · Oslo | 3,8 mill kr | — | −254 736 kr | −133 360 kr | — |
| 50 | STJERNEFOTO AS · Hærland | 3,8 mill kr | — | — | 50 013 kr | — |
Side 1 av 178Neste →