Detaljhandel med bøker
284 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
284 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK BOKHANDEL AS · Oslo | 2 mrd kr | +4 % | 75,8 mill kr | 439,6 mill kr | 250+ |
| 2 | NORLI AS · Oslo | 2 mrd kr | +5 % | 92,4 mill kr | 229,5 mill kr | 1000+ |
| 3 | OUTLAND AS · Langhus | 381,7 mill kr | +11 % | 22,3 mill kr | 44,5 mill kr | 100-249 |
| 4 | AKADEMIKA AS · Bergen | 316,5 mill kr | -14 % | −11,1 mill kr | 68,4 mill kr | 50-99 |
| 5 | MUST AS · Oslo | 90,3 mill kr | +50 % | 75,3 mill kr | 1,7 mrd kr | — |
| 6 | DE NORSKE BOKKLUBBENE AS · Oslo | 74,2 mill kr | -21 % | 622 851 kr | 3,1 mill kr | 5-9 |
| 7 | GYLDENDAL ASA · Oslo | 63,4 mill kr | +2 % | −45,9 mill kr | 406,8 mill kr | 10-19 |
| 8 | HILLESLAND AS · Skudeneshavn | 44,7 mill kr | -11 % | −171 238 kr | 9,6 mill kr | — |
| 9 | G. HAGEN AS · Hammerfest | 33,1 mill kr | -52 % | −2,9 mill kr | 53,8 mill kr | 20-49 |
| 10 | NORDVEST BOKHANDEL AS · Ålesund | 27,5 mill kr | +23 % | 3,5 mill kr | 1,5 mill kr | 20-49 |
| 11 | HORJEN AS · Flekkefjord | 27,1 mill kr | +0 % | 39 775 kr | 9 mill kr | — |
| 12 | BOKHUSET AS · Tromsø | 26,8 mill kr | +9 % | 3,7 mill kr | 8,3 mill kr | 10-19 |
| 13 | I TRONSMO AS · Oslo | 22,1 mill kr | +4 % | 762 983 kr | 13,3 mill kr | — |
| 14 | BRØNNØYSUND BOK OG PAPIRHANDEL AS · Brønnøysund | 18,2 mill kr | +6 % | 626 993 kr | 4,3 mill kr | 20-49 |
| 15 | BIBELBUTIKKEN AS · Sandnes | 15,1 mill kr | +3 % | 1,3 mill kr | 3,6 mill kr | 20-49 |
| 16 | BOK OG MEDIA AS · Oslo | 14,3 mill kr | +20 % | −525 684 kr | −377 164 kr | 10-19 |
| 17 | SELLANRAA BOK & BAR AS · Trondheim | 14 mill kr | +16 % | 149 812 kr | −783 614 kr | 20-49 |
| 18 | OLAV EIKENÆS BOK OG PAPIR AS · Sandane | 13,5 mill kr | -1 % | 887 105 kr | 4 mill kr | — |
| 19 | C R BERGES BOKHANDEL AS · Kristiansand s | 12,9 mill kr | +5 % | 347 068 kr | 5,1 mill kr | 10-19 |
| 20 | RØA BOK OG LEKER AS · Oslo | 12,5 mill kr | +23 % | 561 774 kr | 3,9 mill kr | 10-19 |
| 21 | ARNA BOKHANDEL AS · Indre arna | 11,7 mill kr | +14 % | 1,2 mill kr | 698 095 kr | 5-9 |
| 22 | VINSTRA BOK OG PAPIRHANDEL AS · Vinstra | 11,6 mill kr | -2 % | 262 745 kr | 2,1 mill kr | 5-9 |
| 23 | HENR KØHN AS · Halden | 9,1 mill kr | -4 % | 45 681 kr | 5,7 mill kr | 5-9 |
| 24 | LES OG LEK BJØRKELANGEN AS · Bjørkelangen | 9,1 mill kr | +5 % | −278 297 kr | 5,1 mill kr | 10-19 |
| 25 | VESTVANG BOKHANDEL AS · Fosnavåg | 8,8 mill kr | +3 % | 149 329 kr | 377 923 kr | 5-9 |
| 26 | SKJELDESTAD KONTORSPAR AS · Sogndal | 8,7 mill kr | -20 % | −221 545 kr | 1,8 mill kr | 5-9 |
| 27 | ROMSDALS BOKHANDEL AS · Åndalsnes | 8,2 mill kr | -10 % | 182 717 kr | 602 504 kr | — |
| 28 | TOTLANDS BOKHANDEL AS · Nordfjordeid | 8 mill kr | -2 % | −181 984 kr | 5,2 mill kr | — |
| 29 | ST OLAV FORLAG & BOKHANDEL AS · Oslo | 7,8 mill kr | +43 % | −29 445 kr | −290 243 kr | — |
| 30 | GJØLBERG BOK OG PAPIRHANDEL AS · Dokka | 7,7 mill kr | +5 % | 184 646 kr | 3,1 mill kr | — |
| 31 | FAGERNES BOK OG PAPIRHANDEL AS · Fagernes | 7,7 mill kr | -5 % | 304 809 kr | 3 mill kr | 5-9 |
| 32 | R G ISAKSEN AS · Kongsberg | 7,6 mill kr | +10 % | 262 741 kr | 2,1 mill kr | 5-9 |
| 33 | ERIK JOHANSEN AS · ÅS | 7,6 mill kr | +7 % | 220 348 kr | 2,1 mill kr | 5-9 |
| 34 | BOK OG HOBBY AS · Revetal | 7,5 mill kr | +3 % | 55 455 kr | 118 793 kr | 10-19 |
| 35 | OTTA BOK OG PAPIRHANDEL AS · Otta | 7,5 mill kr | +9 % | 468 291 kr | 1,2 mill kr | 5-9 |
| 36 | BORG BOKHANDEL AS · Sarpsborg | 7,4 mill kr | +0 % | 68 769 kr | 2,9 mill kr | 5-9 |
| 37 | MOSJØEN BOKHANDEL AS · Mosjøen | 6,9 mill kr | -4 % | 292 813 kr | 3,3 mill kr | — |
| 38 | LUSH DIVE AS · Oslo | 6,9 mill kr | +25 % | 1,1 mill kr | 1,4 mill kr | — |
| 39 | LESELYSTHUSET AS · Rognan | 6,6 mill kr | +21 % | 79 206 kr | 350 381 kr | 5-9 |
| 40 | AKSDAL BOK & PAPIR AS · Aksdal | 6,5 mill kr | +2 % | 535 150 kr | 2,9 mill kr | 10-19 |
| 41 | AUDIATUR BOKHANDEL AS · Moss | 6,5 mill kr | +22 % | 913 097 kr | 278 997 kr | 10-19 |
| 42 | KYTE BOK AS · Lyngdal | 5,7 mill kr | +2 % | 269 826 kr | 1,3 mill kr | 10-19 |
| 43 | SAGENE BOKHANDEL AS · Oslo | 5,6 mill kr | +9 % | −391 117 kr | 1,3 mill kr | 5-9 |
| 44 | SAMISK LITTERATURSENTER AS · Karasjok | 5,4 mill kr | +4 % | 706 103 kr | 583 881 kr | — |
| 45 | TYNSET BOKHANDEL AS · Tynset | 5,3 mill kr | +0 % | −14 913 kr | 1 mill kr | — |
| 46 | BERGEN KRISTNE BOKHANDEL AS · Bergen | 5,2 mill kr | +7 % | 391 778 kr | 1,8 mill kr | — |
| 47 | ØRLAND BOKSENTER AS · Brekstad | 5,1 mill kr | +4 % | −5 172 kr | 978 100 kr | — |
| 48 | BØ BOK OG PAPIR AS · Bø i telemark | 5 mill kr | +77 % | 135 244 kr | 400 778 kr | 5-9 |
| 49 | VEST TELEMARK BOK OG PAPIR AS · Seljord | 4,9 mill kr | -52 % | 307 675 kr | −594 421 kr | 5-9 |
| 50 | ÅSE'S BUTIKKDRIFT AS · Høyanger | 4,9 mill kr | -10 % | 168 349 kr | 1,8 mill kr | — |
Side 1 av 6Neste →