NORLI AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 655 102 | 1 581 244 |
| Sum kostnader | 1 565 697 | 1 483 883 |
| Driftsresultat | 89 405 | 97 361 |
| Sum finansinntekter | 1 232 | 992 |
| Sum finanskostnader | 17 497 | 14 823 |
| Resultat før skattekostnad | 73 139 | 83 530 |
| Årsresultat | 57 885 | 64 964 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 76 412 | 80 485 |
| Sum varige driftsmidler | 134 617 | 138 264 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 576 | 3 259 |
| Sum anleggsmidler | 213 605 | 222 008 |
| Sum omløpsmidler | 565 199 | 549 581 |
| Sum eiendeler | 778 804 | 771 589 |
| Sum egenkapital | 242 254 | 236 662 |
| Sum langsiktig gjeld | 55 000 | 102 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 453 942 | 407 394 |
| Sum gjeld | 536 550 | 534 927 |
| Sum egenkapital og gjeld | 778 804 | 771 589 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 148 656 | 132 976 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −41 928 | −61 089 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −66 165 | −76 500 |
| Netto endring i likvider | 40 563 | −4 612 |
| Likvider ved periodens slutt | 162 978 | 122 415 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | 5,4 % | 6,2 % |
| Resultatmargin | 3,5 % | 4,1 % |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25 | 1,35 |
| Gjeldsgrad | 2,21 | 2,26 |
| Egenkapitalrentabilitet | 23,9 % | 27,5 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | 4,7 % | – |
| Arbeidskapital | 111,3 mill kr | 142,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Vis 2 til
Underenheter (156)
Detaljhandel med bøker · BERGEN | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · ÅLESUND | 8 ans. |
Detaljhandel med bøker · ÅLGÅRD | 8 ans. |
Detaljhandel med bøker · ARENDAL | 9 ans. |
Detaljhandel med bøker · KROKSTADELVA | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · TØNSBERG | 12 ans. |
Detaljhandel med bøker · FØRDE | 7 ans. |
Detaljhandel med bøker · KRISTIANSUND N | 7 ans. |
Detaljhandel med bøker · DRAMMEN | 8 ans. |
Detaljhandel med bøker · LYNGDAL | 7 ans. |
Detaljhandel med bøker · LEVANGER | 12 ans. |
Detaljhandel med bøker · MANDAL | 8 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med bøker · NÆRBØ | 7 ans. |
Detaljhandel med bøker · ØRSTA | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · VINTERBRO | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · MO I RANA | |
Detaljhandel med bøker · RAUFOSS | 12 ans. |
Detaljhandel med bøker · RØROS | 9 ans. |
Detaljhandel med bøker · SKIEN | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · ASKIM | 11 ans. |
Detaljhandel med bøker · HARSTAD | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · BLOMSTERDALEN | 5 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 11 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · BØ I TELEMARK | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · BREMNES | 5 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 17 ans. |
Detaljhandel med bøker · DRAMMEN | 8 ans. |
Detaljhandel med bøker · GJØVIK | 11 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 18 ans. |
Detaljhandel med bøker · TRONDHEIM | 9 ans. |
Detaljhandel med bøker · BODØ | 9 ans. |
Detaljhandel med bøker · TILLER | |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 7 ans. |
Engroshandel med andre husholdningsvarer · LIERSTRANDA | 36 ans. |
Detaljhandel med bøker · OSLO | 27 ans. |
Detaljhandel med bøker · FØRDE | 9 ans. |
Detaljhandel med bøker · EVJE | 6 ans. |
Detaljhandel med bøker · BERGEN | 9 ans. |
Selger du til selskaper som NORLI AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.