TESLA NORWAY AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2013 | 1 302 530 100 NOK |
| 2014 | 2 534 035 895 NOK |
| 2015 | 2 853 730 000 NOK |
| 2016 | 2 858 034 000 NOK |
| 2017 | 6 819 331 000 NOK |
| 2018 | 6 572 868 000 NOK |
| 2019 | 11 342 812 000 NOK |
| 2020 | 6 138 259 000 NOK |
| 2021 | 12 165 685 000 NOK |
| 2022 | 14 988 124 000 NOK |
| 2023 | 14 891 669 000 NOK |
| 2024 | 13 577 167 000 NOK |
| 2025 | 18 627 318 000 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Å importere, distribuere, selge, yte service, vedlikeholde og reparere elektriske biler (inkludert levering av erstatningsbiler gratis og mot betaling (utleie)) og stasjonære energilagringssystemer og utstyr, energiproduksjonssystemer og utstyr, inkludert solcellepaneler, solenergielektriske systemer, og/eller andre teknologier som kan konvertere solenergi og generelt andre energiproduksjonssystemer, relaterte produkter, relaterte deler, tilbehør og varer og å utvikle, eie, operere, kjøpe, selge, vedlikeholde, utforme, konstruere, anskaffe, oppføre, installere og idriftsette stasjonære energi…
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 18 627 318 | 13 577 167 | 14 891 669 | 14 988 124 | 12 165 685 | 6 138 259 | 11 342 812 | 6 572 868 | 6 819 331 | 2 858 034 | 2 853 730 | 2 534 036 | 1 302 530 |
| Sum kostnader | 18 347 908 | 13 373 509 | 14 668 294 | 14 763 302 | 11 983 200 | 6 046 185 | 11 172 670 | 6 474 275 | 6 766 823 | 2 827 300 | 2 834 227 | 2 518 104 | 1 293 388 |
| Driftsresultat | 279 410 | 203 657 | 223 375 | 224 822 | 182 485 | 92 074 | 170 142 | 98 593 | 52 508 | 30 734 | 19 503 | 15 932 | 9 142 |
| Sum finansinntekter | 927 | −93 | 1 569 | 267 | 13 | 61 | 36 | 1 952 | 19 005 | 676 | 1 362 | 7 114 | 242 |
| Sum finanskostnader | 14 979 | 3 965 | 5 829 | 4 781 | 7 070 | 24 458 | 32 036 | 25 551 | 23 778 | 11 403 | 882 | 1 754 | 272 |
| Netto finans | −14 052 | −4 058 | −4 260 | −4 514 | −7 056 | −24 397 | −32 000 | −23 599 | −4 773 | −10 727 | 480 | 5 360 | −29 |
| Resultat før skattekostnad | 265 358 | 199 600 | 219 115 | 220 308 | 175 429 | 67 677 | 138 142 | 74 994 | 47 735 | 20 007 | 19 983 | 21 291 | 9 112 |
| Årsresultat | 207 071 | 155 583 | 175 431 | 170 928 | 135 592 | 25 955 | 99 046 | 50 367 | 29 014 | 6 414 | 10 200 | 12 881 | 6 574 |
| Sum overføringer og disponeringer | 207 071 | 155 583 | 175 431 | 170 928 | 135 592 | 25 955 | 99 046 | 50 367 | 29 014 | 6 414 | – | 12 881 | 6 574 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 150 798 | 154 553 | 161 561 | 140 372 | 137 627 | 136 640 | 45 692 | 23 676 | 24 851 | 30 473 | 2 977 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 942 894 | 810 053 | 716 506 | 580 642 | 544 381 | 687 087 | 833 338 | 996 269 | 756 197 | 709 585 | 387 263 | 127 645 | 35 874 |
| Sum finansielle anleggsmidler | – | 964 606 | 0 | 20 123 | 60 837 | 61 162 | 52 743 | 40 783 | 34 609 | 18 817 | 22 329 | 14 363 | 8 215 |
| Sum anleggsmidler | 1 093 691 | 1 929 212 | 878 067 | 741 137 | 742 844 | 884 889 | 931 773 | 1 060 728 | 815 657 | 758 875 | 412 569 | 142 009 | 44 089 |
| Sum fordringer | 5 922 155 | 372 320 | 451 154 | 746 187 | 905 741 | 2 215 393 | 804 525 | 834 342 | 1 225 090 | 176 299 | 99 621 | 203 308 | 88 555 |
| Sum omløpsmidler | 6 774 832 | 2 162 521 | 2 227 780 | 1 834 605 | 1 716 738 | 3 162 223 | 1 800 597 | 1 807 160 | 1 929 241 | 978 669 | 558 543 | 442 241 | 673 504 |
| Sum eiendeler | 7 868 524 | 3 127 127 | 3 105 847 | 2 575 742 | 2 459 582 | 4 047 112 | 2 732 370 | 2 867 888 | 2 744 898 | 1 737 544 | 971 112 | 584 250 | 717 593 |
| Sum innskutt egenkapital | 183 127 | 183 127 | 183 127 | 183 127 | 183 127 | 183 127 | 142 042 | 102 668 | 75 510 | 49 982 | 25 871 | 10 529 | 722 |
| Sum opptjent egenkapital | 480 435 | 273 364 | 117 781 | 547 350 | 376 423 | 240 831 | 214 875 | 115 829 | 65 462 | 36 448 | 30 035 | 19 835 | 6 954 |
| Sum egenkapital | 663 561 | 456 490 | 300 908 | 730 477 | 559 549 | 423 957 | 356 917 | 218 497 | 140 972 | 86 430 | 55 906 | 30 364 | 7 676 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 957 381 | 713 359 | 646 212 | – | 45 696 | 434 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 766 022 | 755 440 | 728 529 | 667 045 | 583 091 | 462 416 | 817 186 | – | – | – | 280 035 | 17 082 | 21 926 |
| Sum langsiktig gjeld | 766 022 | 755 440 | 728 529 | 667 045 | 583 091 | 462 416 | 817 186 | 957 381 | 713 359 | 646 212 | 280 035 | 62 779 | 22 360 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 438 941 | 1 915 197 | 2 076 410 | 1 178 220 | 1 316 942 | 3 160 739 | 1 558 267 | 1 692 010 | 1 890 567 | 1 004 903 | 635 171 | 491 108 | 687 557 |
| Sum gjeld | 7 204 963 | 2 670 637 | 2 804 939 | 1 845 265 | 1 900 033 | 3 623 155 | 2 375 453 | 2 649 391 | 2 603 926 | 1 651 115 | 915 206 | 553 886 | 709 917 |
| Sum egenkapital og gjeld | 7 868 524 | 3 127 127 | 3 105 847 | 2 575 742 | 2 459 582 | 4 047 112 | 2 732 370 | 2 867 888 | 2 744 898 | 1 737 545 | 971 112 | 584 250 | 717 593 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 626 524 | 328 716 | 380 218 | 313 | 365 434 | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −247 840 | −316 897 | −288 629 | −233 | −87 867 | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | −380 144 | 0 | −12 009 | −87 | −261 424 | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | – | −1 460 | 11 819 | 79 580 | −7 | 16 143 | – | – | – | – | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | – | 129 917 | 131 376 | 119 558 | 40 | 47 286 | – | – | – | – | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Resultatmargin | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05 | 1,13 | 1,07 | 1,56 | 1,3 | 1 | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,88 | 0,9 | 0,98 |
| Gjeldsgrad | 10,86 | 5,85 | 9,32 | 2,53 | 3,4 | 8,55 | 6,66 | 12,13 | 18,47 | 19,1 | 16,37 | 18,24 | 92,49 |
| Egenkapitalrentabilitet | 31,2 % | 34,1 % | 58,3 % | 23,4 % | 24,2 % | 6,1 % | 27,8 % | 23,1 % | 20,6 % | 7,4 % | 18,2 % | 42,4 % | 85,7 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 37,2 % | −8,8 % | −0,6 % | 23,2 % | 98,2 % | −45,9 % | 72,6 % | −3,6 % | 138,6 % | 0,2 % | 12,6 % | 94,5 % | – |
| Arbeidskapital | 335,9 mill kr | 247,3 mill kr | 151,4 mill kr | 656,4 mill kr | 399,8 mill kr | 1,5 mill kr | 242,3 mill kr | 115,2 mill kr | 38,7 mill kr | −26,2 mill kr | −76,6 mill kr | −48,9 mill kr | −14,1 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (44)
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · SKODJE | 30 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · NYBORG | 33 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · RUD | 102 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · KOKSTAD | |
Detaljhandel med motorvogner · BODØ | 20 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · BRUMUNDDAL | 32 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · DRAMMEN | 16 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · DRAMMEN | |
Detaljhandel med motorvogner · DRAMMEN | 60 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · DRAMMEN | |
Handel med elektrisitet · OSLO | 12 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · EVENES | 6 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med motorvogner · FØRDE | 15 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · OSLO | 67 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · OSLO | |
Detaljhandel med motorvogner · HAUGESUND | 24 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · HØNEFOSS | 24 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · OSLO | 139 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · KOKSTAD | 53 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · KOKSTAD | |
Detaljhandel med motorvogner · KRISTIANSAND S | 50 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · KRISTIANSAND S | |
Detaljhandel med motorvogner · LILLEHAMMER | |
Detaljhandel med motorvogner · MOLDE | 15 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · PORSGRUNN | 29 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · SARPSBORG | 33 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · VINTERBRO | 40 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · SKODJE | |
Detaljhandel med motorvogner · SKODJE | |
Detaljhandel med motorvogner · OSLO | 86 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · OSLO | |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · VØYENENGA | |
Detaljhandel med motorvogner · STRAUME | 46 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · STRAUME | |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · SANDNES | |
Detaljhandel med motorvogner · SANDNES | 69 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · SANDNES | |
Detaljhandel med motorvogner · STEINKJER | 20 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · SEM | 26 ans. |
Detaljhandel med motorvogner · TROMSØ |
Selger du til selskaper som TESLA NORWAY AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.