SKOLL AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Driftsresultat |
|---|---|
| 2023 | −376 276 NOK |
| 2024 | −334 668 NOK |
| 2025 | −252 525 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Utvikle, prosjektere, bygge ut, eie og drifte solparker for bærekraftig solenergi, samt virksomhet tilknyttet dette.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum kostnader | 253 | 335 | 376 |
| Driftsresultat | −253 | −335 | −376 |
| Sum finansinntekter | 0 | 1 | 0 |
| Netto finans | 0 | 1 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −252 | −334 | −376 |
| Årsresultat | −252 | −334 | −376 |
| Sum overføringer og disponeringer | −252 | −334 | −376 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 2 125 | 1 357 | 248 |
| Sum anleggsmidler | 2 125 | 1 357 | 248 |
| Sum fordringer | 84 | 79 | 79 |
| Sum omløpsmidler | 2 054 | 695 | 1 726 |
| Sum eiendeler | 4 179 | 2 052 | 1 974 |
| Sum innskutt egenkapital | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Sum opptjent egenkapital | −962 | −710 | −376 |
| Sum egenkapital | 1 138 | 1 390 | 1 724 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 041 | 662 | 249 |
| Sum gjeld | 3 041 | 662 | 249 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 179 | 2 052 | 1 974 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,68 | 1,05 | 6,92 |
| Gjeldsgrad | 2,67 | 0,48 | 0,14 |
| Egenkapitalrentabilitet | −22,2 % | −24 % | −21,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – |
| Arbeidskapital | −986 703 kr | 32 895 kr | 1,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Selger du til selskaper som SKOLL AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.