H E SEGLEM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2013 | 325 301 259 NOK |
| 2014 | 277 937 484 NOK |
| 2015 | 224 333 040 NOK |
| 2016 | 195 260 949 NOK |
| 2017 | 209 241 917 NOK |
| 2018 | 275 568 391 NOK |
| 2019 | 333 312 570 NOK |
| 2020 | 271 864 428 NOK |
| 2021 | 311 425 556 NOK |
| 2022 | 397 494 611 NOK |
| 2023 | 371 257 408 NOK |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | 459 101 382 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller9
Formål
Handel og agentur og hva dermed står i forbindelse
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 459 101 | 371 257 | 397 495 | 311 426 | 271 864 | 333 313 | 275 568 | 209 242 | 195 261 | 224 333 | 277 937 | 325 301 |
| Sum kostnader | 446 198 | 359 349 | 384 412 | 313 383 | 264 576 | 324 994 | 270 719 | 204 921 | 191 608 | 221 908 | 272 510 | 315 031 |
| Driftsresultat | 12 903 | 11 908 | 13 083 | −1 958 | 7 289 | 8 319 | 4 849 | 4 320 | 3 653 | 2 425 | 5 427 | 10 270 |
| Sum finansinntekter | 1 834 | 810 | 1 504 | 811 | 379 | 236 | 97 | 267 | 61 | 775 | 446 | 3 645 |
| Sum finanskostnader | 471 | 291 | 673 | 411 | 101 | 307 | 207 | 154 | 128 | 124 | 744 | 349 |
| Netto finans | 1 363 | 519 | 831 | 400 | 278 | −72 | −109 | 113 | −68 | 651 | −298 | 3 295 |
| Resultat før skattekostnad | 14 266 | 12 427 | 13 914 | −1 558 | 7 566 | 8 247 | 4 740 | 4 433 | 3 585 | 3 076 | 5 129 | 13 565 |
| Årsresultat | 11 130 | 9 658 | 10 832 | −1 225 | 5 887 | 6 417 | 3 601 | 3 401 | 2 670 | 2 325 | 3 597 | 10 611 |
| Totalresultat | 11 130 | 9 658 | 10 832 | −1 225 | 5 887 | 6 417 | 3 601 | 3 401 | 2 670 | 2 325 | 3 597 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 11 130 | 9 658 | 10 832 | −1 225 | 5 887 | 6 417 | 3 601 | 3 401 | 2 670 | 2 325 | 3 597 | 10 611 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 403 | 821 | 1 851 | 1 022 | 689 | 588 | 555 | 352 | 253 | 428 | 194 | 101 |
| Sum varige driftsmidler | 2 614 | 16 439 | 17 077 | 17 665 | 9 930 | 11 217 | 12 092 | 13 189 | 13 294 | 14 319 | 15 047 | 16 063 |
| Sum finansielle anleggsmidler | – | 7 000 | – | – | – | – | – | – | 1 064 | 1 120 | 1 625 | 2 237 |
| Sum anleggsmidler | 3 017 | 24 260 | 18 928 | 18 687 | 10 619 | 11 805 | 12 647 | 13 541 | 14 611 | 15 867 | 16 867 | 18 401 |
| Sum fordringer | 26 945 | 31 055 | 28 585 | 29 549 | 29 019 | 29 938 | 24 428 | 18 163 | 9 346 | 22 668 | 26 357 | 21 044 |
| Sum omløpsmidler | 98 229 | 73 662 | 56 771 | 75 024 | 59 779 | 60 668 | 73 675 | 59 076 | 60 018 | 53 233 | 59 622 | 66 594 |
| Sum eiendeler | 101 247 | 97 922 | 75 699 | 93 711 | 70 398 | 72 473 | 86 322 | 72 617 | 74 629 | 69 100 | 76 488 | 84 995 |
| Sum innskutt egenkapital | 29 067 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 559 | 58 269 | 50 921 | 44 023 | 46 651 | 40 764 | 37 348 | 33 747 | 33 346 | 39 067 | 36 742 | 33 144 |
| Sum egenkapital | 31 626 | 60 093 | 52 745 | 45 847 | 48 475 | 42 588 | 39 172 | 35 571 | 35 170 | 41 467 | 39 142 | 35 544 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 3 818 | 2 811 | 2 999 | 18 223 | 5 028 | 6 208 | 10 439 | 5 167 | 3 239 | 3 160 | 2 061 | 1 799 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 818 | 2 811 | 2 999 | 18 223 | 5 028 | 6 208 | 10 439 | 5 167 | 3 239 | 3 160 | 2 061 | 1 799 |
| Sum kortsiktig gjeld | 65 803 | 35 017 | 19 955 | 29 640 | 16 895 | 23 677 | 36 712 | 31 879 | 36 219 | 24 473 | 35 285 | 47 652 |
| Sum gjeld | 69 621 | 37 828 | 22 954 | 47 863 | 21 923 | 29 884 | 47 150 | 37 046 | 39 459 | 27 633 | 37 347 | 49 451 |
| Sum egenkapital og gjeld | 101 247 | 97 922 | 75 699 | 93 711 | 70 398 | 72 473 | 86 322 | 72 617 | 74 629 | 69 100 | 76 488 | 84 995 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 2,8 % | 3,2 % | 3,3 % | −0,6 % | 2,7 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,1 % | 2 % | 3,2 % |
| Resultatmargin | 2,4 % | 2,6 % | 2,7 % | −0,4 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,4 % | 1 % | 1,3 % | 3,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,49 | 2,1 | 2,85 | 2,53 | 3,54 | 2,56 | 2,01 | 1,85 | 1,66 | 2,18 | 1,69 | 1,4 |
| Gjeldsgrad | 2,2 | 0,63 | 0,44 | 1,04 | 0,45 | 0,7 | 1,2 | 1,04 | 1,12 | 0,67 | 0,95 | 1,39 |
| Egenkapitalrentabilitet | 35,2 % | 16,1 % | 20,5 % | −2,7 % | 12,1 % | 15,1 % | 9,2 % | 9,6 % | 7,6 % | 5,6 % | 9,2 % | 29,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | −6,6 % | 27,6 % | 14,6 % | −18,4 % | 21 % | 31,7 % | 7,2 % | −13 % | −19,3 % | −14,6 % | – |
| Arbeidskapital | 32,4 mill kr | 38,6 mill kr | 36,8 mill kr | 45,4 mill kr | 42,9 mill kr | 37 mill kr | 37 mill kr | 27,2 mill kr | 23,8 mill kr | 28,8 mill kr | 24,3 mill kr | 18,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller9
Underenheter (3)
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr · EGERSUND | 7 ans. |
Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter · EGERSUND | |
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr · EGERSUND |
Selger du til selskaper som H E SEGLEM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.