SEKKINGSTAD AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2020 | 2 736 229 282 NOK |
| 2021 | 2 776 267 493 NOK |
| 2022 | 3 456 164 436 NOK |
| 2023 | 3 965 558 839 NOK |
| 2024 | 4 744 170 099 NOK |
| 2025 | 3 301 339 663 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller6
Formål
Drive engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr. Utlei av fast eiendom og tjenester, investering i næringsvirksomheter, herunder aksjer og andeler, samt deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2020 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 4 744 170 | 3 965 559 | 3 456 164 | 2 776 267 | 2 736 229 |
| Sum kostnader | 4 706 568 | 3 917 659 | 3 427 185 | 2 757 165 | 2 724 000 |
| Driftsresultat | 37 602 | 47 900 | 28 980 | 19 102 | 12 230 |
| Sum finansinntekter | 9 507 | 3 053 | 16 781 | 1 759 | 8 823 |
| Sum finanskostnader | 9 514 | 4 384 | 20 735 | 7 486 | 9 521 |
| Resultat før skattekostnad | 37 595 | 46 570 | 25 026 | 13 376 | 11 531 |
| Årsresultat | 28 867 | 36 286 | 19 746 | 10 658 | 8 985 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 2 820 | 3 627 | 4 445 | 2 843 | 2 386 |
| Sum varige driftsmidler | 886 | 1 406 | 1 892 | 2 394 | 2 630 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 393 | 9 393 | 3 393 | 2 893 | 1 393 |
| Sum anleggsmidler | 10 099 | 14 425 | 9 730 | 8 129 | 6 409 |
| Sum omløpsmidler | 758 905 | 587 898 | 673 018 | 495 666 | 471 006 |
| Sum eiendeler | 769 003 | 602 323 | 682 747 | 503 795 | 477 415 |
| Sum egenkapital | 162 060 | 153 194 | 136 907 | 117 161 | 116 503 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 606 943 | 449 129 | 545 840 | 386 634 | 360 912 |
| Sum gjeld | 606 943 | 449 129 | 545 840 | 386 634 | 360 912 |
| Sum egenkapital og gjeld | 769 003 | 602 323 | 682 747 | 503 795 | 477 415 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 61 556 | 7 410 | 108 339 | 43 401 | 73 393 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −249 | 99 | −768 | −408 | 11 738 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −61 215 | −8 416 | −106 541 | −42 703 | −85 103 |
| Netto endring i likvider | 91 | −907 | 1 030 | 290 | 28 |
| Likvider ved periodens slutt | 1 289 | 1 198 | 2 105 | 1 075 | 785 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 0,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Resultatmargin | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25 | 1,31 | 1,23 | 1,28 | 1,31 |
| Gjeldsgrad | 3,75 | 2,93 | 3,99 | 3,3 | 3,1 |
| Egenkapitalrentabilitet | 17,8 % | 23,7 % | 14,4 % | 9,1 % | 7,7 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 19,6 % | 14,7 % | 24,5 % | 1,5 % | – |
| Arbeidskapital | 152 mill kr | 138,8 mill kr | 127,2 mill kr | 109 mill kr | 110,1 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller6
Underenheter (2)
Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr · SKOGSVÅG | |
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr · SKOGSVÅG | 38 ans. |
Selger du til selskaper som SEKKINGSTAD AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.