Omsetning2025
—
Ikke tilgjengelig
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
NOK
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | Ikke tilgjengelig |
| 2013 | 0 NOK |
| 2014 | 0 NOK |
| 2015 | 0 NOK |
| 2016 | 0 NOK |
| 2017 | Ikke tilgjengelig |
| 2018 | 0 NOK |
| 2019 | 0 NOK |
| 2020 | 0 NOK |
| 2021 | 0 NOK |
| 2022 | 0 NOK |
| 2023 | 0 NOK |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | Ikke tilgjengelig |
Kjøpe og selge samt eie og utvikle fast eiendom, og det som står i forbindelse med dette.
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum kostnader | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 92 | 13 |
| Driftsresultat | −10 | −8 | −9 | −6 | −4 | −5 | −10 | −2 | −8 | −7 | −7 | −8 | −92 | −13 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum finanskostnader | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Netto finans | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −10 | −8 | −11 | −6 | −4 | −5 | −10 | −2 | −8 | −7 | −7 | −8 | −92 | −13 |
| Årsresultat | −10 | −8 | −11 | −6 | −4 | −5 | −10 | −2 | −8 | −7 | −7 | −8 | −92 | −13 |
| Sum overføringer og disponeringer | −10 | −8 | −11 | −6 | −4 | −5 | −10 | −2 | – | −7 | −7 | −8 | −92 | −13 |
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 595 | 500 | 500 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 384 | 384 | 384 | 384 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | – |
| Sum anleggsmidler | 884 | 884 | 884 | 884 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 595 | 500 | 500 |
| Sum omløpsmidler | 107 | 9 | 17 | 18 | 20 | 24 | 29 | 38 | 41 | 49 | 56 | 36 | 88 | 11 |
| Sum eiendeler | 991 | 894 | 902 | 902 | 768 | 772 | 777 | 786 | 789 | 797 | 804 | 632 | 588 | 511 |
| Sum innskutt egenkapital | 660 | 660 | 660 | 660 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sum opptjent egenkapital | −271 | −261 | −253 | −242 | −236 | −232 | −227 | −218 | −215 | −207 | −201 | −194 | −186 | −89 |
| Sum egenkapital | 389 | 399 | 407 | 418 | 364 | 368 | 373 | 382 | 385 | 393 | 399 | 406 | 414 | 511 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 602 | 495 | 495 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 224 | 172 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 602 | 495 | 495 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 224 | 172 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | – | – | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| Sum gjeld | 602 | 495 | 495 | 484 | 404 | 404 | 404 | 404 | 405 | 405 | 405 | 226 | 174 | – |
| Sum egenkapital og gjeld | 991 | 894 | 902 | 902 | 768 | 772 | 777 | 786 | 789 | 797 | 804 | 632 | 588 | 511 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | – | – | – | 0,22 | – | – | – | – | 82,42 | 98,18 | 111,63 | 24,14 | 43,8 | – |
| Gjeldsgrad | 1,55 | 1,24 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,56 | 0,42 | – |
| Egenkapitalrentabilitet | −2,5 % | −1,9 % | −2,8 % | −1,4 % | −1 % | −1,4 % | −2,6 % | −0,6 % | −2,1 % | −1,7 % | −1,7 % | −1,9 % | −22,1 % | −2,5 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | – | – | 17 154 kr | −62 317 kr | 19 940 kr | 23 507 kr | 28 751 kr | 38 352 kr | 40 712 kr | 48 589 kr | 55 316 kr | 34 710 kr | 85 592 kr | – |
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.