10%BERLIN AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2015 | 0 NOK |
| 2016 | 0 NOK |
| 2017 | 0 NOK |
| 2018 | 0 NOK |
| 2019 | 0 NOK |
| 2020 | 0 NOK |
| 2021 | 0 NOK |
| 2022 | 0 NOK |
| 2023 | 0 NOK |
| 2024 | 0 NOK |
| 2025 | 0 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Å investere i eiendomsprosjekter i Berlin samt all virksomhet som står her i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kostnader | 77 | 94 | 96 | 84 | 91 | 86 | 83 | 57 | 71 | 66 | 13 |
| Driftsresultat | −77 | −94 | −96 | −84 | −91 | −86 | −83 | −57 | −71 | −66 | −13 |
| Sum finansinntekter | 2 257 | 3 | 116 | 361 | 1 913 | 323 | 92 | 206 | 1 222 | 182 | 566 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 2 259 | – | 333 | 140 | 85 | 383 | – | 711 | 24 |
| Netto finans | 2 257 | 3 | −2 143 | 361 | 1 579 | 183 | 7 | −177 | 1 222 | −529 | 542 |
| Resultat før skattekostnad | 2 180 | −91 | −2 239 | 277 | 1 489 | 97 | −75 | −233 | 1 151 | −595 | 529 |
| Årsresultat | 2 180 | −91 | −2 239 | 229 | 1 544 | 209 | −248 | −176 | 914 | −477 | 412 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | −91 | −2 239 | 229 | 1 544 | 209 | −248 | −176 | 914 | −477 | 412 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum finansielle anleggsmidler | 15 414 | 13 042 | 13 154 | 15 296 | 14 935 | 13 349 | 12 840 | 9 630 | 13 630 | 12 408 | 12 937 |
| Sum anleggsmidler | 15 414 | 13 042 | 13 154 | 15 296 | 14 935 | 13 349 | 12 840 | 9 630 | 13 630 | 12 408 | 12 937 |
| Sum fordringer | 0 | 115 | 0 | – | – | – | – | – | – | 38 | – |
| Sum omløpsmidler | 4 | 120 | 4 | 146 | 231 | 363 | 623 | 4 126 | 398 | 481 | 603 |
| Sum eiendeler | 15 418 | 13 161 | 13 158 | 15 443 | 15 166 | 13 712 | 13 463 | 13 756 | 14 027 | 12 889 | 13 540 |
| Sum innskutt egenkapital | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 | 12 941 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 256 | 76 | 167 | 2 406 | 2 177 | 633 | 424 | 672 | 848 | −65 | 412 |
| Sum egenkapital | 15 197 | 13 017 | 13 108 | 15 348 | 15 118 | 13 575 | 13 365 | 13 613 | 13 790 | 12 876 | 13 353 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 | 34 | 77 | 200 | – | 118 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 221 | 95 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 95 | 50 | 0 | 0 | 55 | 34 | 77 | 200 | 0 | 118 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 50 | 0 | 95 | 47 | 82 | 64 | 66 | 38 | 13 | 69 |
| Sum gjeld | 221 | 144 | 50 | 95 | 47 | 137 | 97 | 143 | 238 | 13 | 187 |
| Sum egenkapital og gjeld | 15 418 | 13 161 | 13 158 | 15 443 | 15 166 | 13 712 | 13 463 | 13 756 | 14 027 | 12 889 | 13 540 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | – | 2,41 | – | 1,54 | 4,88 | 4,43 | 9,79 | 62,19 | 10,5 | 36,47 | 8,68 |
| Gjeldsgrad | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,01 |
| Egenkapitalrentabilitet | 14,3 % | −0,7 % | −17,1 % | 1,5 % | 10,2 % | 1,5 % | −1,9 % | −1,3 % | 6,6 % | −3,7 % | 3,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 4 369 kr | 70 074 kr | 4 298 kr | 51 479 kr | 183 409 kr | 281 202 kr | 559 009 kr | 4,1 mill kr | 359 755 kr | 467 766 kr | 533 215 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Selger du til selskaper som 10%BERLIN AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.