02 EIENDOM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2019 | 604 651 NOK |
| 2020 | 726 166 NOK |
| 2021 | 526 439 NOK |
| 2022 | 348 319 NOK |
| 2023 | 309 793 NOK |
| 2024 | 272 802 NOK |
| 2025 | 355 709 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Å eie, utvikle, selge og leie ut fast eiendom og det som står i forbindelse med dette.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 356 | 273 | 310 | 348 | 526 | 726 | 605 |
| Sum kostnader | 512 | 341 | 223 | 222 | 677 | 466 | 1 998 |
| Driftsresultat | −157 | −68 | 87 | 126 | −151 | 260 | −1 393 |
| Sum finansinntekter | 8 | 1 | 0 | – | 9 | 0 | 1 |
| Sum finanskostnader | 217 | 193 | 21 | – | −247 | 0 | 259 |
| Netto finans | −209 | −192 | −20 | – | 256 | 0 | −258 |
| Resultat før skattekostnad | −366 | −260 | 66 | 126 | 105 | 260 | −1 651 |
| Årsresultat | −298 | −184 | 66 | 126 | 105 | 260 | −1 651 |
| Sum overføringer og disponeringer | −298 | −184 | 66 | 126 | 105 | 260 | −1 651 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 4 491 | 4 355 | 2 842 | 1 396 | 1 488 | 4 907 | 4 112 |
| Sum anleggsmidler | 4 491 | 4 355 | 2 842 | 1 396 | 1 488 | 4 907 | 4 112 |
| Sum fordringer | 360 | 761 | 23 | 28 | 12 | 217 | 70 |
| Sum omløpsmidler | 370 | 868 | 32 | 248 | 576 | 647 | 172 |
| Sum eiendeler | 4 861 | 5 223 | 2 875 | 1 644 | 2 064 | 5 554 | 4 284 |
| Sum innskutt egenkapital | 2 001 | 1 758 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −289 | 9 | 192 | 126 | – | −1 391 | −1 651 |
| Sum egenkapital | 1 712 | 1 767 | 1 680 | 1 614 | 1 488 | −1 361 | −1 621 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 3 121 | 3 440 | 1 080 | – | – | 6 905 | 5 905 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 121 | 3 440 | 1 080 | 0 | 0 | 6 905 | 5 905 |
| Sum kortsiktig gjeld | 27 | 16 | 115 | 30 | 576 | 10 | 0 |
| Sum gjeld | 3 148 | 3 456 | 1 194 | 30 | 576 | 6 915 | 5 906 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 861 | 5 223 | 2 875 | 1 644 | 2 064 | 5 554 | 4 284 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −44,1 % | −24,9 % | 28 % | 36,2 % | −28,7 % | 35,8 % | −230,5 % |
| Resultatmargin | −83,6 % | −67,4 % | 21,5 % | 36,2 % | 19,9 % | 35,9 % | −273,1 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 13,49 | 53,11 | 0,28 | 8,15 | 1 | 67,9 | 687,14 |
| Gjeldsgrad | 1,84 | 1,96 | 0,71 | 0,02 | 0,39 | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | −17,4 % | −10,4 % | 4 % | 7,8 % | 7 % | −19,1 % | 101,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 30,4 % | −11,9 % | −11,1 % | −33,8 % | −27,5 % | 20,1 % | – |
| Arbeidskapital | 342 217 kr | 851 727 kr | −82 445 kr | 217 405 kr | 0 kr | 637 397 kr | 171 535 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller2
Underenheter (1)
Utvikling og salg av byggeprosjekter · OS |
Selger du til selskaper som 02 EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.