RES BUTIKKDRIFT AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 8 322 216 NOK |
| 2012 | 8 197 476 NOK |
| 2013 | 7 633 677 NOK |
| 2014 | 7 486 474 NOK |
| 2015 | 7 903 157 NOK |
| 2016 | 8 199 961 NOK |
| 2017 | 10 127 182 NOK |
| 2018 | 8 483 987 NOK |
| 2019 | 7 326 331 NOK |
| 2020 | 7 049 767 NOK |
| 2021 | 6 049 199 NOK |
| 2022 | 5 249 883 NOK |
| 2023 | 4 029 525 NOK |
| 2024 | 3 208 821 NOK |
| 2025 | 2 308 520 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Butikk, butikkutvikling og import av møbler og inventar.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 309 | 3 209 | 4 030 | 5 250 | 6 049 | 7 050 | 7 326 | 8 484 | 10 127 | 8 200 | 7 903 | 7 486 | 7 634 | 8 197 | 8 322 |
| Sum kostnader | 2 266 | 2 963 | 4 277 | 5 115 | 5 790 | 6 674 | 7 285 | 8 730 | 9 876 | 7 641 | 7 433 | 6 895 | 6 808 | 7 548 | 7 570 |
| Driftsresultat | 43 | 245 | −248 | 134 | 259 | 375 | 42 | −246 | 252 | 559 | 470 | 592 | 826 | 650 | 752 |
| Sum finansinntekter | 21 | 46 | 44 | 8 | 8 | 4 | 3 | 29 | 40 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | – |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 17 | 12 | 22 | 9 | 12 | 7 | 0 | 42 | – |
| Netto finans | 21 | 46 | 44 | 8 | 1 | −20 | −13 | 16 | 19 | −8 | −11 | −5 | 5 | −38 | −57 |
| Resultat før skattekostnad | 63 | 291 | −204 | 142 | 260 | 355 | 28 | −229 | 270 | 551 | 459 | 587 | 831 | 611 | 696 |
| Årsresultat | 60 | 277 | −204 | 138 | 155 | 242 | 20 | −229 | 204 | 412 | 351 | 427 | 600 | 466 | 533 |
| Sum overføringer og disponeringer | 60 | 277 | −204 | 138 | 155 | 242 | 20 | −229 | 204 | 412 | 351 | 427 | 600 | 466 | 533 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | – | – | 0 | 0 | 34 | 79 | 124 | 169 | 214 | 139 | 178 | 22 | 44 | 67 | 90 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 275 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79 | 124 | 169 | 214 | 139 | 178 | 22 | 44 | 67 | 90 |
| Sum fordringer | 392 | 475 | 775 | 675 | 1 143 | 751 | 1 232 | 850 | 1 148 | 963 | 1 494 | 930 | 1 137 | 589 | 1 015 |
| Sum omløpsmidler | 1 971 | 2 200 | 3 454 | 3 836 | 4 049 | 3 926 | 3 536 | 3 918 | 4 088 | 3 566 | 3 113 | 3 026 | 2 459 | 2 166 | 2 098 |
| Sum eiendeler | 2 246 | 2 200 | 3 454 | 3 836 | 4 083 | 4 005 | 3 660 | 4 087 | 4 301 | 3 705 | 3 291 | 3 047 | 2 504 | 2 234 | 2 188 |
| Sum innskutt egenkapital | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 626 | 1 566 | 1 289 | 2 993 | 2 855 | 2 699 | 2 458 | 2 437 | 2 667 | 2 463 | 2 151 | 1 800 | 1 373 | 973 | 507 |
| Sum egenkapital | 1 954 | 1 894 | 1 617 | 3 321 | 3 183 | 3 027 | 2 786 | 2 766 | 2 767 | 2 563 | 2 251 | 1 900 | 1 473 | 1 073 | 607 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – | – | 46 | 118 | 177 | 96 | 151 | – | – | 293 | 801 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 118 | 177 | 96 | 151 | 0 | 0 | 293 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 292 | 306 | 1 837 | 516 | 900 | 977 | 828 | 1 203 | 1 357 | 1 046 | 889 | 1 147 | 1 031 | 868 | 780 |
| Sum gjeld | 292 | 306 | 1 837 | 516 | 900 | 977 | 874 | 1 321 | 1 535 | 1 142 | 1 040 | 1 147 | 1 031 | 1 161 | 1 581 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 246 | 2 200 | 3 454 | 3 836 | 4 083 | 4 005 | 3 660 | 4 087 | 4 301 | 3 705 | 3 291 | 3 047 | 2 504 | 2 234 | 2 188 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1,8 % | 7,6 % | −6,2 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,3 % | 0,6 % | −2,9 % | 2,5 % | 6,8 % | 5,9 % | 7,9 % | 10,8 % | 7,9 % | 9 % |
| Resultatmargin | 2,6 % | 8,6 % | −5,1 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,4 % | 0,3 % | −2,7 % | 2 % | 5 % | 4,4 % | 5,7 % | 7,9 % | 5,7 % | 6,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 6,76 | 7,18 | 1,88 | 7,44 | 4,5 | 4,02 | 4,27 | 3,26 | 3,01 | 3,41 | 3,5 | 2,64 | 2,39 | 2,49 | 2,69 |
| Gjeldsgrad | 0,15 | 0,16 | 1,14 | 0,16 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,48 | 0,55 | 0,45 | 0,46 | 0,6 | 0,7 | 1,08 | 2,6 |
| Egenkapitalrentabilitet | 3,1 % | 14,6 % | −12,6 % | 4,2 % | 4,9 % | 8 % | 0,7 % | −8,3 % | 7,4 % | 16,1 % | 15,6 % | 22,5 % | 40,7 % | 43,4 % | 87,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −28,1 % | −20,4 % | −23,2 % | −13,2 % | −14,2 % | −3,8 % | −13,6 % | −16,2 % | 23,5 % | 3,8 % | 5,6 % | −1,9 % | −6,9 % | −1,5 % | – |
| Arbeidskapital | 1,7 mill kr | 1,9 mill kr | 1,6 mill kr | 3,3 mill kr | 3,1 mill kr | 2,9 mill kr | 2,7 mill kr | 2,7 mill kr | 2,7 mill kr | 2,5 mill kr | 2,2 mill kr | 1,9 mill kr | 1,4 mill kr | 1,3 mill kr | 1,3 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (1)
Engroshandel med kjøkkenutstyr av porselen, glass og steintøy og rengjøringsmidler · SKIEN |
Selger du til selskaper som RES BUTIKKDRIFT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.