NORMAL NORGE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2017 | 8 561 957 NOK |
| 2018 | 294 699 500 NOK |
| 2019 | 944 384 000 NOK |
| 2020 | 1 445 337 000 NOK |
| 2021 | 1 814 669 000 NOK |
| 2022 | 2 441 776 000 NOK |
| 2023 | 3 252 612 000 NOK |
| 2024 | 4 084 129 000 NOK |
| 2025 | 4 794 611 000 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller8
Formål
Handelsvirksomhet, hovedsaklig basert på kjøp og distribusjon av lavkostnadsvarer i form av import og engros, detaljsalg og franchise, og annen aktivitet som er naturlig i tilknytning til dette, herunder også investeringer i andre foretak og fast eiendom.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2017 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 4 794 611 | 4 084 129 | 3 252 612 | 2 441 776 | 1 814 669 | 1 445 337 | 944 384 | 294 700 | 8 562 |
| Sum kostnader | 4 363 857 | 3 720 613 | 2 906 435 | 2 103 738 | 1 610 913 | 1 315 632 | 898 683 | 287 147 | 9 642 |
| Driftsresultat | 430 754 | 363 516 | 346 176 | 338 038 | 203 756 | 129 705 | 45 701 | 7 552 | −1 080 |
| Sum finansinntekter | 4 877 | 4 016 | 6 668 | 1 856 | 2 651 | 19 274 | 4 387 | 772 | 4 |
| Sum finanskostnader | 6 898 | 12 164 | 8 784 | 2 356 | 4 406 | 31 545 | 12 831 | 2 424 | 67 |
| Netto finans | −2 021 | −8 148 | −2 116 | – | – | – | −8 444 | −1 653 | −63 |
| Resultat før skattekostnad | 428 733 | 355 368 | 344 061 | 337 537 | 202 001 | 117 435 | 37 257 | 5 900 | −1 143 |
| Årsresultat | 334 402 | 277 108 | 268 367 | 263 267 | 157 561 | 91 595 | 29 074 | 4 531 | −857 |
| Sum overføringer og disponeringer | 334 402 | 277 108 | 268 367 | – | – | – | – | 4 531 | −857 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 11 591 | 12 864 | 11 684 | 5 685 | 3 626 | 3 477 | 3 764 | 1 970 | 286 |
| Sum varige driftsmidler | 327 454 | 345 774 | 288 194 | 213 376 | 204 728 | 208 515 | 204 729 | 83 976 | 4 891 |
| Sum anleggsmidler | 339 045 | 358 637 | 299 878 | 219 061 | 208 354 | 211 991 | 208 493 | 85 946 | 5 177 |
| Sum fordringer | 250 113 | 47 360 | 28 368 | – | – | – | 193 546 | 5 891 | 230 |
| Sum omløpsmidler | 860 013 | 647 888 | 522 283 | 407 784 | 356 631 | 261 164 | 205 835 | 79 272 | 8 030 |
| Sum eiendeler | 1 199 059 | 1 006 526 | 822 161 | 626 845 | 564 985 | 473 155 | 414 328 | 165 218 | 13 206 |
| Sum innskutt egenkapital | 29 952 | 29 952 | 29 952 | – | – | – | 29 952 | 29 952 | 9 952 |
| Sum opptjent egenkapital | 350 047 | 315 645 | 188 537 | – | – | – | 32 747 | 3 674 | −857 |
| Sum egenkapital | 380 000 | 345 597 | 218 489 | 50 122 | 161 855 | 154 294 | 62 699 | 33 626 | 9 095 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 1 863 | 4 507 | – | – | – | 6 764 | 1 083 | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | – | – | – | – | – | 101 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 863 | 4 507 | 5 520 | 6 452 | 7 405 | 6 865 | 1 083 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 819 059 | 659 065 | 599 165 | 571 203 | 396 677 | 311 456 | 344 765 | 130 509 | 4 111 |
| Sum gjeld | 819 059 | 660 928 | 603 672 | 576 723 | 403 129 | 318 861 | 351 630 | 131 592 | 4 111 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 199 059 | 1 006 526 | 822 161 | 626 845 | 564 985 | 473 155 | 414 329 | 165 218 | 13 206 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 242 480 | 254 233 | 403 | 344 953 | 58 004 | 51 927 | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 87 351 | −152 638 | 153 | 67 980 | −46 044 | −48 629 | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 150 000 | −100 000 | 250 | 275 000 | – | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | 5 129 | 1 595 | 1 | 1 973 | 11 960 | 3 289 | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | 35 682 | 30 553 | 29 | 2 952 | 27 547 | 15 578 | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 9 % | 8,9 % | 10,6 % | 13,8 % | 11,2 % | 9 % | 4,8 % | 2,6 % | −12,6 % |
| Resultatmargin | 7 % | 6,8 % | 8,3 % | 10,8 % | 8,7 % | 6,3 % | 3,1 % | 1,5 % | −10 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05 | 0,98 | 0,87 | 0,71 | 0,9 | 0,84 | 0,6 | 0,61 | 1,95 |
| Gjeldsgrad | 2,16 | 1,91 | 2,76 | 11,51 | 2,49 | 2,07 | 5,61 | 3,91 | 0,45 |
| Egenkapitalrentabilitet | 88 % | 80,2 % | 122,8 % | 525,3 % | 97,4 % | 59,4 % | 46,4 % | 13,5 % | −9,4 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 17,4 % | 25,6 % | 33,2 % | 34,6 % | 25,6 % | 53 % | 220,5 % | 3 342 % | – |
| Arbeidskapital | 41 mill kr | −11,2 mill kr | −76,9 mill kr | −163,4 mill kr | −40 mill kr | −50,3 mill kr | −138,9 mill kr | −51,2 mill kr | 3,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller8
Underenheter (219)
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · GRIMSTAD | 11 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · OSLO | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · BRUMUNDDAL | 11 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · KRISTIANSAND S | 34 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · KRISTIANSAND S | 25 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · KRISTIANSAND S | 16 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · OSLO | 30 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · HAFRSFJORD | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · JESSHEIM | 16 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · SANDNES | 13 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STRAUME | 16 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · DRAMMEN | 12 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · FYLLINGSDALEN | 18 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · SANDNES | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STATHELLE | 15 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · HAMAR | 17 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · ORKANGER | 16 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · TROMSØ | 24 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STAVANGER | 19 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STEINKJER | 11 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · MO I RANA | 10 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · TROMSØ | 13 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · BERGEN | 23 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · KARMSUND | 10 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · OSLO | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · BERGEN | 15 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · MANDAL | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STORD | 12 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · OSLO | 16 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · ULSET | 14 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · STRØMMEN | 18 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · FREDRIKSTAD | 13 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · RÅDAL | 22 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · ARENDAL | 11 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · MOSS | 18 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · RAUFOSS | 13 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · ÅLESUND | 25 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · SKI | 17 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · MOSS | 10 ans. |
Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · KRISTIANSAND S | 12 ans. |
Selger du til selskaper som NORMAL NORGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.