GAMLE KIRKEVEI 10 AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2018 | 123 794 NOK |
| 2019 | 152 408 NOK |
| 2020 | 141 094 NOK |
| 2021 | 131 552 NOK |
| 2022 | 119 523 NOK |
| 2023 | 122 924 NOK |
| 2024 | 125 589 NOK |
| 2025 | 122 410 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Eiendomsutvikling, eie og leie ut fast eiendom, samt investere i selskaper med tilsvarende formål, og det som står i forbindelse med dette.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 122 | 126 | 123 | 120 | 132 | 141 | 152 | 124 |
| Sum kostnader | 284 | 124 | 118 | 110 | 63 | 72 | 125 | 43 |
| Driftsresultat | −162 | 2 | 4 | 9 | 68 | 69 | 27 | 81 |
| Sum finansinntekter | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Sum finanskostnader | 150 | 139 | 128 | 84 | 51 | 68 | 99 | – |
| Netto finans | −150 | −139 | −128 | −84 | −51 | −68 | −99 | – |
| Resultat før skattekostnad | −312 | −137 | −123 | −75 | 17 | 1 | −71 | 81 |
| Årsresultat | −140 | −210 | −96 | −58 | 14 | 1 | −56 | 55 |
| Sum overføringer og disponeringer | −140 | −210 | −96 | −58 | 14 | 1 | −56 | 55 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 172 | – | 73 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Sum varige driftsmidler | 4 699 | 5 235 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Sum anleggsmidler | 4 871 | 5 235 | 5 273 | 5 358 | 5 358 | 5 358 | 5 358 | 5 358 |
| Sum fordringer | 487 | 116 | 617 | 174 | 82 | 94 | 64 | – |
| Sum omløpsmidler | 487 | 142 | 624 | 190 | 96 | 139 | 79 | 0 |
| Sum eiendeler | 5 359 | 5 377 | 5 897 | 5 548 | 5 454 | 5 497 | 5 437 | 5 358 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 218 | 357 | 568 | 267 | 267 | 254 | 253 | 324 |
| Sum egenkapital | 248 | 387 | 598 | 297 | 297 | 284 | 283 | 354 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 5 075 | 4 627 | 4 729 | 4 900 | 5 002 | 5 103 | 5 154 | 4 985 |
| Sum langsiktig gjeld | 5 075 | 4 627 | 4 729 | 4 900 | 5 002 | 5 103 | 5 154 | 4 985 |
| Sum kortsiktig gjeld | 35 | 362 | 571 | 351 | 155 | 110 | – | 19 |
| Sum gjeld | 5 111 | 4 989 | 5 300 | 5 251 | 5 156 | 5 213 | 5 154 | 5 004 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 359 | 5 377 | 5 897 | 5 548 | 5 454 | 5 497 | 5 437 | 5 358 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −132,2 % | 1,5 % | 3,6 % | 7,9 % | 52,1 % | 48,7 % | 18 % | 65,2 % |
| Resultatmargin | −114 % | −167,6 % | −78,2 % | −48,8 % | 10,3 % | 0,6 % | −36,6 % | 44,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 13,75 | 0,39 | 1,09 | 0,54 | 0,62 | 1,26 | – | 0 |
| Gjeldsgrad | 20,64 | 12,89 | 8,87 | 17,67 | 17,35 | 18,37 | 18,22 | 14,12 |
| Egenkapitalrentabilitet | −56,3 % | −54,4 % | −16,1 % | −19,6 % | 4,6 % | 0,3 % | −19,7 % | 15,5 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −2,5 % | 2,2 % | 2,8 % | −9,1 % | −6,8 % | −7,4 % | 23,1 % | – |
| Arbeidskapital | 451 887 kr | −220 007 kr | 53 015 kr | −160 567 kr | −59 122 kr | 28 811 kr | – | −18 557 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (1)
Utvikling og salg av byggeprosjekter · ARENDAL |
Selger du til selskaper som GAMLE KIRKEVEI 10 AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.