Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
7 979 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
7 979+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREATIVE TECHNOLOGY NORWAY AS · Oslo | 323,5 mill kr | -30 % | — | 110,1 mill kr | 100-249 |
| 2 | TONS OF ROCK FESTIVAL AS · Oslo | 315,8 mill kr | +4 % | 56,5 mill kr | 45,6 mill kr | 50-99 |
| 3 | STYPE NORWAY AS · Nannestad | 194,3 mill kr | +16 % | 1 mill kr | 17,1 mill kr | — |
| 4 | BERGEN LIVE AS · Bergen | 187,7 mill kr | -24 % | — | 13,7 mill kr | 50-99 |
| 5 | KONSERTSYSTEMER LLB AS · Oslo | 147,3 mill kr | +0 % | 4,6 mill kr | 21,1 mill kr | 50-99 |
| 6 | TALENT NORGE AS · Oslo | 132,8 mill kr | +9 % | −5,4 mill kr | 8,7 mill kr | 10-19 |
| 7 | ØYAFESTIVALEN AS · Oslo | 118,3 mill kr | +3 % | −886 775 kr | 10,8 mill kr | 20-49 |
| 8 | LUND GRUPPEN ARRANGEMENT AS · Ålgård | 104,4 mill kr | +11 % | — | 11 mill kr | 20-49 |
| 9 | PALMESUS AS · Kristiansand s | 97,2 mill kr | -21 % | −19,6 mill kr | −3 mill kr | 5-9 |
| 10 | EMPLOY KULTUR AS · Stavanger | 95,5 mill kr | +3 % | — | 692 975 kr | 100-249 |
| 11 | HOVE WEST AS · Stavanger | 94,3 mill kr | +25 % | — | 31 mill kr | 50-99 |
| 12 | TRONDHEIM STAGE AS · Trondheim | 91,3 mill kr | +37 % | −432 474 kr | 4,2 mill kr | 5-9 |
| 13 | STAVERNFESTIVALEN AS · Larvik | 77,4 mill kr | +26 % | −46,8 mill kr | −52,9 mill kr | 10-19 |
| 14 | SPECTRE ALLIANCE AS · Fetsund | 76,4 mill kr | -20 % | −406 699 kr | 3,9 mill kr | 20-49 |
| 15 | FESTNINGEN AS · Trondheim | 73 mill kr | +7 % | — | 4,4 mill kr | — |
| 16 | SLOTTSFJELLFESTIVALEN AS · Tønsberg | 71,6 mill kr | +6 % | — | −3,8 mill kr | 5-9 |
| 17 | EVENTYRLIE AS · Trollåsen | 69,8 mill kr | +25 % | 8,6 mill kr | 9,2 mill kr | 5-9 |
| 18 | MAX SOCIAL AS · Oslo | 68,1 mill kr | +24 % | −893 000 kr | 1 mill kr | 5-9 |
| 19 | IDYLL FESTIVALEN AS · Fredrikstad | 67,8 mill kr | +7 % | 6,5 mill kr | 5,2 mill kr | 5-9 |
| 20 | IYUNO A/S NUF · Oslo | 66,1 mill kr | +11 % | −3,7 mill kr | 15,6 mill kr | 20-49 |
| 21 | NPRO AS · Heimdal | 64 mill kr | +34 % | 4,2 mill kr | 13,1 mill kr | 20-49 |
| 22 | FESTSPILLENE I BERGEN STI · Bergen | 62,4 mill kr | — | −734 787 kr | 8,3 mill kr | 50-99 |
| 23 | HOLMENKOLLEN SKIFESTIVAL AS · Oslo | 59,4 mill kr | -5 % | 720 122 kr | 9,4 mill kr | — |
| 24 | LYN&TORDEN EVENT AS · Fornebu | 50,2 mill kr | -9 % | 948 617 kr | 4 mill kr | 5-9 |
| 25 | SWON AS · Oslo | 49,5 mill kr | -33 % | — | 1,7 mill kr | — |
| 26 | APPETITE FOR PRODUCTION AS · Mandal | 48,1 mill kr | -14 % | 1,5 mill kr | 5,2 mill kr | 10-19 |
| 27 | RAKETTNATT AS · Tromsø | 42,7 mill kr | +5 % | — | 49 390 kr | — |
| 28 | OPERAEN I KRISTIANSUND AS · Kristiansund n | 42,2 mill kr | +21 % | — | 4,4 mill kr | — |
| 29 | WORKMAN NORWAY AS · Slemmestad | 42 mill kr | +35 % | −2,1 mill kr | −1,4 mill kr | 10-19 |
| 30 | AUDIONOR AS · Tromsø | 41,9 mill kr | -6 % | — | 6,6 mill kr | 20-49 |
| 31 | SOMMERBRIS AS · Kristiansand s | 41,9 mill kr | +7 % | 2,2 mill kr | 2,4 mill kr | 10-19 |
| 32 | FOTBALLFESTEN AS · Oslo | 40,7 mill kr | — | — | 3,4 mill kr | 5-9 |
| 33 | STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL · Molde | 40,5 mill kr | — | −1,4 mill kr | 4,2 mill kr | 5-9 |
| 34 | POLAR ARTIST AS · Trondheim | 39,5 mill kr | +13 % | — | 3,6 mill kr | — |
| 35 | EVENT & MORE AS · Trondheim | 38,1 mill kr | +173 % | 1,3 mill kr | 1,9 mill kr | — |
| 36 | VEGA SCENE AS · Oslo | 36,8 mill kr | +19 % | −231 302 kr | 3 mill kr | 20-49 |
| 37 | MOMENTIUM LIVE AS · Giske | 36,6 mill kr | -33 % | −1,8 mill kr | 228 565 kr | — |
| 38 | UTOPIA AS · Stavanger | 36,5 mill kr | +0 % | −3,2 mill kr | −2,8 mill kr | — |
| 39 | OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM STI · Trondheim | 35,7 mill kr | — | 370 664 kr | 10,2 mill kr | 5-9 |
| 40 | VNTX AS · Oslo | 35,7 mill kr | +118 % | 2,1 mill kr | 3 mill kr | — |
| 41 | LYDTEAMET AS · Bodø | 34,5 mill kr | — | — | 9,5 mill kr | 20-49 |
| 42 | OSLO KRU AS · Oslo | 34,4 mill kr | — | — | −835 406 kr | 250+ |
| 43 | WRIGHTEGAARDEN LANGESUND AS · Langesund | 34,2 mill kr | — | — | 1,8 mill kr | 20-49 |
| 44 | MUSIKALARENA AS · Oslo | 32,8 mill kr | — | — | −4,1 mill kr | — |
| 45 | STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL · Notodden | 32,5 mill kr | — | −10,1 mill kr | −8,7 mill kr | — |
| 46 | FESTSPILLENE I NORD-NORGE STI · Harstad | 31,9 mill kr | — | −665 238 kr | 1,9 mill kr | 5-9 |
| 47 | COUNTRYFESTIVALEN SELJORD AS · Seljord | 31,9 mill kr | — | — | 982 084 kr | — |
| 48 | EVENTI AS · Sola | 31,9 mill kr | — | 957 098 kr | 5 mill kr | 50-99 |
| 49 | PRO SYSTEMER AS · Hagan | 31,4 mill kr | — | — | 2,8 mill kr | 10-19 |
| 50 | ØSTFOLD TEATER AS · Kråkerøy | 30,2 mill kr | — | −1,3 mill kr | 3,4 mill kr | 50-99 |
Side 1 av 160Neste →