Andre botilbud innenfor sosiale tjenester ikke nevnt annet sted
88 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
88 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMAN CARE BO AS · Tønsberg | 338,4 mill kr | +5 % | 5,3 mill kr | 327,2 mill kr | 250+ |
| 2 | OTRERA AS · ROA | 87,5 mill kr | +28 % | — | 6,3 mill kr | 100-249 |
| 3 | OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER STI · Oslo | 75,8 mill kr | — | 200 161 kr | 2,7 mill kr | 100-249 |
| 4 | KOMPETANSESENTERVEST AS · Haugesund | 43 mill kr | +52 % | 3,6 mill kr | 3,8 mill kr | 50-99 |
| 5 | INNLANDET BO OG OMSORG AS · Follebu | 40,3 mill kr | +29 % | 711 364 kr | 2,2 mill kr | 50-99 |
| 6 | NOK. BERGEN STI · Bergen | 20,3 mill kr | — | −92 762 kr | 423 956 kr | 10-19 |
| 7 | STIFTELSEN SØRLANDET KRISESENTER · Kristiansand s | 17,7 mill kr | — | −325 080 kr | 6,7 mill kr | 10-19 |
| 8 | CORVITA KOMPETANSE AS · Oslo | 17,5 mill kr | — | 90 295 kr | 1,4 mill kr | 5-9 |
| 9 | STIFTELSEN KRISESENTERET I VESTFOLD · Tønsberg | 15,6 mill kr | — | −1 694 kr | 7,8 mill kr | 20-49 |
| 10 | STIFTELSEN SKIEN DIAKONALE SENTER · Skien | 13,9 mill kr | — | −78 912 kr | 7,9 mill kr | 20-49 |
| 11 | STIFTINGA KRISESENTERET I SOGN OG FJORDANE · Florø | 12,9 mill kr | — | 1,2 mill kr | 6,5 mill kr | 20-49 |
| 12 | KLIPPA MÅLSELV AS · Bodø | 12,7 mill kr | — | — | 2,8 mill kr | 10-19 |
| 13 | LEKVOLLHAGAN BARN & FAMILIE AS · Vallset | 12,2 mill kr | — | — | −8,3 mill kr | 10-19 |
| 14 | MELLEM BO OG OMSORG AS · Brøstadbotn | 8,7 mill kr | — | 621 279 kr | 1,3 mill kr | 10-19 |
| 15 | MORLEY AS · Nesttun | 7,5 mill kr | — | — | 7,3 mill kr | — |
| 16 | VERN OMSORG AS · Nesbru | 7,5 mill kr | — | 431 843 kr | 244 100 kr | — |
| 17 | LOKAL OMSORG AS · Gibostad | 6,7 mill kr | — | 240 254 kr | 2,6 mill kr | 10-19 |
| 18 | NOK. MØRE OG ROMSDAL STI · Molde | 6,7 mill kr | — | −1,2 mill kr | −490 466 kr | 5-9 |
| 19 | NOK. HAMAR STI · Hamar | 6,7 mill kr | — | 96 860 kr | 673 797 kr | 10-19 |
| 20 | HUSER FORVALTNING AS · Vesterøy | 6,2 mill kr | — | — | 5,5 mill kr | 10-19 |
| 21 | TRIVSELSENTERET AS · Kristiansand s | 2,5 mill kr | — | — | 48 889 kr | — |
| 22 | 1KRM AS · Mysen | 2,1 mill kr | -9 % | 122 424 kr | 3,1 mill kr | — |
| 23 | BERGS FAMILIEHJEM AS · Jevnaker | 1,7 mill kr | +4 % | 10 473 kr | 241 901 kr | — |
| 24 | STIFTELSEN BREAKTHROUGH · Oslo | 1,6 mill kr | — | −20 536 kr | 206 721 kr | 5-9 |
| 25 | MALVIKBAKK LANDSBY SA · Malvik | 333 989 kr | — | −60 733 kr | 7,2 mill kr | — |
| 26 | BJØRKMO BO OG OMSORG AS · Storsteinnes | 205 689 kr | — | — | 101 569 kr | — |
| 27 | MESTRINGS- OG OMSORGSSENTERET AS · Råholt | 159 500 kr | — | 17 854 kr | 267 189 kr | — |
| 28 | SAMFUNNSINTEGRERING AS · Trøgstad | 150 000 kr | — | — | 147 244 kr | — |
| 29 | TRYGG BO OG BEHANDLINGSSENTER AS · Oslo | 120 559 kr | — | 88 782 kr | 187 552 kr | — |
| 30 | LUNDEVANN KRISE OG OMSORGSSENTER STI · Tvedestrand | 55 700 kr | — | −110 508 kr | −819 435 kr | — |
| 31 | RCP AS · Stavern | 29 179 kr | — | 11 250 kr | −13 165 kr | — |
| 32 | VEMADO AS · Eidsvoll verk | 8 282 kr | -99 % | — | 45,5 mill kr | — |
| 33 | OASIS AS · Gjerdrum | 0 kr | — | 0 kr | 24 430 kr | — |
| 34 | STIFTELSEN KOA HELSEREHAB · Harstad | 0 kr | — | −34 148 kr | 245 974 kr | — |
| 35 | XIT AS · Follebu | 0 kr | — | −267 903 kr | 200 000 kr | — |
| 36 | ALTA KRISESENTER · Alta | — | — | — | — | 10-19 |
| 37 | ARLE OVIN GRØDELAND · Bryne | — | — | — | — | — |
| 38 | BIRKEBEINERORDENEN · Oslo | — | — | — | — | — |
| 39 | CAMILLA LAVIK · Oslo | — | — | — | — | — |
| 40 | CURA OMSORG AS · Skien | — | — | −55 763 kr | 44 053 kr | — |
| 41 | CURASENTERET THOMAS J. WINTHER · Sarpsborg | — | — | — | — | — |
| 42 | DAHLE'S AVLASTNING · Godvik | — | — | — | — | — |
| 43 | EA-HOLDING AS · Vallset | — | — | — | 1,7 mill kr | — |
| 44 | FAHD ELIAS FAHD SAAD ELIAS JAMUA · Jevnaker | — | — | — | — | — |
| 45 | FRODE MOLNES · Oslo | — | — | — | — | — |
| 46 | GÅRDEN OMSORG ANS · Holmestrand | — | — | — | — | — |
| 47 | GJESTEHUSET ÅLGÅRD AS · Ålgård | — | — | −21 142 kr | 19 kr | — |
| 48 | GJØVIK KRISESENTER IKS · Gjøvik | — | — | — | — | 20-49 |
| 49 | GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP · Lillehammer | — | — | — | — | 10-19 |
| 50 | HAMMERFEST KOMMUNE VEST-FINNMARK KRISESENTER · Hammerfest | — | — | — | — | — |
Side 1 av 2Neste →