Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
157 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
157 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATRADIUS INFORMASJONSTJENESTER, FILIAL AV ATRADIUS INFORMATION SERVICES B.V. NUF · Lysaker | 2,6 mrd kr | — | 410,8 mill kr | 2,9 mrd kr | — |
| 2 | INTRUM AS · Lysaker | 867,8 mill kr | -2 % | −2,7 mill kr | 177,6 mill kr | 250-499 |
| 3 | KREDINOR AS · Oslo | 779,5 mill kr | +24 % | — | 2,3 mrd kr | 250+ |
| 4 | DUN & BRADSTREET NORWAY AS · Oslo | 497,6 mill kr | +1 % | — | 202,8 mill kr | 100-249 |
| 5 | AMILI COLLECTION AS · Oslo | 335,6 mill kr | +46 % | — | 39,2 mill kr | 50-99 |
| 6 | LOWELL NORGE AS · Oslo | 309 mill kr | -10 % | −33 mill kr | 265,4 mill kr | 100-249 |
| 7 | PRA GROUP EUROPE AS · Oslo | 257,9 mill kr | +5 % | — | 2 mrd kr | — |
| 8 | LOWELL AS · Oslo | 246,4 mill kr | +85 % | — | 1 mrd kr | 10-19 |
| 9 | RIVERTY SERVICES NORWAY AS · Oslo | 217,6 mill kr | +2 % | — | 330,5 mill kr | — |
| 10 | SVEA FINANS AS · Oslo | 208,6 mill kr | +14 % | — | 33,3 mill kr | 100-249 |
| 11 | CREDICARE AS · Førde | 184,9 mill kr | +319 % | 40 mill kr | 67,4 mill kr | 50-99 |
| 12 | AXACTOR NORWAY AS · Drammen | 157,2 mill kr | +26 % | 37,2 mill kr | 57,3 mill kr | 100-249 |
| 13 | EXPERIAN AS · Lysaker | 132 mill kr | +10 % | −39,3 mill kr | 2,8 mill kr | 20-49 |
| 14 | MYNTRO COLLECT AS · Oslo | 121,2 mill kr | +10 % | — | 44,8 mill kr | — |
| 15 | FAIR COLLECTION AS · Oslo | 113,4 mill kr | +111 % | 22,5 mill kr | 11,5 mill kr | 50-99 |
| 16 | PRA GROUP NORGE AS · Oslo | 108,5 mill kr | +3 % | — | 4,3 mill kr | 50-99 |
| 17 | KREDITORFORENINGEN SA · Steinkjer | 93,2 mill kr | — | 4,9 mill kr | 64,6 mill kr | 50-99 |
| 18 | KRAVIA AS · Trondheim | 84,4 mill kr | +1 % | 12,4 mill kr | 32 mill kr | 50-99 |
| 19 | PAYEX NORGE AS · Oslo | 84,4 mill kr | -59 % | — | 76,3 mill kr | 10-19 |
| 20 | SERGEL NORGE AS · Sandefjord | 77,2 mill kr | -22 % | — | 65,4 mill kr | 20-49 |
| 21 | INTRUM OBLIGATIONS AS · Lysaker | 73,1 mill kr | -19 % | — | 20,4 mill kr | — |
| 22 | B2 IMPACT AS · Oslo | 64,7 mill kr | +7 % | −44,5 mill kr | −82,5 mill kr | 20-49 |
| 23 | BISNODE D&B NORWAY AS · Oslo | 60,3 mill kr | +29 % | 29,9 mill kr | 28,5 mill kr | — |
| 24 | COLLECTIA AS · Lysaker | 56,5 mill kr | -16 % | −12,3 mill kr | 162,6 mill kr | 20-49 |
| 25 | FNC AS · Hokksund | 48,5 mill kr | +36 % | 7,8 mill kr | 9,1 mill kr | 10-19 |
| 26 | ROPO AS · Sandefjord | 44,3 mill kr | -36 % | −19,8 mill kr | 10,1 mill kr | 20-49 |
| 27 | KLARE INKASSO AS · Bodø | 42,2 mill kr | +19 % | — | 5,2 mill kr | 10-19 |
| 28 | CREDITSAFE NORWAY AS · Oslo | 38,2 mill kr | +4 % | −1,1 mill kr | 5,5 mill kr | 10-19 |
| 29 | ECPAY AS · Lillehammer | 30,9 mill kr | — | — | 14 mill kr | 10-19 |
| 30 | EQUITY CREDIT MANAGEMENT AS · Brevik | 30,5 mill kr | — | — | 7,7 mill kr | 10-19 |
| 31 | COLLECTIO AS · Oslo | 27,7 mill kr | — | — | 9,4 mill kr | 20-49 |
| 32 | KONNEKTIV AS · Bergen | 27,5 mill kr | — | 5,8 mill kr | 1,6 mill kr | 10-19 |
| 33 | REMIND AS · Moelv | 25,8 mill kr | — | 9,7 mill kr | 2,9 mill kr | 10-19 |
| 34 | NORSK GJELDSINFORMASJON AS · Oslo | 22,9 mill kr | — | 3,3 mill kr | 21,7 mill kr | — |
| 35 | HAMMERSBORG INKASSO AS · Oslo | 20,1 mill kr | — | — | 3,2 mill kr | 5-9 |
| 36 | GJELDSREGISTERET AS · Fornebu | 18,2 mill kr | — | 3 mill kr | 3,3 mill kr | — |
| 37 | ORKLA CREDIT AS · Orkanger | 15,2 mill kr | — | — | 8,2 mill kr | — |
| 38 | SETTL AS · Oslo | 15,1 mill kr | — | −7,1 mill kr | 3,7 mill kr | 5-9 |
| 39 | COFACE NORWAY SERVICES AS · Oslo | 12,7 mill kr | — | — | 6 mill kr | — |
| 40 | DEBIA AS · Kleppe | 12,6 mill kr | — | 2,3 mill kr | 4 mill kr | 10-19 |
| 41 | AXACTOR ASA · Oslo | 11,7 mill kr | -50 % | −4,3 mill kr | 336,2 mill kr | 10-19 |
| 42 | OFLOW AS · Oslo | 10 mill kr | — | 3,1 mill kr | 1,8 mill kr | 10-19 |
| 43 | ACCOUNTOR CREDIT AS · Sortland | 8,7 mill kr | — | — | 4,2 mill kr | 5-9 |
| 44 | HAUGAN SERVICES AS · Skatval | 7,8 mill kr | — | 2,6 mill kr | 3,9 mill kr | — |
| 45 | EQUITY FINANCE AS · Brevik | 7,1 mill kr | — | — | 1,6 mill kr | — |
| 46 | BOLIGINKASSO AS · Drammen | 7,1 mill kr | +7 % | 2,9 mill kr | 3 mill kr | — |
| 47 | ZERO-ZERO KREDITT AS · Kristiansand s | 6,7 mill kr | +52 % | 2,2 mill kr | 2,4 mill kr | — |
| 48 | PS FINANCE GROUP AS · Eina | 6,6 mill kr | — | — | 1,7 mill kr | — |
| 49 | HAUGAN SERVICES AS · Skatval | 6,5 mill kr | — | 793 812 kr | 3,5 mill kr | 5-9 |
| 50 | KRAVIA GRUPPEN AS · Bergen | 5,8 mill kr | +99 % | −1,2 mill kr | 84,8 mill kr | — |
Side 1 av 4Neste →