Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
327 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
327 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMA 1000 NORGE AS · Oslo | 5,4 mrd kr | +10 % | — | 1,4 mrd kr | 250+ |
| 2 | REMA 1000 AS · Oslo | 1,9 mrd kr | -7 % | 1,9 mrd kr | 1,3 mrd kr | — |
| 3 | REITAN CONVENIENCE NORWAY AS · Oslo | 789 mill kr | +1 % | — | 235,3 mill kr | 50-99 |
| 4 | SPECSAVERS NORWAY AS · Oslo | 731,2 mill kr | +16 % | 12,4 mill kr | 92 mill kr | 50-99 |
| 5 | FOOD FOLK NORGE AS · Oslo | 640 mill kr | +7 % | — | 472,4 mill kr | 50-99 |
| 6 | REITAN CONVENIENCE AS · Oslo | 309 mill kr | -33 % | — | 536 mill kr | 5-9 |
| 7 | CHOOOSE AS · Oslo | 218,3 mill kr | +14 % | — | 442,2 mill kr | 10-19 |
| 8 | TOPAZ INVESTMENT AS · Oslo | 191,9 mill kr | -21 % | 190,8 mill kr | 248 819 kr | — |
| 9 | PIZZABAKEREN INVEST AS · Sandnes | 168 mill kr | +1 % | — | 3,5 mill kr | 10-19 |
| 10 | STEDDY AS · Oslo | 160,4 mill kr | +3650 % | — | 34,7 mill kr | 5-9 |
| 11 | AUTOLEIE AS · Kristiansand s | 115,4 mill kr | +8 % | — | 78,1 mill kr | 20-49 |
| 12 | BIG BITE AS · Trondheim | 111,4 mill kr | +5 % | — | 3,9 mill kr | 5-9 |
| 13 | HEXAGON COMPOSITES ASA · Ålesund | 101,6 mill kr | +7 % | — | 2,5 mrd kr | 10-19 |
| 14 | O.N. Sunde A/S · Oslo | 97,1 mill kr | +0 % | — | 4,2 mrd kr | — |
| 15 | JORDBÆRPIKENE DRIFT AS · Trondheim | 74,5 mill kr | +13 % | — | 100 350 kr | 5-9 |
| 16 | GODT BRØD NORGE AS · Oslo | 67,6 mill kr | +8 % | — | 65,9 mill kr | 20-49 |
| 17 | EIE FRANCHISE AS · Oslo | 62,9 mill kr | +20 % | — | 47,3 mill kr | 10-19 |
| 18 | RUUD SMOOTH AS · Snarøya | 60,5 mill kr | -25 % | — | 35,9 mill kr | 5-9 |
| 19 | UTVENDIG RENHOLD AS · Kristiansand s | 58,5 mill kr | +24 % | 2,9 mill kr | 3,6 mill kr | 5-9 |
| 20 | HAGELANDGRUPPEN AS · Billingstad | 51,6 mill kr | +9 % | 4,2 mill kr | 7,7 mill kr | 5-9 |
| 21 | CARASENT NORGE AS · Oslo | 43,9 mill kr | +16 % | — | 11,5 mill kr | 10-19 |
| 22 | SUNKOST KJEDE AS · Oslo | 42,1 mill kr | +19 % | — | 30,5 mill kr | 10-19 |
| 23 | HEXAGON TECHNOLOGY AS · Ålesund | 41,6 mill kr | -52 % | — | 118,3 mill kr | — |
| 24 | CITYBOX AS · Bergen | 37,2 mill kr | +32 % | — | 95,1 mill kr | 20-49 |
| 25 | KJØPMANNSPARTNER AS · Oslo | 34,9 mill kr | -11 % | 2,7 mill kr | 53,9 mill kr | — |
| 26 | FATLAND ADMINISTRASJON AS · Ølen | 33,4 mill kr | — | — | 21,3 mill kr | — |
| 27 | ACCELERATE BRANDS AS · Lysaker | 31,1 mill kr | — | — | 15,8 mill kr | — |
| 28 | HEXAGON TECHNOLOGY H2 AS · Oslo | 29,2 mill kr | +66 % | 9,8 mill kr | 68,9 mill kr | — |
| 29 | JOM AS · Trondheim | 28 mill kr | — | — | 1,6 mill kr | — |
| 30 | EASEE IP AS · Stavanger | 27,2 mill kr | +63 % | — | 67,7 mill kr | 50-99 |
| 31 | AUTOSTORE TECHNOLOGY AS · Nedre vats | 25,4 mill kr | -81 % | — | 17,8 mill kr | — |
| 32 | OPEDIA HOLDING AS · Lillestrøm | 24,9 mill kr | — | −6,9 mill kr | 7 mill kr | — |
| 33 | STRAWBERRY HOUSE OF BRANDS AS · Oslo | 22,8 mill kr | — | — | −11,5 mill kr | — |
| 34 | BRUN OG BLID SOLSENTER AS · Straume | 20,6 mill kr | — | — | 8 mill kr | — |
| 35 | 4CASTGROUP AS · Oslo | 20,5 mill kr | -76 % | −6,6 mill kr | 152,2 mill kr | — |
| 36 | BBMERK AS · Trondheim | 19,3 mill kr | -1 % | — | 138,1 mill kr | — |
| 37 | FRISØRKJEDEN TANGO NORGE AS · Porsgrunn | 19 mill kr | +31 % | — | 84,2 mill kr | 10-19 |
| 38 | LOCATION NORWAY AS · Trondheim | 16,6 mill kr | -9 % | — | 29,6 mill kr | — |
| 39 | SVOLT AS · Trondheim | 16,5 mill kr | — | 856 800 kr | 6,1 mill kr | 5-9 |
| 40 | HELGØ MENY DRIFT AS · Stavanger | 15,2 mill kr | — | — | 1,9 mill kr | 5-9 |
| 41 | PÅHÅRET GRUPPEN AS · Sandvika | 13,6 mill kr | — | — | 11 mill kr | 5-9 |
| 42 | MUDO AS · Oslo | 13,6 mill kr | +35 % | −960 451 kr | −8 mill kr | 20-49 |
| 43 | YX BUTIKK AS · Oslo | 13,5 mill kr | +59 % | — | 11,6 mill kr | — |
| 44 | SUB NORGE AS · Arendal | 12,8 mill kr | — | — | 885 228 kr | — |
| 45 | OTECHOS LEGACY AS · Tvedestrand | 12,7 mill kr | — | 4,1 mill kr | 4,3 mill kr | — |
| 46 | SUPERSØSTRENE AS · Oslo | 12,5 mill kr | — | — | 4,4 mill kr | — |
| 47 | BAMBORA DEVICE NUF · Oslo | 11,6 mill kr | — | 44 000 kr | −1,4 mill kr | — |
| 48 | FAIRTRADE NORGE STI · Oslo | 11,3 mill kr | — | −16 548 kr | 225 124 kr | 5-9 |
| 49 | FIRST HOTELS INTERNATIONAL AS · Tromsø | 11,2 mill kr | — | 5,1 mill kr | −10,9 mill kr | — |
| 50 | KAPTEIN SABELTANN AS · Kristiansand s | 10,5 mill kr | — | — | 13,1 mill kr | — |
Side 1 av 7Neste →