4CASTGROUP AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
HUBEXO HQ AB Person · SE | 100 % |
Bearbeidelse av markedsdata med henblikk på salg av markedsundersøkelse, markedsanalyser, prognoser og styringsverktøy og dermed henhørende konsulentvirksomhet, deltagelse i andre selskaper ved aksjekjøp, lån eller på annen måte og markedsbaserte finansielle pengeplasseringer samt hva hermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 86 664 | 84 593 |
| Annen driftsinntekt | 5 | 202 |
| Sum inntekter | 86 668 | 84 795 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varekostnad | 8 294 | 8 658 |
| Lønnskostnad | 47 853 | 47 738 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 9 569 | 7 689 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 9 589 | 11 647 |
| Sum kostnader | 75 306 | 75 732 |
| Driftsresultat | 11 362 | 9 063 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 4 | 52 |
| Annen finansinntekt | 1 921 | 1 274 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 1 925 | 1 326 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 150 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 36 | 83 |
| Annen finanskostnad | 285 | 232 |
| Sum finanskostnader | 471 | 314 |
| Netto finans | 1 453 | 1 012 |
| Resultat før skattekostnad | 12 816 | 10 075 |
| Skattekostnad | 2 065 | 2 956 |
| Årsresultat | 10 751 | 7 119 |
| Minoritetsinteresser | 678 | 217 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 10 073 | 6 903 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Totalresultat | 10 073 | 6 903 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 10 751 | 7 119 |
| Sum overføringer og disponeringer | 10 751 | 7 119 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 15 313 | 13 750 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 678 | 1 646 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 15 991 | 15 396 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 480 | 717 |
| Sum varige driftsmidler | 480 | 717 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 3 477 | 3 633 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 160 | 3 160 |
| Obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 600 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 236 | 6 793 |
| Sum anleggsmidler | 23 708 | 22 906 |
| Varer | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 9 719 | 6 164 |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 286 | 7 284 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 17 004 | 13 448 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 39 158 | 32 492 |
| Sum omløpsmidler | 56 163 | 45 940 |
| Sum eiendeler | 79 870 | 68 846 |
| Selskapskapital | 442 | 442 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 |
| Overkurs | 24 121 | 24 121 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 24 563 | 24 563 |
| Fond | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 26 790 | 17 048 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 26 790 | 17 048 |
| Minoritetsinteresser | 1 327 | 484 |
| Sum egenkapital | 52 680 | 42 094 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 4 268 | 4 699 |
| Betalbar skatt | 4 135 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 3 563 |
| Utbytte | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 18 786 | 18 490 |
| Sum kortsiktig gjeld | 27 190 | 26 752 |
| Sum gjeld | 27 190 | 26 752 |
| Sum egenkapital og gjeld | 79 870 | 68 846 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 15 678 | 18 052 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 10 895 | −9 973 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −9 012 | −13 403 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 6 667 | 4 649 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 32 492 | 27 842 |
| Likvider ved periodens slutt | 39 158 | 32 492 |
Morselskapsregnskap (2024)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 13 056 |
| Annen driftsinntekt | 7 452 |
| Sum inntekter | 20 508 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 0 |
| Lønnskostnad | 2 508 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 17 700 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 6 898 |
| Sum kostnader | 27 107 |
| Driftsresultat | −6 599 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 10 045 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 2 191 |
| Annen renteinntekt | 596 |
| Annen finansinntekt | 35 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 12 867 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 2 |
| Annen finanskostnad | 28 |
| Sum finanskostnader | 30 |
| Netto finans | 12 837 |
| Resultat før skattekostnad | 6 238 |
| Skattekostnad | 1 405 |
| Årsresultat | 4 833 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 4 833 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 4 833 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 833 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 833 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 23 253 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 25 579 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 48 832 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 7 |
| Sum varige driftsmidler | 7 |
| Investering i datterselskap | 57 182 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 37 934 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 95 115 |
| Sum anleggsmidler | 143 955 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 10 019 |
| Andre kortsiktige fordringer | 9 298 |
| Konsernfordringer | 10 045 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 29 362 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 3 440 |
| Sum omløpsmidler | 32 802 |
| Sum eiendeler | 176 757 |
| Selskapskapital | 559 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 110 367 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 110 927 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 41 232 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 41 232 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 152 159 |
| Utsatt skatt | 2 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 2 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 1 533 |
| Betalbar skatt | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 565 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 21 854 |
| Annen kortsiktig gjeld | 645 |
| Sum kortsiktig gjeld | 24 596 |
| Sum gjeld | 24 598 |
| Sum egenkapital og gjeld | 176 757 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 18 517 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −20 307 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −21 620 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 |
| Netto endring i likvider | −3 102 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 6 542 |
| Likvider ved periodens slutt | 3 440 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | 13,1 % | 10,7 % |
| Resultatmargin | 12,4 % | 8,4 % |
| Bruttomargin | 90,4 % | 89,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,07 | 1,72 |
| Gjeldsgrad | 0,52 | 0,64 |
| Egenkapitalrentabilitet | 20,4 % | 16,9 % |
| Lønnsandel | 55,2 % | 56,3 % |
| Kundefordringer (dager) | 41 d | 27 d |
| Omsetningsvekst | 2,2 % | – |
| Arbeidskapital | 29 mill kr | 19,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier · 1 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
HUBEXO HQ AB Person · SE | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i. Finansielle anleggsmidler: 57,2 mill kr.
| 100 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
12Automatisert og intelligente systemer for dataanalyse og prognoseutvikling submitted |
Nytt system for presentasjon av analytisk data for bygg- og anleggsbransjen. submitted |
Nytt analyseverktøy for boligutvikling og byplanlegging på mikronivå. submitted |
Flytte prosjekt til nytt org.nr: BuildRelate - Digital kommunikasjonsplattform til byggenæringen submitted |
Vis 8 til
Flyttet: Mer avansert tjeneste for sanntidsprising og prognoser for eiendomsverdi submitted | |
BuildFlow - Digital, Intelligent and integrated solution for acquisition of building materials submitted | |
Automatisert og intelligente systemer for dataanalyse og prognoseutvikling unknown | 2025 |
BuildFlow - Digital, Intelligent and integrated solution for acquisition of building materials unknown | 2023 |
Flyttet: Mer avansert tjeneste for sanntidsprising og prognoser for eiendomsverdi unknown | 2021 |
Flytte prosjekt til nytt org.nr: BuildRelate - Digital kommunikasjonsplattform til byggenæringen unknown | 2019 |
Nytt analyseverktøy for boligutvikling og byplanlegging på mikronivå. unknown | 2017 |
Nytt system for presentasjon av analytisk data for bygg- og anleggsbransjen. unknown | 2014 |
Underenheter (1)
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker · OSLO |
Selger du til selskaper som 4CASTGROUP AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.