Andre post- og budtjenester
7 011 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
7 011+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELTHJEM NETTHANDEL AS · Oslo | 978,8 mill kr | +45 % | 14,6 mill kr | 29,4 mill kr | 100-249 |
| 2 | FOODORA NORWAY AS · Oslo | 971,9 mill kr | +8 % | — | 14,3 mill kr | 100-249 |
| 3 | HELTHJEM DISTRIBUSJON VEST AS · Eidsvåg i åsane | 770,6 mill kr | +104 % | — | 24,3 mill kr | 250+ |
| 4 | BRING COURIER & EXPRESS AS · Oslo | 464,8 mill kr | +8 % | — | 208,6 mill kr | 50-99 |
| 5 | BYPOST AS · Skien | 356,9 mill kr | +10 % | — | 15,5 mill kr | 100-249 |
| 6 | WOLT NORWAY AS · Oslo | 301,2 mill kr | +43 % | 4,6 mill kr | 13,3 mill kr | 100-249 |
| 7 | HELTHJEM DISTRIBUSJON OSLO AS · Oslo | 277,8 mill kr | -16 % | — | 26,8 mill kr | 250+ |
| 8 | BLADCENTRALEN AS · Oslo | 234,6 mill kr | +2 % | 3,4 mill kr | 18 mill kr | 20-49 |
| 9 | HELTHJEM DISTRIBUSJON VIKEN AS · Oslo | 158,7 mill kr | -9 % | — | 18,4 mill kr | 100-249 |
| 10 | POLARIS DISTRIBUSJON MIDT-NORGE AS · Heimdal | 144,9 mill kr | +9 % | — | 8,8 mill kr | 50-99 |
| 11 | AKTIV NORGESDISTRIBUSJON AS · Oslo | 109,7 mill kr | +52 % | −569 181 kr | 7,1 mill kr | — |
| 12 | POLARIS DISTRIBUSJON SØR AS · Arendal | 97,3 mill kr | +5 % | — | 2,7 mill kr | 20-49 |
| 13 | TROMSØ BUDBIL SENTRAL AS · Tromsø | 96,3 mill kr | +20 % | — | 3,3 mill kr | 50-99 |
| 14 | HELTHJEM MEDIAPOST AS · Oslo | 95,2 mill kr | -5 % | — | 10,2 mill kr | 5-9 |
| 15 | APOLLO BUDBILER AS · Mjøndalen | 80,8 mill kr | +7 % | — | 6,8 mill kr | 50-99 |
| 16 | ROMERIKE MEDIADISTRIBUSJON AS · Oslo | 77,7 mill kr | +0 % | — | 13,2 mill kr | 100-249 |
| 17 | NORBASE LOGISTIKK AS · Harstad | 66,6 mill kr | +5 % | −2,7 mill kr | 8,2 mill kr | 50-99 |
| 18 | POLARIS DISTRIBUSJON NORDVESTLANDET AS · Ålesund | 66 mill kr | +17 % | — | 7,3 mill kr | 20-49 |
| 19 | LILLESTRØM LOGISTIKK AS · Aurskog | 57,2 mill kr | +33 % | 1,1 mill kr | 668 703 kr | 50-99 |
| 20 | TELEMARK DISTRIBUSJON AS · Oslo | 56,5 mill kr | +6 % | 5,7 mill kr | 9 mill kr | — |
| 21 | POLARIS DISTRIBUSJON NORD-NORGE AS · Harstad | 56,1 mill kr | +20 % | — | 3,5 mill kr | — |
| 22 | ACTION TRANSPORT AS · Oslo | 51 mill kr | -2 % | — | 4,2 mill kr | 50-99 |
| 23 | GORDON DELIVERY NORWAY AS · Langhus | 49,8 mill kr | +45 % | — | 552 319 kr | — |
| 24 | FRAM DISTRIBUSJON AS · Oslo | 47,9 mill kr | -25 % | — | 10,5 mill kr | 5-9 |
| 25 | TRØNDER-DISTRIBUSJON AS · Steinkjer | 41,3 mill kr | -16 % | — | 3,7 mill kr | 20-49 |
| 26 | AMOBILITY AS · Oslo | 38,5 mill kr | -53 % | −2,8 mill kr | 4,7 mill kr | 10-19 |
| 27 | SUNNHORDLAND DISTRIBUSJON AS · Stord | 37,4 mill kr | +33 % | — | 3,6 mill kr | 20-49 |
| 28 | G.P.EXPRESS AS · Tromsø | 35,8 mill kr | -4 % | — | 4,9 mill kr | 20-49 |
| 29 | INNLANDET DISTRIBUSJON HAMAR AS · Oslo | 32 mill kr | — | — | 4,4 mill kr | 20-49 |
| 30 | BUDBILEXPRESSEN AS · Laksevåg | 29,5 mill kr | — | — | 6,7 mill kr | 10-19 |
| 31 | HUSSNAIN TRANSPORT AS · Skedsmokorset | 29,3 mill kr | — | — | 2,9 mill kr | 20-49 |
| 32 | HÅKON BERGLI TRANSPORT AS · Oslo | 29 mill kr | — | 604 537 kr | 928 667 kr | 20-49 |
| 33 | INNLANDET DISTRIBUSJON GJØVIK AS · Oslo | 28,5 mill kr | — | 52 691 kr | 4,2 mill kr | 50-99 |
| 34 | ØSTFOLD DISTRIBUSJON AS · Oslo | 28,3 mill kr | — | — | 5,4 mill kr | 20-49 |
| 35 | DITT BUD AS · Rypefjord | 27,2 mill kr | — | — | 6,9 mill kr | 50-99 |
| 36 | INNLANDET DISTRIBUSJON - LILLEHAMMER AS · Oslo | 23,5 mill kr | — | — | 2,5 mill kr | 10-19 |
| 37 | BODØ VARETAXI AS · Bodø | 22,2 mill kr | — | 1,2 mill kr | 3,8 mill kr | 20-49 |
| 38 | EXPRESSUS AS · Trondheim | 20,3 mill kr | — | 68 707 kr | 2,6 mill kr | 10-19 |
| 39 | HOLM CARGO AS · Tromsø | 20,1 mill kr | — | — | 5,4 mill kr | 20-49 |
| 40 | DELKO MO AS · Mo i rana | 19,3 mill kr | — | — | −1,7 mill kr | 20-49 |
| 41 | KYSTBUDET AS · Hestvika | 18,7 mill kr | — | — | 378 100 kr | 10-19 |
| 42 | BUSKERUD TRANSPORTSENTRAL AS · Hønefoss | 18,3 mill kr | — | −1,7 mill kr | 374 462 kr | 10-19 |
| 43 | OSLO TRANSPORT AS · Oslo | 18,2 mill kr | — | — | 1,7 mill kr | 20-49 |
| 44 | NIDAROS TRANSPORT AS · Stjørdal | 15,7 mill kr | — | 484 064 kr | 869 439 kr | 20-49 |
| 45 | BERTUS NORDICS AB, NORWAY BRANCH · 104 51 stockholm | 15,5 mill kr | — | 87 370 kr | 299 030 kr | — |
| 46 | NORDNORSK DISTRIBUSJON BODØ AS · Oslo | 15,3 mill kr | — | 1,2 mill kr | 2,8 mill kr | 20-49 |
| 47 | SAM DISTRIBUSJON AS · Oslo | 15,1 mill kr | — | — | 119 833 kr | — |
| 48 | DIRECT HOUSE MEDIA AS · Froland | 15 mill kr | — | −555 287 kr | 1,7 mill kr | — |
| 49 | STIGS BUD AS · Alta | 13,8 mill kr | +8 % | 2,6 mill kr | 11,5 mill kr | 20-49 |
| 50 | RB LOGISTIKK AS · Øvre ervik | 13,5 mill kr | — | −933 545 kr | −1,5 mill kr | 5-9 |
Side 1 av 141Neste →