TOTALKNUSING MOSJØEN AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 630 361 NOK |
| 2012 | 370 190 NOK |
| 2013 | Ikke tilgjengelig |
| 2014 | 3 653 253 NOK |
| 2015 | 7 921 201 NOK |
| 2016 | 8 938 488 NOK |
| 2017 | 15 430 476 NOK |
| 2018 | 17 247 966 NOK |
| 2019 | 26 175 748 NOK |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | Ikke tilgjengelig |
| 2023 | Ikke tilgjengelig |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | Ikke tilgjengelig |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2012, 2011 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | – | – | – | – | – | – | 26 176 | 17 248 | 15 430 | 8 938 | 7 921 | 3 653 | 370 | 630 |
| Sum kostnader | – | – | – | – | – | – | 24 019 | 22 697 | 14 320 | 9 136 | 7 127 | 3 380 | 662 | 739 |
| Driftsresultat | – | – | – | – | – | – | 2 157 | −5 449 | 1 111 | −197 | 794 | 273 | −292 | −109 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | – | 1 | −1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | – |
| Sum finanskostnader | – | – | – | – | – | – | 1 546 | 921 | 946 | 622 | 336 | 175 | 294 | – |
| Netto finans | – | – | – | – | – | – | −1 545 | −922 | −945 | −605 | −336 | −173 | −294 | −305 |
| Resultat før skattekostnad | – | – | – | – | – | – | 612 | −6 371 | 166 | −802 | 458 | 99 | −586 | −413 |
| Årsresultat | – | – | – | – | – | – | 1 279 | −6 371 | 166 | −802 | 458 | 99 | −586 | −413 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | – | – | – | – | – | 1 279 | −6 371 | 166 | −802 | 458 | 99 | −586 | −413 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 2 381 | 2 605 | 2 601 | 2 961 | 2 877 | 2 330 | 3 043 | 2 601 | 2 826 | 2 922 | 2 494 | 2 669 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 22 079 | 23 758 | 16 167 | 14 460 | 17 228 | 21 690 | 23 341 | 3 440 | 3 769 | 1 596 | 26 | 43 | 3 536 | 3 646 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 249 | – | – | – | – | – | – | 256 | 155 | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 24 710 | 26 363 | 18 768 | 17 421 | 20 105 | 24 020 | 26 384 | 6 297 | 6 749 | 4 518 | 2 520 | 2 712 | 3 536 | 3 646 |
| Sum fordringer | 1 111 | 4 370 | 1 880 | 2 247 | 953 | 3 802 | 3 904 | 2 146 | 4 085 | 3 639 | 3 152 | 1 209 | – | 286 |
| Sum omløpsmidler | 3 468 | 8 303 | 5 621 | 6 025 | 4 679 | 8 754 | 7 634 | 6 223 | 11 051 | 11 357 | 7 908 | 4 444 | 67 | 405 |
| Sum eiendeler | 28 178 | 34 666 | 24 389 | 23 446 | 24 784 | 32 774 | 34 018 | 12 520 | 17 800 | 15 875 | 10 428 | 7 156 | 3 603 | 4 051 |
| Sum innskutt egenkapital | 7 430 | 7 430 | 6 430 | 6 430 | 2 430 | 2 430 | 1 930 | 1 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 300 | 210 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 274 | −4 566 | −4 043 | −4 518 | −3 421 | −685 | −2 414 | −7 092 | −721 | −886 | −84 | −543 | −1 368 | −1 063 |
| Sum egenkapital | 3 156 | 2 864 | 2 387 | 1 912 | −991 | 1 745 | −484 | −5 162 | 209 | 44 | 846 | 387 | −1 068 | −853 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 16 652 | 19 619 | 13 521 | 14 099 | 17 511 | 22 099 | 24 522 | 10 266 | 8 855 | 7 225 | 3 333 | 3 733 | 4 278 | 4 411 |
| Sum langsiktig gjeld | 16 752 | 19 719 | 13 621 | 14 199 | 17 611 | 22 199 | 24 622 | 10 366 | 8 855 | 7 225 | 3 333 | 3 733 | 4 278 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 270 | 12 083 | 8 380 | 7 335 | 8 163 | 8 830 | 9 880 | 7 316 | 8 736 | 8 606 | 6 249 | 3 035 | 393 | 492 |
| Sum gjeld | 25 022 | 31 801 | 22 002 | 21 534 | 25 775 | 31 029 | 34 502 | 17 681 | 17 591 | 15 831 | 9 583 | 6 768 | 4 671 | 4 904 |
| Sum egenkapital og gjeld | 28 178 | 34 666 | 24 389 | 23 446 | 24 784 | 32 774 | 34 018 | 12 520 | 17 800 | 15 875 | 10 428 | 7 156 | 3 603 | 4 051 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | 8,2 % | −31,6 % | 7,2 % | −2,2 % | 10 % | 7,5 % | −78,9 % | −17,2 % |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | 4,9 % | −36,9 % | 1,1 % | −9 % | 5,8 % | 2,7 % | −158,2 % | −65,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,42 | 0,69 | 0,67 | 0,82 | 0,57 | 0,99 | 0,77 | 0,85 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 1,46 | 0,17 | 0,82 |
| Gjeldsgrad | 7,93 | 11,1 | 9,22 | 11,26 | – | 17,79 | – | – | 84,02 | 361,96 | 11,33 | 17,48 | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | – | – | – | – | – | – | −264,4 % | 123,4 % | 79,1 % | – | 54,2 % | 25,7 % | 54,8 % | 48,4 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | 51,8 % | 11,8 % | 72,6 % | 12,8 % | 116,8 % | – | −41,3 % | – |
| Arbeidskapital | −4,8 mill kr | −3,8 mill kr | −2,8 mill kr | −1,3 mill kr | −3,5 mill kr | −76 338 kr | −2,2 mill kr | −1,1 mill kr | 2,3 mill kr | 2,8 mill kr | 1,7 mill kr | 1,4 mill kr | −325 699 kr | −86 782 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som TOTALKNUSING MOSJØEN AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.