TECCON HOLDING AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2020 | 0 NOK |
| 2021 | 0 NOK |
| 2022 | 1 109 689 NOK |
| 2023 | 2 414 475 NOK |
| 2024 | 2 349 814 NOK |
| 2025 | 2 057 347 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller3
Formål
Investeringsvirksomhet og alt hva dermed kan forbindes.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2021, 2020 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 057 | 2 350 | 2 414 | 1 110 | 0 | 0 |
| Sum kostnader | 2 019 | 2 312 | 2 373 | 1 112 | 6 | 7 |
| Driftsresultat | 38 | 38 | 42 | −3 | −6 | −7 |
| Sum finansinntekter | 55 866 | 41 236 | 57 695 | 8 393 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 5 904 | 8 774 | 11 408 | 4 377 | 0 | 0 |
| Netto finans | 49 962 | – | – | – | – | – |
| Resultat før skattekostnad | 50 000 | 32 500 | 46 328 | 4 013 | −6 | −7 |
| Årsresultat | 50 000 | 32 500 | 46 328 | 4 013 | −6 | −7 |
| Sum overføringer og disponeringer | 50 000 | – | – | – | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum finansielle anleggsmidler | 694 899 | 694 899 | 694 899 | 724 571 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 694 899 | 694 899 | 694 899 | 724 571 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 11 109 | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 11 109 | 9 109 | 11 275 | 12 380 | 17 | 23 |
| Sum eiendeler | 706 008 | 704 008 | 706 174 | 736 951 | 17 | 23 |
| Sum innskutt egenkapital | 503 150 | – | – | – | – | – |
| Sum opptjent egenkapital | 132 858 | – | – | – | – | – |
| Sum egenkapital | 636 008 | 586 008 | 553 508 | 507 180 | 17 | 23 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 70 000 | 118 000 | 152 665 | 229 771 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 70 000 | 118 000 | 152 665 | 229 771 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 706 008 | 704 008 | 706 174 | 736 951 | 17 | 23 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 2 438 | −11 118 | 0 | 0 | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −272 | 0 | 0 | 0 | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | −2 165 | 10 902 | 0 | 0 | – |
| Netto endring i likvider | – | 0 | −217 | 0 | 0 | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1,8 % | 1,6 % | 1,7 % | −0,2 % | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | 361,6 % | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | – | – |
| Gjeldsgrad | 0,11 | 0,2 | 0,28 | 0,45 | 0 | 0 |
| Egenkapitalrentabilitet | 7,9 % | 5,6 % | 8,4 % | 0,8 % | −33,7 % | −29,4 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −12,4 % | −2,7 % | 117,6 % | – | – | – |
| Arbeidskapital | −58,9 mill kr | −108,9 mill kr | −141,4 mill kr | −217,4 mill kr | 17 337 kr | 23 176 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Underenheter (1)
Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler · RANDABERG |
Selger du til selskaper som TECCON HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.