STEINKJERHUS AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 46 326 788 NOK |
| 2012 | 5 116 041 NOK |
| 2013 | 226 384 NOK |
| 2014 | Ikke tilgjengelig |
| 2015 | Ikke tilgjengelig |
| 2016 | 14 158 080 NOK |
| 2017 | 12 183 392 NOK |
| 2018 | 10 359 950 NOK |
| 2019 | 10 539 018 NOK |
| 2020 | 10 607 342 NOK |
| 2021 | 34 103 884 NOK |
| 2022 | 16 159 438 NOK |
| 2023 | 10 738 932 NOK |
| 2024 | 12 772 948 NOK |
| 2025 | 11 359 893 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Eiendomsutvikling og nybygging etter oppdrag fra kommunen og øvrige selskaper i Steinkjerbyggkonsernet og annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder også utleie.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2013, 2012 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 11 360 | 12 773 | 10 739 | 16 159 | 34 104 | 10 607 | 10 539 | 10 360 | 12 183 | 14 158 | 226 | 5 116 | 46 327 |
| Sum kostnader | 7 559 | 9 260 | 9 331 | 10 424 | 26 724 | 6 780 | 8 625 | 9 000 | 7 834 | 12 743 | 898 | 6 708 | 46 999 |
| Driftsresultat | 3 801 | 3 513 | 1 408 | 5 735 | 7 380 | 3 827 | 1 914 | 1 359 | 4 350 | 1 415 | −672 | −1 592 | −673 |
| Sum finansinntekter | 1 094 | 2 470 | 1 967 | 859 | 664 | 682 | 726 | 526 | 345 | 149 | 23 | 52 | 154 |
| Sum finanskostnader | 1 234 | 2 116 | 2 616 | 2 108 | 1 389 | 1 664 | 1 883 | 1 870 | 1 099 | 3 514 | – | – | 4 |
| Netto finans | −141 | 354 | −649 | −1 248 | −724 | −982 | −1 157 | −1 344 | −755 | −3 364 | 23 | 52 | 151 |
| Resultat før skattekostnad | 3 660 | 3 867 | 759 | 4 487 | 6 656 | 2 845 | 756 | 15 | 3 595 | −1 949 | −648 | −1 540 | −522 |
| Årsresultat | 3 104 | 3 766 | 660 | 4 188 | 5 298 | 2 845 | −227 | −51 | 2 783 | −424 | −648 | −1 685 | −377 |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 104 | 3 766 | 660 | 4 188 | 5 298 | 2 845 | −227 | −51 | 2 783 | −424 | −648 | −1 685 | −377 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 145 |
| Sum varige driftsmidler | 25 179 | 28 112 | 30 807 | 29 056 | 30 181 | 31 433 | 38 088 | 48 252 | 51 113 | 53 203 | – | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 195 | 26 911 | 27 401 | 26 806 | 27 121 | 21 239 | 7 995 | 9 407 | 12 089 | 14 251 | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 32 374 | 55 023 | 58 208 | 55 862 | 57 302 | 52 672 | 46 083 | 57 659 | 63 201 | 67 455 | 0 | 0 | 145 |
| Sum fordringer | 647 | 2 251 | 5 422 | 17 680 | 16 319 | 2 936 | 22 089 | 12 218 | 4 529 | 73 186 | 423 | 633 | 5 255 |
| Sum omløpsmidler | 20 349 | 19 518 | 33 044 | 35 430 | 26 443 | 24 771 | 38 007 | 31 203 | 29 786 | 93 566 | 991 | 2 097 | 8 989 |
| Sum eiendeler | 52 723 | 74 541 | 91 252 | 91 292 | 83 745 | 77 443 | 84 090 | 88 862 | 92 987 | 161 020 | 991 | 2 097 | 9 134 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 18 637 | 18 637 | 20 210 | 20 484 | 70 505 | 100 | 100 | 100 |
| Sum opptjent egenkapital | 7 270 | 6 849 | 3 440 | 3 131 | 0 | −860 | −3 935 | – | – | −53 235 | 598 | 1 246 | 2 931 |
| Sum egenkapital | 30 345 | 29 924 | 26 515 | 26 206 | 23 075 | 17 777 | 14 702 | 20 210 | 20 484 | 17 270 | 698 | 1 346 | 3 031 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 17 601 | 41 762 | 57 109 | 0 | 56 895 | 57 196 | 62 516 | 67 682 | 68 622 | 143 002 | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 17 601 | 41 762 | 57 109 | 56 979 | 56 895 | 57 196 | 62 516 | 67 682 | 68 622 | 143 002 | 0 | 0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 777 | 2 855 | 7 628 | 8 108 | 3 775 | 2 470 | 6 871 | 969 | 3 881 | 748 | 293 | 751 | 6 103 |
| Sum gjeld | 22 378 | 44 617 | 64 737 | 65 086 | 60 671 | 59 666 | 69 387 | 68 652 | 72 503 | 143 750 | 293 | 751 | 6 103 |
| Sum egenkapital og gjeld | 52 723 | 74 541 | 91 252 | 91 292 | 83 745 | 77 443 | 84 090 | 88 862 | 92 987 | 161 020 | 991 | 2 097 | 9 134 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 33,5 % | 27,5 % | 13,1 % | 35,5 % | 21,6 % | 36,1 % | 18,2 % | 13,1 % | 35,7 % | 10 % | −296,7 % | −31,1 % | −1,5 % |
| Resultatmargin | 27,3 % | 29,5 % | 6,1 % | 25,9 % | 15,5 % | 26,8 % | −2,2 % | −0,5 % | 22,8 % | −3 % | −286,3 % | −32,9 % | −0,8 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 4,26 | 6,84 | 4,33 | 4,37 | 7 | 10,03 | 5,53 | 32,19 | 7,68 | 125,09 | 3,38 | 2,79 | 1,47 |
| Gjeldsgrad | 0,74 | 1,49 | 2,44 | 2,48 | 2,63 | 3,36 | 4,72 | 3,4 | 3,54 | 8,32 | 0,42 | 0,56 | 2,01 |
| Egenkapitalrentabilitet | 10,2 % | 12,6 % | 2,5 % | 16 % | 23 % | 16 % | −1,6 % | −0,3 % | 13,6 % | −2,5 % | −92,8 % | −125,1 % | −12,4 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −11,1 % | 18,9 % | −33,5 % | −52,6 % | 221,5 % | 0,6 % | 1,7 % | −15 % | −13,9 % | – | −95,6 % | −89 % | – |
| Arbeidskapital | 15,6 mill kr | 16,7 mill kr | 25,4 mill kr | 27,3 mill kr | 22,7 mill kr | 22,3 mill kr | 31,1 mill kr | 30,2 mill kr | 25,9 mill kr | 92,8 mill kr | 698 161 kr | 1,3 mill kr | 2,9 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · STEINKJER |
Selger du til selskaper som STEINKJERHUS AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.