OTE EIENDOM AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Å eie og utvikle fast eiendom, herunder eie selskap med tilsvarende virksomhet og alt som hører herunder.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 246 861 | 1 205 642 | 1 097 318 | 1 031 687 | 1 010 142 |
| Sum kostnader | 613 602 | 507 818 | 569 567 | 491 195 | 527 617 |
| Driftsresultat | 633 259 | 697 824 | 527 751 | 540 492 | 482 525 |
| Sum finansinntekter | 4 437 | 16 551 | 17 329 | 12 925 | 2 197 |
| Sum finanskostnader | 94 601 | 62 285 | 38 292 | 59 818 | 140 173 |
| Resultat før skattekostnad | 543 094 | 652 091 | 506 788 | 493 598 | 344 549 |
| Årsresultat | 423 560 | 508 541 | 395 235 | 604 733 | 268 689 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 6 035 | 5 998 | 5 998 | 5 998 | 5 998 |
| Sum varige driftsmidler | 3 913 164 | 3 999 322 | 3 331 381 | 3 337 611 | 3 346 577 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 24 917 | 47 909 | 39 345 | 47 763 | 23 008 |
| Sum anleggsmidler | 3 944 115 | 4 053 229 | 3 376 724 | 3 391 373 | 3 375 582 |
| Sum omløpsmidler | 296 690 | 267 274 | 1 810 583 | 1 260 787 | 4 227 325 |
| Sum eiendeler | 4 240 806 | 4 320 504 | 5 187 307 | 4 652 160 | 7 602 907 |
| Sum egenkapital | 1 253 070 | 1 219 511 | 825 197 | 1 451 356 | 440 646 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 002 | 6 004 | 2 706 723 | 2 706 405 | 5 707 507 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 723 892 | 2 827 763 | 1 443 641 | 276 593 | 1 241 706 |
| Sum gjeld | 2 987 735 | 3 100 993 | 4 362 110 | 3 200 804 | 7 162 262 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 240 806 | 4 320 504 | 5 187 307 | 4 652 160 | 7 602 907 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 561 136 | 690 987 | 589 872 | −160 247 | 4 123 229 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −3 809 | −87 360 | −75 913 | −105 518 | −93 187 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −558 550 | −602 314 | −514 370 | 267 008 | −3 824 041 |
| Netto endring i likvider | −1 224 | 1 313 | −410 | 1 243 | 206 016 |
| Likvider ved periodens slutt | 1 309 | 2 537 | 1 275 | 1 688 | 465 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 50,8 % | 57,9 % | 48,1 % | 52,4 % | 47,8 % |
| Resultatmargin | 34 % | 42,2 % | 36 % | 58,6 % | 26,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,11 | 0,09 | 1,25 | 4,56 | 3,4 |
| Gjeldsgrad | 2,38 | 2,54 | 5,29 | 2,21 | 16,25 |
| Egenkapitalrentabilitet | 33,8 % | 41,7 % | 47,9 % | 41,7 % | 61 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 3,4 % | 9,9 % | 6,4 % | 2,1 % | – |
| Arbeidskapital | −2,4 mrd kr | −2,6 mrd kr | 366,9 mill kr | 984,2 mill kr | 3 mrd kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (5)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO | |
Utleie av egen eller leid fast eiendom · KARMSUND | 11 ans. |
Utleie av egen eller leid fast eiendom · KLØFTA | |
Utleie av egen eller leid fast eiendom · SANDVIKA | 58 ans. |
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som OTE EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.