SQUARE WAVE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2024 | 12 000 NOK |
| 2025 | −38 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Selge varer og tjenester innen programmering, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | −0 | 12 |
| Sum kostnader | 12 | 12 |
| Driftsresultat | −12 | −0 |
| Resultat før skattekostnad | −12 | −0 |
| Årsresultat | −12 | −0 |
| Sum overføringer og disponeringer | −12 | −0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | – | 0 |
| Sum omløpsmidler | 12 | 24 |
| Sum eiendeler | 12 | 24 |
| Sum innskutt egenkapital | 24 | 24 |
| Sum opptjent egenkapital | −13 | −0 |
| Sum egenkapital | 11 | 24 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 | 0 |
| Sum gjeld | 1 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 12 | 24 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | – | −2,9 % |
| Resultatmargin | – | −2,9 % |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 15,36 | – |
| Gjeldsgrad | 0,07 | 0 |
| Egenkapitalrentabilitet | −109,3 % | −1,5 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | 11 403 kr | 23 862 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller2
Underenheter (1)
Dataprogrammeringstjenester · BJØRNEVATN |
Selger du til selskaper som SQUARE WAVE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.