Dataprogrammeringstjenester
16 394 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
16 394+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUVET NORGE AS · Oslo | 3,8 mrd kr | +12 % | — | 506,3 mill kr | 250+ |
| 2 | MICROSOFT DATACENTER NORWAY AS · Oslo | 3,4 mrd kr | +181 % | 129,2 mill kr | 1,7 mrd kr | 50-99 |
| 3 | STØ AS · Oslo | 1,4 mrd kr | +8 % | — | 2,1 mrd kr | 250+ |
| 4 | CONSCIA NORGE AS · Oslo | 1,2 mrd kr | +10 % | 31,6 mill kr | 98,2 mill kr | 100-249 |
| 5 | NAVTOR AS · Egersund | 1,1 mrd kr | +37 % | — | 301,4 mill kr | 100-249 |
| 6 | JSGENESIS AS · Oslo | 1 mrd kr | +247 % | −7 mill kr | 3,9 mill kr | — |
| 7 | GELATO ASA · Oslo | 1 mrd kr | -10 % | — | 383,7 mill kr | 10-19 |
| 8 | TWODAY AS · Oslo | 945,9 mill kr | +97 % | — | 114,3 mill kr | 250+ |
| 9 | COGNITE AS · Fornebu | 941,1 mill kr | -100 % | −584,8 mill kr | 182,1 mill kr | 250+ |
| 10 | THALES NORWAY AS · Oslo | 901,9 mill kr | +9 % | — | 614,4 mill kr | 250+ |
| 11 | PEXIP AS · Oslo | 896,3 mill kr | +14 % | 87,9 mill kr | 140,1 mill kr | 50-99 |
| 12 | WEBSTEP AS · Oslo | 874,1 mill kr | +1 % | — | 165,9 mill kr | — |
| 13 | COMPUTAS AS · Oslo | 862,2 mill kr | +9 % | — | 99,2 mill kr | 250+ |
| 14 | VOLUE TECHNOLOGY AS · Trondheim | 827,1 mill kr | +13 % | — | 202,9 mill kr | 100-249 |
| 15 | MASTERCARD PAYMENT SERVICES NORWAY AS · Oslo | 814,6 mill kr | +10 % | −3,7 mill kr | 689,8 mill kr | 100-249 |
| 16 | ENTUR AS · Oslo | 746,7 mill kr | — | 15,1 mill kr | 125,1 mill kr | 250+ |
| 17 | SCHIBSTED MEDIA PRODUCTS & TECHNOLOGY AS · Oslo | 715,7 mill kr | — | — | 49 mill kr | 100-249 |
| 18 | WESTCON GROUP NORWAY AS · Lysaker | 575,4 mill kr | -9 % | 2 mill kr | 20 mill kr | 10-19 |
| 19 | VISMA FLYT AS · Oslo | 550,8 mill kr | — | — | 167,4 mill kr | 100-249 |
| 20 | GEODATA AS · Oslo | 533,2 mill kr | +13 % | 80,1 mill kr | 56,7 mill kr | 100-249 |
| 21 | OMEGA 365 NORWAY AS · Ølensvåg | 510,3 mill kr | -4 % | 50,7 mill kr | 72 mill kr | 250+ |
| 22 | AIZE AS · Fornebu | 484,8 mill kr | -5 % | 41 mill kr | 596,5 mill kr | 100-249 |
| 23 | FIKEN AS · Oslo | 464,2 mill kr | +24 % | 282,8 mill kr | 2,7 mill kr | 50-99 |
| 24 | SENSIO AS · Oslo | 447,7 mill kr | +75 % | 51,6 mill kr | 154,2 mill kr | 100-249 |
| 25 | XPLORA TECHNOLOGIES AS · Oslo | 437,5 mill kr | +13 % | −53,3 mill kr | 494,2 mill kr | 50-99 |
| 26 | NSHIFT GROUP AS · Oslo | 437,1 mill kr | +8 % | — | 2,4 mrd kr | 10-19 |
| 27 | REMARKABLE AS · Oslo | 434,3 mill kr | +28 % | 37,6 mill kr | 82 mill kr | 250+ |
| 28 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY AS · Lysaker | 414,9 mill kr | -12 % | — | 106,8 mill kr | 100-249 |
| 29 | NORBIT CONNECTIVITY NORWAY AS · Trondheim | 406,5 mill kr | -9 % | — | 72,9 mill kr | 20-49 |
| 30 | PEARL NORGE AS · Lysaker | 403,4 mill kr | +6 % | 45,8 mill kr | 38,9 mill kr | 100-249 |
| 31 | LINK MOBILITY GROUP AS · Oslo | 399 mill kr | +46 % | — | 4,6 mrd kr | 50-99 |
| 32 | BARE BITCOIN AS · Oslo | 380 mill kr | +355 % | −1 mill kr | 2,9 mill kr | — |
| 33 | TELEPLAN GLOBE AS · Lysaker | 359 mill kr | -4 % | 38,6 mill kr | 77,5 mill kr | — |
| 34 | TIBBER AS · Førde | 353,6 mill kr | +9 % | −197,2 mill kr | 262,6 mill kr | 20-49 |
| 35 | MATIQ AS · Trondheim | 343,7 mill kr | +15 % | — | 28,8 mill kr | 20-49 |
| 36 | EASY PARK AS · Oslo | 312,4 mill kr | -6 % | — | 88,8 mill kr | 20-49 |
| 37 | AKKODIS EDGE NORWAY AS · Høvik | 310 mill kr | +0 % | — | 32,4 mill kr | 20-49 |
| 38 | OPERA NORWAY AS · Oslo | 306,3 mill kr | +35 % | 28,4 mill kr | 45,3 mill kr | 50-99 |
| 39 | FIELD GEOSPATIAL AS · Oslo | 294 mill kr | — | −8,4 mill kr | 33 mill kr | 100-249 |
| 40 | FOLQ AS · Oslo | 278,5 mill kr | -2 % | −8,7 mill kr | 15,5 mill kr | 10-19 |
| 41 | SIKRI AS · Oslo | 271,5 mill kr | -2 % | 33,6 mill kr | 90,5 mill kr | 100-249 |
| 42 | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS AS · Oslo | 269,3 mill kr | +17 % | — | 39,2 mill kr | 50-99 |
| 43 | NOA IGNITE AS · Oslo | 268,8 mill kr | -14 % | — | 49,1 mill kr | 100-249 |
| 44 | BROKER AS · Oslo | 259,2 mill kr | -5 % | 16,9 mill kr | 11,8 mill kr | 50-99 |
| 45 | FINTER AS · Tiller | 255,3 mill kr | — | — | 15 mill kr | 20-49 |
| 46 | TIETOEVRY FINTECH INDIA PRIVATE LIMITED NUF · Fornebu | 249,4 mill kr | +101 % | 1,3 mill kr | 902 657 kr | — |
| 47 | MIINTO.NO AS · Lillestrøm | 239 mill kr | +115 % | 4,8 mill kr | 28,5 mill kr | — |
| 48 | HANSEN TECHNOLOGIES NORWAY AS · Oslo | 227,4 mill kr | -9 % | 10,5 mill kr | 18,4 mill kr | — |
| 49 | PLEJD AS · Oslo | 224,7 mill kr | +30 % | 15,5 mill kr | 24,8 mill kr | 10-19 |
| 50 | DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS AS · Oslo | 224 mill kr | +45 % | — | 18,3 mill kr | 20-49 |
Side 1 av 328Neste →