SIKOM CONNECT AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2014 | 936 704 NOK |
| 2015 | 1 403 203 NOK |
| 2016 | 1 860 297 NOK |
| 2017 | 3 422 621 NOK |
| 2018 | 4 294 631 NOK |
| 2019 | 4 912 713 NOK |
| 2020 | 7 183 739 NOK |
| 2021 | 7 726 666 NOK |
| 2022 | 9 251 266 NOK |
| 2023 | 10 740 781 NOK |
| 2024 | 18 794 547 NOK |
| 2025 | 46 425 431 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller9
Formål
Utvikling og salg av programvare og tjenester for fjerndrift og fjernovervåkning, samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta eller investere i andre selskap med lignende virksomhet.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2025 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 46 425 | 18 795 | 10 741 | 9 251 | 7 727 | 7 184 | 4 913 | 4 295 | 3 423 | 1 860 | 1 403 | 937 |
| Sum kostnader | 44 309 | 26 437 | 15 660 | 6 101 | 5 194 | 6 072 | 3 573 | 3 706 | 2 510 | 1 566 | 1 394 | 1 048 |
| Driftsresultat | 2 116 | −7 642 | −4 919 | 3 150 | 2 533 | 1 112 | 1 340 | 589 | 913 | 294 | 9 | −112 |
| Sum finansinntekter | 226 | 2 774 | 48 | 72 | 16 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sum finanskostnader | 1 813 | 478 | 8 404 | 11 273 | 238 | 359 | −20 | 87 | 95 | 67 | 88 | 43 |
| Netto finans | −1 587 | 2 296 | −8 356 | −11 201 | −222 | −331 | 25 | −83 | −94 | −66 | −87 | −42 |
| Resultat før skattekostnad | 530 | −5 347 | −13 275 | −8 051 | 2 311 | 781 | 1 365 | 505 | 819 | 228 | −78 | −154 |
| Årsresultat | −565 | −4 235 | −13 646 | −8 713 | 1 803 | 638 | 1 081 | 452 | 736 | 256 | 15 | 4 |
| Totalresultat | −565 | −4 235 | −13 646 | −8 713 | 1 803 | 638 | 1 081 | 452 | – | – | – | 4 |
| Sum overføringer og disponeringer | −565 | −4 235 | −13 646 | −8 713 | 1 803 | 638 | 1 081 | 452 | 736 | 256 | 15 | 4 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 42 998 | 5 158 | 6 348 | 5 809 | 4 999 | 2 871 | 819 | 143 | 196 | 279 | 251 | 157 |
| Sum varige driftsmidler | 1 023 | 243 | 44 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 45 758 | 45 375 | 0 | 0 | 11 375 | 12 308 | 11 971 | 4 644 | 4 644 | 4 276 | 3 139 | 3 139 |
| Sum anleggsmidler | 89 779 | 50 776 | 6 392 | 5 809 | 16 373 | 15 178 | 12 790 | 4 787 | 4 840 | 4 554 | 3 390 | 3 296 |
| Sum fordringer | 12 603 | 4 020 | 45 | 11 203 | 8 309 | 11 961 | 4 760 | 652 | 1 440 | 479 | 587 | 165 |
| Sum omløpsmidler | 34 610 | 7 628 | 3 720 | 13 272 | 11 164 | 14 499 | 6 488 | 1 713 | 1 641 | 913 | 920 | 602 |
| Sum eiendeler | 124 389 | 58 404 | 10 112 | 19 082 | 27 538 | 29 677 | 19 278 | 6 500 | 6 481 | 5 467 | 4 310 | 3 899 |
| Sum innskutt egenkapital | 80 043 | 21 706 | 4 211 | 16 987 | 15 566 | 17 000 | 10 974 | 3 111 | 3 117 | 3 117 | 2 015 | 2 015 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 865 | −4 236 | 44 | −9 452 | 2 706 | 2 105 | 1 825 | 948 | 880 | 144 | −111 | −127 |
| Sum egenkapital | 75 178 | 17 471 | 4 255 | 7 536 | 18 273 | 19 104 | 12 800 | 4 059 | 3 997 | 3 261 | 1 904 | 1 888 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | 458 | 360 | 269 | 99 | – | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 17 600 | 28 043 | 2 450 | 2 400 | 0 | 0 | 3 980 | 388 | 1 145 | 1 163 | 1 550 | 1 550 |
| Sum langsiktig gjeld | 17 600 | 28 043 | 2 908 | 2 760 | 3 469 | 4 099 | 3 980 | 388 | 1 145 | 1 163 | 1 550 | 1 550 |
| Sum kortsiktig gjeld | 31 611 | 12 891 | 2 949 | 8 786 | 5 796 | 6 474 | 2 498 | 2 053 | 1 338 | 1 044 | 856 | 460 |
| Sum gjeld | 49 211 | 40 934 | 5 857 | 11 546 | 9 265 | 10 573 | 6 478 | 2 441 | 2 483 | 2 206 | 2 406 | 2 010 |
| Sum egenkapital og gjeld | 124 389 | 58 404 | 10 112 | 19 082 | 27 538 | 29 677 | 19 278 | 6 500 | 6 481 | 5 467 | 4 310 | 3 899 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 4,6 % | −40,7 % | −45,8 % | 34,1 % | 32,8 % | 15,5 % | 27,3 % | 13,7 % | 26,7 % | 15,8 % | 0,7 % | −11,9 % |
| Resultatmargin | −1,2 % | −22,5 % | −127,1 % | −94,2 % | 23,3 % | 8,9 % | 22 % | 10,5 % | 21,5 % | 13,7 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,09 | 0,59 | 1,26 | 1,51 | 1,93 | 2,24 | 2,6 | 0,83 | 1,23 | 0,88 | 1,07 | 1,31 |
| Gjeldsgrad | 0,65 | 2,34 | 1,38 | 1,53 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,6 | 0,62 | 0,68 | 1,26 | 1,06 |
| Egenkapitalrentabilitet | −0,8 % | −24,2 % | −320,7 % | −115,6 % | 9,9 % | 3,3 % | 8,4 % | 11,1 % | 18,4 % | 7,8 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 147 % | 75 % | 16,1 % | 19,7 % | 7,6 % | 46,2 % | 14,4 % | 25,5 % | 84 % | 32,6 % | 49,8 % | – |
| Arbeidskapital | 3 mill kr | −5,3 mill kr | 770 793 kr | 4,5 mill kr | 5,4 mill kr | 8 mill kr | 4 mill kr | −339 918 kr | 302 541 kr | −130 469 kr | 63 880 kr | 141 932 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller9
Underenheter (1)
Dataprogrammeringstjenester · TRONDHEIM | 17 ans. |
Selger du til selskaper som SIKOM CONNECT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.