REGNBUEN SYD AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Drive utvikling og drift av fast eiendom, herunder erverv av tomter og bygg, samt deltakelse i andre eiendomsselskaper og alt som står i forbindelse dermed.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 719 | 1 191 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 35 026 | 33 679 | 29 762 |
| Sum inntekter | 35 745 | 34 870 | 29 762 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 7 730 | 7 703 | 5 852 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 979 | 824 | 900 |
| Sum kostnader | 8 709 | 8 526 | 6 752 |
| Driftsresultat | 27 036 | 26 344 | 23 010 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 1 658 | 1 750 | 0 |
| Annen renteinntekt | 8 458 | 6 618 | 1 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 | 1 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 10 116 | 8 368 | 1 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 16 090 | 14 473 | 8 639 |
| Annen finanskostnad | 0 | 3 | 0 |
| Sum finanskostnader | 16 090 | 14 476 | 8 639 |
| Netto finans | −5 974 | −6 108 | −8 638 |
| Resultat før skattekostnad | 21 062 | 20 236 | 14 373 |
| Skattekostnad | 4 638 | 4 458 | 3 163 |
| Årsresultat | 16 424 | 15 778 | 11 209 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 16 424 | 15 778 | 11 209 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 16 424 | 15 778 | 11 209 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 12 900 | 12 750 | 3 700 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 3 488 | 0 | 7 446 |
| Avgitt konsernbidrag | 3 488 | 3 013 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 35 | 15 | 63 |
| Sum overføringer og disponeringer | 16 424 | 15 778 | 11 209 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 232 161 | 239 792 | 240 668 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 41 | 290 |
| Sum varige driftsmidler | 232 161 | 239 834 | 240 958 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 49 450 | 52 792 | 50 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 3 391 | 1 877 | 2 414 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 52 841 | 54 669 | 2 464 |
| Sum anleggsmidler | 285 002 | 294 502 | 243 421 |
| Varer | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 15 | 32 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 1 972 | 3 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | 1 987 | 35 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 673 | 1 349 | – |
| Sum omløpsmidler | 673 | 3 337 | 11 999 |
| Sum eiendeler | 285 675 | 297 839 | 255 421 |
| Selskapskapital | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Fond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 192 | 156 | 63 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 192 | 156 | 63 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 1 692 | 1 656 | 1 563 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | – | 0 |
| Utsatt skatt | 12 512 | 12 164 | 10 631 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 12 512 | 12 164 | 10 631 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 246 500 | 258 100 | 222 875 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 246 500 | 258 100 | 222 875 |
| Sum langsiktig gjeld | 259 012 | 270 264 | 233 506 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 1 020 | 14 |
| Betalbar skatt | 3 307 | 3 203 | 354 |
| Skyldige offentlige avgifter | 8 | 0 | 0 |
| Utbytte | 12 900 | 12 750 | 3 700 |
| Kortsiktig konserngjeld | 4 472 | 3 863 | 9 546 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 284 | 5 083 | 6 738 |
| Sum kortsiktig gjeld | 24 971 | 25 918 | 20 352 |
| Sum gjeld | 283 983 | 296 183 | 253 858 |
| Sum egenkapital og gjeld | 285 675 | 297 839 | 255 421 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 75,6 % | 75,6 % | 77,3 % |
| Resultatmargin | 46 % | 45,3 % | 37,7 % |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,03 | 0,13 | 0,59 |
| Gjeldsgrad | 167,87 | 178,8 | 162,39 |
| Egenkapitalrentabilitet | 970,8 % | 952,5 % | 717,1 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 0 d | 0 d | 0 d |
| Omsetningsvekst | 2,5 % | – | – |
| Arbeidskapital | −24,3 mill kr | −22,6 mill kr | −8,4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · LANGHUS |
Selger du til selskaper som REGNBUEN SYD AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.