RÅEL INVEST AS
Selskap | 33 % |
Selskap | 33 % |
Selskap | 24 % |
Selskap | 10 % |
Investeringer i og utleie av fast eiendom og utstyr knyttet til dagligvarebransjen og handel, samt gjennom aksjer og andre investeringer, delta i næringsvirksomhet og annet som står i den forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet yter også tjenester til konsernselskaper.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 345 160 |
| Annen driftsinntekt | 0 |
| Sum inntekter | 345 160 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 254 043 |
| Lønnskostnad | 43 666 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 818 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 28 357 |
| Sum kostnader | 331 884 |
| Driftsresultat | 13 276 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 286 |
| Annen renteinntekt | 286 |
| Annen finansinntekt | 3 102 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 1 939 |
| Sum finansinntekter | 5 326 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 6 519 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 |
| Sum finanskostnader | 6 519 |
| Netto finans | −1 193 |
| Resultat før skattekostnad | 12 083 |
| Skattekostnad | 2 796 |
| Årsresultat | 9 288 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 9 288 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 9 288 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 4 500 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 788 |
| Sum overføringer og disponeringer | 9 288 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 2 092 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 2 092 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 88 531 |
| Maskiner og anlegg | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 25 057 |
| Sum varige driftsmidler | 113 589 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 7 885 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 459 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 80 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 14 423 |
| Sum anleggsmidler | 130 104 |
| Varer | 14 447 |
| Kundefordringer | 1 833 |
| Andre kortsiktige fordringer | 12 323 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 14 155 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 6 051 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 6 051 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 35 955 |
| Sum omløpsmidler | 70 608 |
| Sum eiendeler | 200 712 |
| Selskapskapital | 1 133 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 48 141 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 49 274 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 4 500 |
| Annen egenkapital | 9 232 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 13 732 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 63 006 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 1 497 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 497 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 100 774 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 361 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 108 135 |
| Sum langsiktig gjeld | 109 632 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 9 520 |
| Betalbar skatt | 1 343 |
| Skyldige offentlige avgifter | 5 301 |
| Utbytte | 4 500 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 410 |
| Sum kortsiktig gjeld | 28 074 |
| Sum gjeld | 137 706 |
| Sum egenkapital og gjeld | 200 712 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 4 867 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 10 426 |
| Salg av varige driftsmidler | 6 977 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −5 731 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 1 118 |
| Netto endring i likvider | 253 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 35 702 |
| Likvider ved periodens slutt | 35 955 |
Morselskapsregnskap (2023)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 0 |
| Annen driftsinntekt | 20 848 |
| Sum inntekter | 20 848 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 4 |
| Lønnskostnad | 2 195 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 824 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 5 188 |
| Sum kostnader | 13 211 |
| Driftsresultat | 7 638 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 |
| Annen finansinntekt | 2 349 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 2 215 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 134 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Annen finanskostnad | 5 508 |
| Sum finanskostnader | 5 508 |
| Netto finans | −3 293 |
| Resultat før skattekostnad | 4 345 |
| Skattekostnad | −384 |
| Årsresultat | 4 728 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 4 728 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 728 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 728 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 703 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 703 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 89 310 |
| Maskiner og anlegg | 889 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 23 338 |
| Sum varige driftsmidler | 113 537 |
| Investering i datterselskap | 6 663 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 862 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 7 885 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 5 859 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 21 268 |
| Sum anleggsmidler | 135 508 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 2 252 |
| Andre kortsiktige fordringer | 815 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 3 067 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 4 368 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 4 368 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 6 235 |
| Sum omløpsmidler | 13 671 |
| Sum eiendeler | 149 178 |
| Selskapskapital | 33 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 33 359 |
| Sum innskutt egenkapital | 33 392 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 4 672 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 672 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 38 064 |
| Utsatt skatt | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 102 700 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 829 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 107 529 |
| Sum langsiktig gjeld | 107 529 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 529 |
| Betalbar skatt | 319 |
| Skyldige offentlige avgifter | 768 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 969 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 585 |
| Sum gjeld | 111 114 |
| Sum egenkapital og gjeld | 149 178 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 3,9 % |
| Resultatmargin | 2,7 % |
| Bruttomargin | 26,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,52 |
| Gjeldsgrad | 2,19 |
| Egenkapitalrentabilitet | 14,7 % |
| Lønnsandel | 12,7 % |
| Kundefordringer (dager) | 2 d |
| Omsetningsvekst | 1 555,6 % |
| Arbeidskapital | 42,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
4 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 33 % |
Selskap | 33 % |
Selskap | 24 % |
Selskap | 10 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 33.3 % | |
| 25 % | |
| 0.1 % |
Underenheter (1)
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TØNSBERG | 5 ans. |
Selger du til selskaper som RÅEL INVEST AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.