PF SUPPORT AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Konsulentvirksomhet innenfor innmåling, regnskapsbistand og datasupport, samt det som naturlig følger med slik virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 86 | 85 | 107 | 140 | 178 | 216 | 245 | 191 | 224 | 310 | 204 | 274 | 1 143 |
| Sum kostnader | 87 | 96 | 114 | 134 | 177 | 243 | 240 | 187 | 225 | 299 | 203 | 302 | 1 065 |
| Driftsresultat | −1 | −11 | −8 | 6 | 1 | −26 | 5 | 4 | −0 | 12 | 1 | −28 | 78 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Netto finans | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Resultat før skattekostnad | −2 | −11 | −8 | 6 | 0 | −27 | 4 | 3 | −2 | 11 | 0 | −29 | 77 |
| Årsresultat | −2 | −11 | −8 | 6 | 0 | −27 | 4 | 3 | −2 | 11 | 0 | −29 | 57 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −2 | −11 | −8 | 6 | 0 | −27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | −2 | −11 | −8 | 6 | 0 | −27 | 4 | 3 | −2 | 11 | 0 | −29 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −2 | −11 | −8 | 6 | 0 | −27 | 4 | 3 | −2 | 11 | 0 | −29 | 57 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | – | – | – | – | 1 | 9 | 17 | – | – | – | – | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Sum anleggsmidler | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Sum fordringer | 8 | 11 | 21 | 28 | 23 | 35 | 30 | 40 | 34 | 26 | 27 | 17 | 31 |
| Sum omløpsmidler | 55 | 56 | 68 | 83 | 70 | 87 | 90 | 98 | 92 | 115 | 88 | 88 | 202 |
| Sum eiendeler | 58 | 57 | 72 | 85 | 74 | 99 | 110 | 104 | 98 | 119 | 91 | 90 | 225 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 3 | 4 | 16 | 24 | 18 | 18 | 45 | 41 | 37 | 39 | 28 | 28 | 57 |
| Sum egenkapital | 33 | 34 | 46 | 54 | 48 | 48 | 75 | 71 | 67 | 69 | 58 | 58 | 87 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 25 | 22 | 27 | 31 | 25 | 50 | 35 | 33 | 31 | 50 | 33 | 32 | 138 |
| Sum gjeld | 25 | 22 | 27 | 31 | 25 | 50 | 35 | 33 | 31 | 50 | 33 | 32 | 138 |
| Sum egenkapital og gjeld | 58 | 57 | 72 | 85 | 74 | 99 | 110 | 104 | 98 | 119 | 91 | 90 | 225 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −1,2 % | −12,7 % | −7,4 % | 4,4 % | 0,5 % | −12,1 % | 2,1 % | 2,1 % | −0,2 % | 3,7 % | 0,3 % | −10,3 % | 6,8 % |
| Resultatmargin | −1,8 % | −13,2 % | −7,9 % | 3,9 % | 0,1 % | −12,4 % | 1,8 % | 1,8 % | −0,7 % | 3,4 % | 0 % | −10,5 % | 5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,18 | 2,51 | 2,54 | 2,65 | 2,79 | 1,73 | 2,61 | 2,95 | 3,01 | 2,32 | 2,66 | 2,76 | 1,46 |
| Gjeldsgrad | 0,77 | 0,65 | 0,59 | 0,58 | 0,52 | 1,04 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,72 | 0,57 | 0,55 | 1,59 |
| Egenkapitalrentabilitet | −4,7 % | −32,9 % | −18,6 % | 10,2 % | 0,4 % | −55,6 % | 5,8 % | 4,8 % | −2,3 % | 15,4 % | 0 % | −49,3 % | 65,5 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 1,1 % | −19,9 % | −24,1 % | −21 % | −17,9 % | −11,7 % | 28,1 % | −14,7 % | −27,7 % | 52,3 % | −25,6 % | −76,1 % | – |
| Arbeidskapital | 29 634 kr | 33 526 kr | 41 043 kr | 51 453 kr | 44 952 kr | 36 780 kr | 55 649 kr | 65 158 kr | 61 742 kr | 65 475 kr | 54 835 kr | 56 107 kr | 63 996 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted · TYDAL |
Selger du til selskaper som PF SUPPORT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.