PEDERSEN EIENDOM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 2 616 000 NOK |
| 2012 | 2 604 000 NOK |
| 2013 | 2 604 000 NOK |
| 2014 | 3 624 000 NOK |
| 2015 | 3 624 000 NOK |
| 2016 | 3 624 000 NOK |
| 2017 | 3 624 000 NOK |
| 2018 | 3 624 000 NOK |
| 2019 | 3 589 000 NOK |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | Ikke tilgjengelig |
| 2023 | Ikke tilgjengelig |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | Ikke tilgjengelig |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller6
Formål
Eie og forvalte fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | – | – | – | – | – | – | 3 589 | 3 624 | 3 624 | 3 624 | 3 624 | 3 624 | 2 604 | 2 604 | 2 616 |
| Sum kostnader | – | – | – | – | – | – | 3 208 | 2 459 | 2 822 | 2 944 | 1 842 | 1 497 | 1 593 | 1 471 | 1 265 |
| Driftsresultat | – | – | – | – | – | – | 381 | 1 165 | 802 | 680 | 1 782 | 2 127 | 1 011 | 1 133 | 1 351 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 6 |
| Sum finanskostnader | – | – | – | – | – | – | 788 | 743 | 629 | 728 | 792 | 911 | 583 | 558 | 632 |
| Netto finans | – | – | – | – | – | – | −781 | −733 | −627 | −725 | −790 | −909 | −579 | −529 | −626 |
| Resultat før skattekostnad | – | – | – | – | – | – | −400 | 432 | 176 | −45 | 992 | 1 218 | 432 | 605 | 725 |
| Årsresultat | – | – | – | – | – | – | −452 | 156 | 82 | −129 | 666 | 933 | 235 | 380 | 513 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | – | – | – | – | – | −452 | 156 | 82 | −129 | 666 | 933 | 235 | 380 | 513 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 22 442 | 24 156 | 26 005 | 28 368 | 30 766 | 33 335 | 33 138 | 28 438 | 30 526 | 26 269 | 27 145 | 27 506 | 21 698 | 15 326 | 16 093 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| Sum anleggsmidler | 22 449 | 24 164 | 26 013 | 28 375 | 30 773 | 33 343 | 33 145 | 28 446 | 30 533 | 26 276 | 27 153 | 27 513 | 21 705 | 15 333 | 16 131 |
| Sum fordringer | 23 | 0 | 375 | 7 | 20 | 765 | 1 129 | 450 | 83 | 763 | 602 | 432 | 1 165 | 98 | 86 |
| Sum omløpsmidler | 1 235 | 619 | 780 | 805 | 310 | 1 170 | 2 522 | 2 509 | 2 568 | 3 323 | 3 118 | 2 767 | 2 273 | 1 759 | 1 493 |
| Sum eiendeler | 23 684 | 24 783 | 26 793 | 29 180 | 31 084 | 34 513 | 35 667 | 30 954 | 33 101 | 29 599 | 30 270 | 30 281 | 23 978 | 17 092 | 17 624 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 401 | 4 240 | 4 590 | 5 030 | 5 191 | 5 127 | 5 324 | 5 775 | 5 620 | 5 538 | 5 666 | 5 001 | 4 068 | 3 833 | 3 453 |
| Sum egenkapital | 6 132 | 5 971 | 6 321 | 6 761 | 6 922 | 6 859 | 7 055 | 7 507 | 7 351 | 7 269 | 7 398 | 6 732 | 5 799 | 5 564 | 5 185 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 16 507 | 17 755 | 19 407 | 21 059 | 22 785 | 25 986 | 25 376 | 22 809 | 20 063 | 21 320 | 21 033 | 22 304 | 9 607 | 10 787 | 11 705 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 17 755 | 19 407 | 21 059 | 22 785 | 25 986 | 25 376 | 22 809 | 20 063 | 21 320 | 21 033 | 22 304 | 9 607 | 10 787 | 11 705 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 045 | 1 056 | 1 065 | 1 360 | 1 376 | 1 669 | 3 237 | 639 | 5 687 | 1 010 | 1 840 | 1 245 | 8 572 | 740 | 735 |
| Sum gjeld | 17 552 | 18 812 | 20 472 | 22 419 | 24 161 | 27 654 | 28 612 | 23 448 | 25 750 | 22 330 | 22 873 | 23 549 | 18 179 | 11 527 | 12 440 |
| Sum egenkapital og gjeld | 23 684 | 24 783 | 26 793 | 29 180 | 31 084 | 34 513 | 35 667 | 30 954 | 33 101 | 29 599 | 30 270 | 30 281 | 23 978 | 17 092 | 17 624 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | 10,6 % | 32,2 % | 22,1 % | 18,8 % | 49,2 % | 58,7 % | 38,8 % | 43,5 % | 51,6 % |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | −12,6 % | 4,3 % | 2,3 % | −3,6 % | 18,4 % | 25,7 % | 9 % | 14,6 % | 19,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,18 | 0,59 | 0,73 | 0,59 | 0,23 | 0,7 | 0,78 | 3,93 | 0,45 | 3,29 | 1,69 | 2,22 | 0,27 | 2,38 | 2,03 |
| Gjeldsgrad | 2,86 | 3,15 | 3,24 | 3,32 | 3,49 | 4,03 | 4,06 | 3,12 | 3,5 | 3,07 | 3,09 | 3,5 | 3,13 | 2,07 | 2,4 |
| Egenkapitalrentabilitet | – | – | – | – | – | – | −6,4 % | 2,1 % | 1,1 % | −1,8 % | 9 % | 13,9 % | 4,1 % | 6,8 % | 9,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | −1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39,2 % | 0 % | −0,5 % | – |
| Arbeidskapital | 189 528 kr | −437 137 kr | −284 416 kr | −555 267 kr | −1,1 mill kr | −498 367 kr | −714 586 kr | 1,9 mill kr | −3,1 mill kr | 2,3 mill kr | 1,3 mill kr | 1,5 mill kr | −6,3 mill kr | 1 mill kr | 758 205 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller6
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · MERÅKER |
Selger du til selskaper som PEDERSEN EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.