Omsetning2024
19,1mill. NOK
−15,6 % fra 2023
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 7 540 928 NOK |
| 2012 | 8 009 053 NOK |
| 2013 | 9 965 193 NOK |
| 2014 | 20 664 431 NOK |
| 2015 | 14 018 126 NOK |
| 2016 | 30 967 641 NOK |
| 2017 | 33 582 001 NOK |
| 2018 | 40 553 459 NOK |
| 2019 | 37 490 513 NOK |
| 2020 | 40 584 824 NOK |
| 2021 | 37 025 635 NOK |
| 2022 | 30 258 868 NOK |
| 2023 | 22 662 654 NOK |
| 2024 | 19 129 601 NOK |
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 19 130 | 22 663 | 30 259 | 37 026 | 40 585 | 37 491 | 40 553 | 33 582 | 30 968 | 14 018 | 20 664 | 9 965 | 8 009 | 7 541 |
| Sum kostnader | 5 820 | 9 928 | 15 125 | 13 035 | 13 997 | 12 430 | 10 912 | 8 194 | 5 506 | 10 822 | 12 713 | 2 736 | 3 708 | 2 641 |
| Driftsresultat | 13 309 | 12 735 | 15 134 | 23 991 | 26 588 | 25 061 | 29 642 | 25 388 | 25 461 | 3 196 | 7 952 | 7 229 | 4 301 | 4 900 |
| Sum finansinntekter | 1 661 | 1 020 | 1 304 | 1 530 | 1 010 | 2 | 140 | 207 | 255 | 263 | 90 | 36 | 449 | – |
| Sum finanskostnader | 1 058 | 4 463 | 911 | 47 | 50 | 5 | 21 | 355 | 125 | 104 | 82 | 64 | 280 | – |
| Netto finans | 603 | −3 443 | 393 | 1 483 | 960 | −3 | 118 | −148 | 130 | 159 | 7 | −28 | 169 | 180 |
| Resultat før skattekostnad | 13 912 | 9 292 | 15 527 | 25 474 | 27 548 | 25 057 | 29 760 | 25 240 | 25 591 | 3 355 | 7 959 | 7 201 | 4 469 | 5 080 |
| Årsresultat | 11 077 | 7 767 | 12 738 | 20 312 | 21 631 | 19 572 | 22 908 | 19 646 | 19 292 | 2 978 | 6 243 | 5 508 | 3 218 | 3 657 |
| Totalresultat | 11 077 | 7 767 | 12 738 | 20 312 | 21 631 | 19 572 | 22 908 | 19 646 | 19 292 | 2 978 | 6 243 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 11 077 | 7 767 | 12 738 | 20 312 | 21 631 | 19 572 | 22 908 | 19 646 | 19 292 | 2 978 | 6 243 | 5 508 | 3 218 | 3 657 |
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 4 641 | 7 426 | 13 747 | 21 704 | 20 322 | 12 282 | 7 138 | 5 100 | 8 018 | 99 | 120 | 3 532 | 187 | 196 |
| Sum varige driftsmidler | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 3 113 | 3 427 | 1 878 | 1 911 | 1 997 | 1 085 | 1 054 | 99 | 269 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 12 818 | 11 678 | 30 106 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Sum anleggsmidler | 7 058 | 22 662 | 27 842 | 54 227 | 22 740 | 15 395 | 10 565 | 6 978 | 9 930 | 2 096 | 1 205 | 4 586 | 336 | 515 |
| Sum fordringer | 28 171 | 62 424 | 43 021 | 10 065 | 60 155 | 27 421 | 26 690 | 33 321 | 15 016 | 17 320 | 10 207 | 7 708 | 5 654 | 13 891 |
| Sum omløpsmidler | 28 171 | 62 424 | 43 056 | 10 258 | 64 996 | 29 557 | 33 490 | 34 341 | 25 009 | 17 571 | 15 707 | 7 962 | 7 001 | 14 662 |
| Sum eiendeler | 35 229 | 85 087 | 70 898 | 64 485 | 87 736 | 44 952 | 44 056 | 41 319 | 34 939 | 19 667 | 16 912 | 12 548 | 7 337 | 15 178 |
| Sum innskutt egenkapital | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 175 | 14 637 | 12 273 | 8 649 | 7 350 | 6 814 | 6 656 | 6 094 | 5 592 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 093 | 1 066 |
| Sum egenkapital | 1 627 | 15 088 | 12 725 | 9 101 | 7 802 | 7 266 | 7 107 | 6 546 | 6 044 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 545 | 1 518 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 808 | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 27 597 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 3 | 0 | 0 | 27 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 33 600 | 69 998 | 58 174 | 27 788 | 79 934 | 37 686 | 36 948 | 34 773 | 28 895 | 17 915 | 15 160 | 9 989 | 5 792 | 13 660 |
| Sum gjeld | 33 602 | 69 998 | 58 174 | 55 385 | 79 934 | 37 686 | 36 948 | 34 773 | 28 895 | 17 915 | 15 160 | 10 797 | 5 792 | 13 660 |
| Sum egenkapital og gjeld | 35 229 | 85 087 | 70 898 | 64 485 | 87 736 | 44 952 | 44 056 | 41 319 | 34 939 | 19 667 | 16 912 | 12 548 | 7 337 | 15 178 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 69,6 % | 56,2 % | 50 % | 64,8 % | 65,5 % | 66,8 % | 73,1 % | 75,6 % | 82,2 % | 22,8 % | 38,5 % | 72,5 % | 53,7 % | 65 % |
| Resultatmargin | 57,9 % | 34,3 % | 42,1 % | 54,9 % | 53,3 % | 52,2 % | 56,5 % | 58,5 % | 62,3 % | 21,3 % | 30,2 % | 55,3 % | 40,2 % | 48,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,84 | 0,89 | 0,74 | 0,37 | 0,81 | 0,78 | 0,91 | 0,99 | 0,87 | 0,98 | 1,04 | 0,8 | 1,21 | 1,07 |
| Gjeldsgrad | 20,66 | 4,64 | 4,57 | 6,09 | 10,25 | 5,19 | 5,2 | 5,31 | 4,78 | 10,23 | 8,65 | 6,16 | 3,75 | 9 |
| Egenkapitalrentabilitet | 680,9 % | 51,5 % | 100,1 % | 223,2 % | 277,3 % | 269,4 % | 322,3 % | 300,1 % | 319,2 % | 170 % | 356,4 % | 314,5 % | 208,3 % | 240,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −15,6 % | −25,1 % | −18,3 % | −8,8 % | 8,3 % | −7,6 % | 20,8 % | 8,4 % | 120,9 % | −32,2 % | 107,4 % | 24,4 % | 6,2 % | – |
| Arbeidskapital | −5,4 mill kr | −7,6 mill kr | −15,1 mill kr | −17,5 mill kr | −14,9 mill kr | −8,1 mill kr | −3,5 mill kr | −431 848 kr | −3,9 mill kr | −344 394 kr | 546 980 kr | −2 mill kr | 1,2 mill kr | 1 mill kr |
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.