LIE EIENDOM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2016 | 39 400 NOK |
| 2017 | 38 400 NOK |
| 2018 | 38 400 NOK |
| 2019 | Ikke tilgjengelig |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | 38 400 NOK |
| 2022 | 38 400 NOK |
| 2023 | 44 400 NOK |
| 2024 | 44 400 NOK |
| 2025 | 44 400 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Handel med og utleie av driftsmidler og eiendom, handel med aksjer og verdipapirer, samt det som hermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| Sum kostnader | 87 | 81 | 82 | 65 | 71 | 61 | 56 | 46 |
| Driftsresultat | −43 | −37 | −37 | −26 | −32 | −23 | −17 | −6 |
| Sum finansinntekter | 45 | 47 | 35 | 15 | 7 | 13 | 10 | 11 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| Netto finans | 44 | 47 | 35 | 15 | 7 | 13 | 10 | 11 |
| Resultat før skattekostnad | 2 | 11 | −2 | −12 | −25 | −9 | −7 | 4 |
| Årsresultat | 1 | 8 | −2 | −9 | −19 | −5 | −2 | 8 |
| Sum overføringer og disponeringer | 1 | 8 | −2 | −9 | −19 | −5 | −2 | 8 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sum anleggsmidler | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sum fordringer | 20 | 18 | 17 | 15 | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 1 199 | 1 203 | 1 204 | 1 202 | 1 206 | 1 239 | 1 281 | 1 313 |
| Sum eiendeler | 1 224 | 1 228 | 1 229 | 1 227 | 1 231 | 1 264 | 1 306 | 1 338 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −15 | −16 | −24 | −23 | −13 | 9 | 14 | 16 |
| Sum egenkapital | 985 | 984 | 976 | 977 | 987 | 1 009 | 1 014 | 1 016 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 61 | 80 | 104 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 219 | 222 | 229 | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 232 | 238 | 248 | 25 | 31 | 61 | 80 | 104 |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 | 6 | 5 | 225 | 213 | 194 | 213 | 219 |
| Sum gjeld | 239 | 244 | 253 | 250 | 244 | 254 | 292 | 322 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 224 | 1 228 | 1 229 | 1 227 | 1 231 | 1 264 | 1 306 | 1 338 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −96,6 % | −82,6 % | −84,1 % | −68,9 % | −84 % | −59,3 % | −45,3 % | −16,3 % |
| Resultatmargin | 2,8 % | 18,9 % | −3,7 % | −23,6 % | −50,7 % | −11,8 % | −5,8 % | 19,2 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 176,67 | 189,17 | 265,46 | 5,35 | 5,66 | 6,4 | 6,02 | 6,01 |
| Gjeldsgrad | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,32 |
| Egenkapitalrentabilitet | 0,1 % | 0,9 % | −0,2 % | −0,9 % | −2 % | −0,4 % | −0,2 % | 0,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 0 % | 0 % | 15,6 % | 0 % | – | 0 % | −2,5 % | – |
| Arbeidskapital | 1,2 mill kr | 1,2 mill kr | 1,2 mill kr | 977 387 kr | 992 703 kr | 1 mill kr | 1,1 mill kr | 1,1 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Selger du til selskaper som LIE EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.