KITCH'N AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Salg av kjøkkenredskaper, designvarer og gaveartikler. Samt delta i selskaper med liknende formål.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 117 942 | 986 537 | 940 674 | 916 688 | 850 371 |
| Sum kostnader | 1 055 612 | 949 465 | 911 094 | 829 725 | 734 928 |
| Driftsresultat | 62 331 | 37 072 | 29 581 | 86 963 | 115 442 |
| Sum finansinntekter | 998 | 479 | 550 | 496 | 204 |
| Sum finanskostnader | 4 962 | 1 489 | 1 324 | 971 | 1 315 |
| Resultat før skattekostnad | 58 367 | 36 061 | 28 807 | 86 489 | 114 332 |
| Årsresultat | 45 482 | 28 080 | 22 445 | 67 426 | 89 116 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 5 060 | 5 002 | 7 083 | 9 343 | 8 631 |
| Sum varige driftsmidler | 49 190 | 53 542 | 59 618 | 38 261 | 41 677 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 634 | 3 952 | 638 | 3 248 | 4 166 |
| Sum anleggsmidler | 57 884 | 62 496 | 67 338 | 50 852 | 54 473 |
| Sum omløpsmidler | 538 999 | 407 956 | 400 277 | 306 491 | 388 294 |
| Sum eiendeler | 596 883 | 470 452 | 467 616 | 357 344 | 442 767 |
| Sum egenkapital | 169 726 | 100 124 | 91 886 | 69 441 | 62 076 |
| Sum langsiktig gjeld | 30 549 | 30 960 | 28 737 | 4 015 | 6 666 |
| Sum kortsiktig gjeld | 396 608 | 339 368 | 346 993 | 283 887 | 374 026 |
| Sum gjeld | 427 157 | 370 328 | 375 729 | 287 902 | 380 692 |
| Sum egenkapital og gjeld | 596 883 | 470 452 | 467 616 | 357 344 | 442 767 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 88 039 | 17 422 | 94 722 | 88 588 | 101 689 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −17 279 | −19 443 | −41 693 | −17 699 | −19 772 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 6 880 | 2 224 | −53 076 | −76 211 | −76 221 |
| Netto endring i likvider | 94 919 | 203 | −47 | −5 322 | 5 696 |
| Likvider ved periodens slutt | 95 936 | 1 017 | 814 | 861 | 6 183 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 5,6 % | 3,8 % | 3,1 % | 9,5 % | 13,6 % |
| Resultatmargin | 4,1 % | 2,9 % | 2,4 % | 7,4 % | 10,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,36 | 1,2 | 1,15 | 1,08 | 1,04 |
| Gjeldsgrad | 2,52 | 3,7 | 4,09 | 4,15 | 6,13 |
| Egenkapitalrentabilitet | 26,8 % | 28,1 % | 24,4 % | 97,1 % | 143,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 13,3 % | 4,9 % | 2,6 % | 7,8 % | – |
| Arbeidskapital | 142,4 mill kr | 68,6 mill kr | 53,3 mill kr | 22,6 mill kr | 14,3 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (132)
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · SANDNES | 51 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · ÅLESUND | 8 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · ALTA | 10 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · HAUGESUND | 12 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · ARENDAL | 10 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · ULSET | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · ASKIM | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · BEKKESTUA | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · BERGEN | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · BØ I TELEMARK | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 9 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · SARPSBORG | 9 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · STATHELLE | 8 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · BRYNE | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · KROKSTADELVA | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 11 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · TRONDHEIM | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · TILLER | 9 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · PORSGRUNN | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · DRAMMEN | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · DRØBAK | 9 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · EGERSUND | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · RÅHOLT | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · SANDNES | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FINNSNES | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FLEKKEFJORD | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FLORØ | 6 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FØRDE | 8 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FORNEBU | 7 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · FYLLINGSDALEN | 8 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · BERGEN | 8 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · GOL | 9 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · GRIMSTAD | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · OSLO | 5 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · DRAMMEN | 10 ans. |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · HALDEN | |
Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk · HAMAR | 8 ans. |
Selger du til selskaper som KITCH'N AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.