JERSTAD HOLDING AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2016 | Ikke tilgjengelig |
| 2017 | Ikke tilgjengelig |
| 2018 | 22 000 NOK |
| 2019 | 8 500 NOK |
| 2020 | 86 500 NOK |
| 2021 | 96 800 NOK |
| 2022 | 34 000 NOK |
| 2023 | 76 800 NOK |
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | 7 000 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Negativ egenkapital — gjelden overstiger eiendelene.
Roller3
Formål
Investere i annen forretningsvirksomhet, herunder å delta i andre selskaper som aksjeeier eller ansvarlig deltaker, samt kjøp og salg av verdipapirer.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 7 | – | 77 | 34 | 97 | 87 | 9 | 22 | – | – |
| Sum kostnader | 80 | 126 | 42 | 86 | 93 | 85 | 64 | 65 | 64 | 57 |
| Driftsresultat | −73 | −126 | 34 | −52 | 3 | 2 | −56 | −43 | −64 | −57 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| Sum finanskostnader | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | −19 | −16 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Resultat før skattekostnad | −93 | −142 | 34 | −53 | 3 | 1 | −56 | −43 | −64 | −57 |
| Årsresultat | −93 | −142 | 34 | −53 | 3 | 1 | −56 | −43 | −64 | −57 |
| Sum overføringer og disponeringer | −93 | −142 | 34 | −53 | 3 | 1 | −56 | −43 | −64 | −57 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum finansielle anleggsmidler | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sum anleggsmidler | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sum omløpsmidler | 1 | 8 | 13 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sum eiendeler | 16 | 23 | 28 | 15 | 40 | 28 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −467 | −375 | −233 | −267 | −215 | −218 | −220 | −164 | −121 | −57 |
| Sum egenkapital | −437 | −345 | −203 | −237 | −185 | −188 | −190 | −134 | −91 | −27 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 454 | 368 | 231 | 252 | 225 | 217 | 205 | 149 | 108 | 43 |
| Sum gjeld | 454 | 368 | 231 | 252 | 225 | 217 | 205 | 149 | 108 | 43 |
| Sum egenkapital og gjeld | 16 | 23 | 28 | 15 | 40 | 28 | 15 | 15 | 17 | 16 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | 44,9 % | −154,4 % | 3,6 % | 2 % | −656,7 % | −193,6 % | – | – |
| Resultatmargin | – | – | 44,9 % | −154,5 % | 3,6 % | 1,7 % | −657,7 % | −194,3 % | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Gjeldsgrad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | 21,2 % | 41,1 % | −17 % | 22,1 % | −1,9 % | −0,8 % | 29,5 % | 31,9 % | 70,1 % | 210,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | 125,9 % | −64,9 % | 11,9 % | 917,6 % | −61,4 % | – | – | – |
| Arbeidskapital | −452 132 kr | −359 567 kr | −217 932 kr | −252 384 kr | −199 849 kr | −203 308 kr | −204 784 kr | −148 878 kr | −106 139 kr | −42 246 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Selger du til selskaper som JERSTAD HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.