INTERFIL AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2014 | 104 418 463 NOK |
| 2015 | 109 978 832 NOK |
| 2016 | Ikke tilgjengelig |
| 2017 | Ikke tilgjengelig |
| 2018 | 111 028 205 NOK |
| 2019 | 119 874 184 NOK |
| 2020 | 126 275 121 NOK |
| 2021 | 149 318 105 NOK |
| 2022 | 158 636 609 NOK |
| 2023 | 174 736 039 NOK |
| 2024 | 197 839 000 NOK |
| 2025 | 219 042 446 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller10
Formål
Produsere luftfilter og drive virksomhet i tilknytning til dette, herunder gjøre seg interessert i andre selskaper.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 219 042 | 197 839 | 174 736 | 158 637 | 149 318 | 126 275 | 119 874 | 111 028 | 109 979 | 104 418 |
| Sum kostnader | 195 308 | 171 610 | 157 474 | 142 321 | 129 634 | 108 962 | 103 958 | 101 396 | 95 837 | 93 167 |
| Driftsresultat | 23 735 | 26 229 | 17 262 | 16 315 | 19 684 | 17 313 | 15 916 | 9 632 | 14 142 | 11 251 |
| Sum finansinntekter | 2 131 | 2 066 | 1 261 | 2 064 | 2 717 | 3 968 | 814 | 521 | 1 221 | 2 692 |
| Sum finanskostnader | 1 350 | 1 833 | 1 910 | 2 590 | 3 083 | 4 253 | 1 472 | 1 331 | 2 687 | 3 540 |
| Netto finans | 781 | 233 | −649 | −527 | −366 | −285 | −657 | −810 | −1 466 | −848 |
| Resultat før skattekostnad | 24 516 | 26 462 | 16 614 | 15 788 | 19 318 | 17 028 | 15 259 | 8 823 | 12 677 | 10 403 |
| Årsresultat | 19 055 | 20 554 | 12 907 | 12 302 | 15 561 | 13 292 | 11 922 | 6 934 | 9 362 | 7 625 |
| Totalresultat | – | 20 554 | 0 | 0 | 15 561 | – | – | – | – | 7 625 |
| Sum overføringer og disponeringer | 19 055 | 20 554 | 12 907 | 12 302 | 15 561 | 13 292 | 11 922 | 6 934 | 9 362 | 7 625 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 649 | 316 | 41 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 13 070 | 13 290 | 15 950 | 15 623 | 16 400 | 20 848 | 13 791 | 16 880 | 15 818 | 19 092 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 24 808 | 24 808 | 24 899 | 24 899 | 24 899 | 24 047 | 24 047 | 22 531 | 19 717 | 19 717 |
| Sum anleggsmidler | 38 526 | 38 413 | 40 890 | 40 522 | 41 299 | 44 895 | 37 838 | 39 411 | 35 535 | 38 810 |
| Sum fordringer | 18 615 | 17 763 | 12 133 | 16 539 | 15 490 | 10 037 | 12 592 | 12 886 | 8 079 | 11 916 |
| Sum omløpsmidler | 107 483 | 98 984 | 79 184 | 71 048 | 66 595 | 53 159 | 56 107 | 49 159 | 48 803 | 42 413 |
| Sum eiendeler | 146 009 | 137 397 | 120 075 | 111 571 | 107 895 | 98 055 | 93 945 | 88 570 | 84 337 | 81 223 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 102 693 | 91 238 | 82 984 | 77 777 | 71 475 | 63 614 | 56 922 | 51 000 | 37 999 | 33 237 |
| Sum egenkapital | 103 693 | 92 238 | 83 984 | 78 777 | 72 475 | 64 614 | 57 922 | 52 000 | 38 999 | 34 237 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 298 | 574 | 1 235 | 1 231 | 1 685 | 1 905 | 1 151 | 1 544 | 1 580 | 2 042 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 5 910 | 0 | 0 | 7 194 | 0 | 12 865 | 14 777 | 17 087 | 29 554 | 32 005 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 208 | 8 369 | 10 818 | 8 425 | 10 141 | 14 770 | 15 928 | 18 631 | 31 133 | 34 047 |
| Sum kortsiktig gjeld | 36 109 | 36 790 | 25 273 | 24 369 | 25 279 | 18 671 | 20 095 | 17 939 | 14 205 | 12 939 |
| Sum gjeld | 42 317 | 45 159 | 36 091 | 32 794 | 35 420 | 33 441 | 36 023 | 36 570 | 45 338 | 46 986 |
| Sum egenkapital og gjeld | 146 009 | 137 397 | 120 075 | 111 571 | 107 895 | 98 055 | 93 945 | 88 570 | 84 337 | 81 223 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 20 566 | 24 326 | 3 348 | 13 585 | 19 031 | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −2 669 | −5 046 | −3 928 | −656 | −10 920 | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | −9 488 | −3 612 | −8 963 | −11 008 | −9 912 | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | – | 8 409 | 15 668 | −9 543 | 1 921 | −1 801 | – | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | – | 36 161 | 27 751 | 12 083 | 21 626 | 19 705 | – | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 10,8 % | 13,3 % | 9,9 % | 10,3 % | 13,2 % | 13,7 % | 13,3 % | 8,7 % | 12,9 % | 10,8 % |
| Resultatmargin | 8,7 % | 10,4 % | 7,4 % | 7,8 % | 10,4 % | 10,5 % | 10 % | 6,2 % | 8,5 % | 7,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,98 | 2,69 | 3,13 | 2,92 | 2,63 | 2,85 | 2,79 | 2,74 | 3,44 | 3,28 |
| Gjeldsgrad | 0,41 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,7 | 1,16 | 1,37 |
| Egenkapitalrentabilitet | 18,4 % | 22,3 % | 15,4 % | 15,6 % | 21,5 % | 20,6 % | 20,6 % | 13,3 % | 24 % | 22,3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 10,7 % | 13,2 % | 10,1 % | 6,2 % | 18,2 % | 5,3 % | 8 % | – | 5,3 % | – |
| Arbeidskapital | 71,4 mill kr | 62,2 mill kr | 53,9 mill kr | 46,7 mill kr | 41,3 mill kr | 34,5 mill kr | 36 mill kr | 31,2 mill kr | 34,6 mill kr | 29,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller10
Underenheter (1)
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk · SKJÅK | 104 ans. |
Selger du til selskaper som INTERFIL AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.