Kommune
GJØVIK KOMMUNE
Aktiv
940 155 223·Kommune·GJØVIK·250+ ansatte
Også registrert
Kontakt
Vis på kart →Roller2
Daglig leder · f. 1970
INNLANDET REVISJON IKS
Revisor
Formål
Kommune
EIERE
Eierskap og konsern
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 40 % | |
| 28.9 % | |
| 25 % | |
| 20.8 % | |
| 15.5 % |
Roller2
Daglig leder · f. 1970
INNLANDET REVISJON IKS
Revisor
AGAMA-INTELLIGENS
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Offentlige tilskudd
2Innovasjonstilskudd 2019 | 1,6 mill kr |
Innovasjonstilskudd 2019 | 12,4 mill kr |
Stillingsutlysninger
62Helse og sosial · GJØVIK | 14.06.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 08.04.2026 |
Bygg og anlegg · GJØVIK | 03.04.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 22.03.2026 |
Vis 20 til
Håndverkere · GJØVIK | 22.03.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 22.03.2026 |
Reiseliv og mat · GJØVIK | 16.03.2026 |
Natur og miljø · GJØVIK | 16.03.2026 |
Håndverkere · GJØVIK | 16.03.2026 |
IT · GJØVIK | 12.03.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 11.03.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 09.03.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK | 08.03.2026 |
GJØVIK | 26.02.2026 |
GJØVIK | 22.02.2026 |
GJØVIK | 16.02.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 10.02.2026 |
Bygg og anlegg · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 09.02.2026 |
Helse og sosial · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 09.02.2026 |
Bygg og anlegg · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 09.02.2026 |
Bygg og anlegg · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 09.02.2026 |
Utdanning · GJØVIK, INNLANDET, NORGE | 08.02.2026 |
GJØVIK | 02.02.2026 |
GJØVIK | 02.02.2026 |
+ 38 flere
BRØNNØYSUND
Underenheter (144)
Førskoleundervisning og drift av barnehager · BIRI | 54 ans. |
Ordinær grunnskoleundervisning · BIRI | 57 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · BIRI | |
Allmennlegetjenester · BIRI | 7 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · BIRI | 14 ans. |
Drift av idrettsanlegg · BIRI | |
Ordinær grunnskoleundervisning · BIRI | 29 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · BIRISTRAND | |
Ordinær grunnskoleundervisning · GJØVIK | 79 ans. |
Ordinær grunnskoleundervisning · HUNNDALEN | 90 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · HUNNDALEN | 25 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 56 ans. |
Vis 28 til
Førskoleundervisning og drift av barnehager · GJØVIK | 26 ans. |
Ordinær grunnskoleundervisning · GJØVIK | 58 ans. |
Dagaktivitetstilbud for barn · GJØVIK | 21 ans. |
Førskoleundervisning og drift av barnehager · GJØVIK | 46 ans. |
Drift av folkebiblioteker · GJØVIK | 13 ans. |
Allmennlegetjenester · GJØVIK | 64 ans. |
Allmennlegetjenester · GJØVIK | 7 ans. |
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann · GJØVIK | 15 ans. |
Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift · HUNNDALEN | 10 ans. |
Tjenester i barneboliger · HUNNDALEN | 19 ans. |
Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse · HUNNDALEN | 59 ans. |
Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet · GJØVIK | 55 ans. |
Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner · GJØVIK | 50 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · BIRI | 70 ans. |
Tjenester i barneverninstitusjoner · GJØVIK | 64 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 62 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 55 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 132 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · BIRI | |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · BIRI | 55 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · BIRI | 62 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 40 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 23 ans. |
Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende · GJØVIK | 5 ans. |
+ 104 flere
AGAMA
Selger du til selskaper som GJØVIK KOMMUNE?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.