FRED. OLSEN & CO. AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2025 | 251 915 997 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Å forestå management og ulike konsulent- og forvaltertjenester og alt som hermed står i forbindelse, herunder eierskap eller deltakelse i andre selskaper med lignende formål.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum inntekter | 251 916 |
| Sum kostnader | 224 110 |
| Driftsresultat | 27 806 |
| Sum finansinntekter | 2 501 |
| Sum finanskostnader | 247 |
| Netto finans | 2 254 |
| Resultat før skattekostnad | 30 060 |
| Årsresultat | 23 147 |
| Sum overføringer og disponeringer | 23 147 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 50 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 316 |
| Sum anleggsmidler | 366 |
| Sum fordringer | 52 270 |
| Sum omløpsmidler | 102 781 |
| Sum eiendeler | 103 147 |
| Sum innskutt egenkapital | 7 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 14 639 |
| Sum egenkapital | 21 639 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 129 |
| Sum langsiktig gjeld | 129 |
| Sum kortsiktig gjeld | 81 379 |
| Sum gjeld | 81 508 |
| Sum egenkapital og gjeld | 103 147 |
Morselskapsregnskap (2025, 2024, 2023)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 236 966 | 199 130 | 177 715 |
| Sum kostnader | 218 362 | 182 870 | 156 699 |
| Driftsresultat | 18 603 | 16 260 | 21 016 |
| Sum finansinntekter | 1 908 | 2 644 | 1 232 |
| Sum finanskostnader | 203 | 496 | 454 |
| Netto finans | 1 705 | – | – |
| Resultat før skattekostnad | 20 309 | 18 408 | 21 793 |
| Årsresultat | 15 840 | 14 307 | 16 990 |
| Sum overføringer og disponeringer | 15 840 | – | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 50 | 50 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 030 | 6 030 | 4 030 |
| Sum anleggsmidler | 6 080 | 6 080 | 4 030 |
| Sum fordringer | 52 078 | – | – |
| Sum omløpsmidler | 82 633 | 82 506 | 68 347 |
| Sum eiendeler | 88 713 | 88 586 | 72 377 |
| Sum innskutt egenkapital | 7 000 | – | – |
| Sum opptjent egenkapital | 4 138 | – | – |
| Sum egenkapital | 11 138 | 11 297 | 12 990 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 77 575 | 77 289 | 59 386 |
| Sum gjeld | 77 575 | 77 289 | 59 386 |
| Sum egenkapital og gjeld | 88 713 | 88 586 | 72 377 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 9 025 | 23 303 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −2 050 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | 0 | −15 712 |
| Netto endring i likvider | – | 6 975 | 7 591 |
| Likvider ved periodens slutt | – | 44 357 | 37 381 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 11 % |
| Resultatmargin | 9,2 % |
| Bruttomargin | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26 |
| Gjeldsgrad | 3,77 |
| Egenkapitalrentabilitet | 107 % |
| Lønnsandel | – |
| Kundefordringer (dager) | – |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 21,4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller2
Underenheter (1)
Kontortjenester · OSLO | 51 ans. |
Selger du til selskaper som FRED. OLSEN & CO. AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.