ERIK EGGUM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 20 478 774 NOK |
| 2012 | 23 418 694 NOK |
| 2013 | 26 874 582 NOK |
| 2014 | 16 773 132 NOK |
| 2015 | 25 568 331 NOK |
| 2016 | 27 470 378 NOK |
| 2017 | 20 690 750 NOK |
| 2018 | 34 943 090 NOK |
| 2019 | 39 942 251 NOK |
| 2020 | 41 221 878 NOK |
| 2021 | 66 540 075 NOK |
| 2022 | 73 284 480 NOK |
| 2023 | 36 002 574 NOK |
| 2024 | 54 896 026 NOK |
| 2025 | 58 204 070 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller5
Formål
Entreprenør- og tømmervirksomhet, yte konsulent- tjenester, handel og alt hva dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 58 204 | 54 896 | 36 003 | 73 284 | 66 540 | 41 222 | 39 942 | 34 943 | 20 691 | 27 470 | 25 568 | 16 773 | 26 875 | 23 419 | 20 479 |
| Sum kostnader | 54 271 | 52 081 | 33 384 | 67 466 | 61 585 | 37 281 | 36 303 | 31 714 | 18 728 | 25 353 | 23 768 | 16 336 | 25 470 | 22 018 | 19 098 |
| Driftsresultat | 3 933 | 2 815 | 2 619 | 5 818 | 4 955 | 3 941 | 3 639 | 3 229 | 1 963 | 2 117 | 1 801 | 437 | 1 404 | 1 401 | 1 381 |
| Sum finansinntekter | 437 | 476 | 524 | 276 | 130 | 99 | 94 | 49 | 45 | 81 | 79 | 74 | 76 | 70 | – |
| Sum finanskostnader | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | – |
| Netto finans | 436 | 472 | 517 | 275 | 129 | 97 | 93 | 49 | 45 | 78 | 75 | 61 | 74 | 68 | 59 |
| Resultat før skattekostnad | 4 369 | 3 287 | 3 136 | 6 093 | 5 083 | 4 039 | 3 732 | 3 278 | 2 008 | 2 195 | 1 875 | 498 | 1 478 | 1 469 | 1 440 |
| Årsresultat | 3 402 | 2 570 | 2 444 | 4 796 | 3 976 | 3 132 | 2 903 | 2 512 | 1 517 | 1 636 | 1 346 | 360 | 1 071 | 1 054 | 1 030 |
| Totalresultat | 3 402 | 2 570 | 2 444 | 4 796 | 3 976 | 3 132 | 2 903 | 2 512 | 1 517 | 1 636 | 1 346 | 360 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 402 | 2 570 | 2 444 | 4 796 | 3 976 | 3 132 | 2 903 | 2 512 | 1 517 | 1 636 | 1 346 | 360 | 1 071 | 1 054 | 1 030 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 795 | 366 | 328 | 243 | 305 | 269 | 233 | 175 | 155 | 195 | 242 | 246 | – | 267 | 144 |
| Sum varige driftsmidler | 1 079 | 1 601 | 900 | 992 | 772 | 703 | 1 007 | 707 | 928 | 758 | 308 | 536 | 765 | 1 146 | 895 |
| Sum anleggsmidler | 1 874 | 1 966 | 1 228 | 1 235 | 1 077 | 972 | 1 240 | 881 | 1 083 | 953 | 549 | 782 | 765 | 1 413 | 1 039 |
| Sum fordringer | 7 831 | 4 340 | 2 873 | 3 284 | 5 790 | 4 091 | 7 242 | 4 423 | 2 948 | 2 733 | 2 789 | 3 088 | 4 583 | 2 668 | 4 150 |
| Sum omløpsmidler | 18 366 | 12 166 | 14 143 | 16 116 | 18 864 | 12 898 | 13 926 | 9 828 | 5 854 | 7 931 | 8 022 | 5 696 | 7 164 | 6 705 | 6 758 |
| Sum eiendeler | 20 240 | 14 133 | 15 371 | 17 351 | 19 941 | 13 870 | 15 166 | 10 710 | 6 937 | 8 884 | 8 571 | 6 478 | 7 929 | 8 119 | 7 797 |
| Sum innskutt egenkapital | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 102 | 102 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 917 | 2 515 | 2 445 | 3 101 | 2 805 | 1 830 | 1 198 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 834 | 1 037 | 1 366 |
| Sum egenkapital | 3 165 | 2 763 | 2 694 | 3 350 | 3 054 | 2 078 | 1 446 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 083 | 1 139 | 1 468 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 197 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 17 075 | 11 369 | 12 677 | 14 001 | 16 887 | 11 792 | 13 720 | 9 267 | 5 494 | 7 441 | 7 128 | 5 035 | 6 649 | 6 980 | 6 329 |
| Sum gjeld | 17 075 | 11 369 | 12 677 | 14 001 | 16 887 | 11 792 | 13 720 | 9 267 | 5 494 | 7 441 | 7 128 | 5 035 | 6 846 | 6 980 | 6 329 |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 240 | 14 133 | 15 371 | 17 351 | 19 941 | 13 870 | 15 166 | 10 710 | 6 937 | 8 884 | 8 571 | 6 478 | 7 929 | 8 119 | 7 797 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 6,8 % | 5,1 % | 7,3 % | 7,9 % | 7,4 % | 9,6 % | 9,1 % | 9,2 % | 9,5 % | 7,7 % | 7 % | 2,6 % | 5,2 % | 6 % | 6,7 % |
| Resultatmargin | 5,8 % | 4,7 % | 6,8 % | 6,5 % | 6 % | 7,6 % | 7,3 % | 7,2 % | 7,3 % | 6 % | 5,3 % | 2,2 % | 4 % | 4,5 % | 5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,08 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 0,96 | 1,07 |
| Gjeldsgrad | 5,39 | 4,11 | 4,71 | 4,18 | 5,53 | 5,67 | 9,49 | 6,42 | 3,81 | 5,16 | 4,94 | 3,49 | 6,32 | 6,13 | 4,31 |
| Egenkapitalrentabilitet | 107,5 % | 93 % | 90,7 % | 143,2 % | 130,2 % | 150,7 % | 200,7 % | 174,1 % | 105,1 % | 113,4 % | 93,3 % | 25 % | 98,9 % | 92,6 % | 70,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 6 % | 52,5 % | −50,9 % | 10,1 % | 61,4 % | 3,2 % | 14,3 % | 68,9 % | −24,7 % | 7,4 % | 52,4 % | −37,6 % | 14,8 % | 14,4 % | – |
| Arbeidskapital | 1,3 mill kr | 797 034 kr | 1,5 mill kr | 2,1 mill kr | 2 mill kr | 1,1 mill kr | 206 005 kr | 561 829 kr | 360 124 kr | 490 363 kr | 893 901 kr | 661 490 kr | 515 423 kr | −274 726 kr | 429 053 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller5
Underenheter (1)
Snekkerarbeid · SØRUMSAND | 12 ans. |
Selger du til selskaper som ERIK EGGUM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.