PLANTASJEN NORGE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 2 214 890 226 NOK |
| 2012 | 2 176 090 000 NOK |
| 2013 | 2 309 752 000 NOK |
| 2014 | 2 334 020 000 NOK |
| 2015 | 2 188 780 000 NOK |
| 2016 | 2 253 294 000 NOK |
| 2017 | 2 252 286 000 NOK |
| 2018 | Ikke tilgjengelig |
| 2019 | 2 317 415 000 NOK |
| 2020 | 2 797 761 000 NOK |
| 2021 | 2 869 015 000 NOK |
| 2022 | 2 552 960 000 NOK |
| 2023 | 2 554 842 000 NOK |
| 2024 | 2 302 843 000 NOK |
| 2025 | 2 859 610 000 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller8
Formål
Handels- og konsulentvirksomhet, og deltagelse i andre selskaper.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 859 610 | 2 302 843 | 2 554 842 | 2 552 960 | 2 869 015 | 2 797 761 | 2 317 415 | 2 252 286 | 2 253 294 | 2 188 780 | 2 334 020 | 2 309 752 | 2 176 090 | 2 214 890 |
| Sum kostnader | 2 991 649 | 2 816 010 | 2 772 928 | 2 351 193 | 2 438 840 | 2 392 062 | 2 186 378 | 2 031 969 | 1 941 013 | 1 907 900 | 2 048 884 | 2 111 668 | 1 922 406 | 1 919 421 |
| Driftsresultat | −132 039 | −513 167 | −218 086 | 201 767 | 430 175 | 405 699 | 131 037 | 220 317 | 312 281 | 280 880 | 285 136 | 198 084 | 253 684 | 295 469 |
| Sum finansinntekter | 62 247 | 27 193 | 36 778 | 68 759 | 46 543 | 1 558 | 2 857 | 1 547 | 23 308 | 3 462 | 2 233 | 1 492 | 2 695 | 8 393 |
| Sum finanskostnader | 422 220 | 370 246 | 144 127 | 126 297 | 140 723 | 117 146 | 2 254 | 3 831 | 1 558 | 15 383 | 10 668 | 5 376 | 10 821 | 7 786 |
| Netto finans | −359 973 | – | – | – | – | – | 603 | −2 284 | 21 750 | −11 921 | −8 435 | −3 884 | −8 126 | 606 |
| Resultat før skattekostnad | −492 012 | −856 220 | −325 435 | 144 229 | 335 995 | 290 111 | 131 640 | 218 033 | 334 031 | 268 959 | 276 701 | 194 200 | 245 558 | 296 076 |
| Årsresultat | −509 754 | −853 238 | −309 587 | 112 195 | 258 007 | 229 958 | 103 064 | 163 317 | 253 947 | 195 513 | 201 707 | 143 186 | 175 853 | 212 774 |
| Sum overføringer og disponeringer | −509 754 | – | – | – | – | – | 103 064 | 163 317 | 253 947 | 195 513 | 201 707 | 143 186 | 175 853 | 212 774 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 735 541 | 1 785 685 | 2 111 429 | 2 370 641 | 2 372 049 | 2 364 180 | 13 841 | 7 244 | 15 269 | 9 577 | 12 270 | 18 787 | 17 594 | 18 536 |
| Sum varige driftsmidler | 1 252 439 | 1 322 800 | 1 608 731 | 1 669 799 | 1 677 517 | 1 800 295 | 146 424 | 159 452 | 151 507 | 161 555 | 167 801 | 161 050 | 152 379 | 165 442 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 191 114 | 806 020 | 725 024 | 703 783 | 813 415 | 591 317 | 41 299 | 32 632 | 31 844 | 39 945 | 45 696 | 47 727 | 88 280 | 61 712 |
| Sum anleggsmidler | 2 179 094 | 3 914 505 | 4 445 185 | 4 744 223 | 4 862 981 | 4 755 792 | 201 564 | 199 328 | 198 620 | 211 077 | 225 767 | 227 564 | 258 253 | 245 690 |
| Sum fordringer | 267 349 | – | – | – | – | – | 146 539 | 213 346 | 249 478 | 214 039 | 222 096 | 164 508 | 141 357 | 263 830 |
| Sum omløpsmidler | 608 144 | 622 974 | 409 267 | 705 601 | 363 231 | 409 793 | 378 699 | 413 919 | 456 430 | 405 506 | 373 905 | 355 743 | 370 203 | 493 098 |
| Sum eiendeler | 2 787 238 | 4 537 479 | 4 854 452 | 5 449 823 | 5 226 212 | 5 165 584 | 580 263 | 613 247 | 655 050 | 616 583 | 599 672 | 583 307 | 628 456 | 738 788 |
| Sum innskutt egenkapital | 77 988 | – | – | – | – | – | 77 988 | 77 988 | 77 988 | 77 988 | 77 805 | 77 705 | 77 205 | 37 205 |
| Sum opptjent egenkapital | 911 613 | – | – | – | – | – | 7 135 | 17 864 | −8 204 | 77 | −3 994 | −15 859 | −5 333 | 83 692 |
| Sum egenkapital | 989 601 | 1 499 354 | 2 352 592 | 2 662 179 | 2 677 826 | 2 419 820 | 85 123 | 95 852 | 69 784 | 78 065 | 73 811 | 61 846 | 71 872 | 120 897 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 79 516 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 669 | 1 031 | 752 | 1 447 | 2 185 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 1 126 835 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 206 351 | 1 283 260 | 1 505 796 | 1 500 379 | 1 519 730 | 1 603 172 | 0 | 0 | 0 | 669 | 1 031 | 752 | 1 447 | 2 185 |
| Sum kortsiktig gjeld | 591 286 | 1 693 091 | 996 063 | 1 207 690 | 945 057 | 1 142 592 | 495 140 | 517 395 | 585 266 | 537 849 | 524 830 | 520 709 | 555 137 | 615 706 |
| Sum gjeld | 1 797 637 | 3 038 125 | 2 501 859 | 2 787 644 | 2 548 386 | 2 745 764 | 495 140 | 517 395 | 585 266 | 538 518 | 525 861 | 521 461 | 556 584 | 617 891 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 787 238 | 4 537 479 | 4 854 451 | 5 449 823 | 5 226 212 | 5 165 584 | 580 263 | 613 247 | 655 050 | 616 583 | 599 672 | 583 307 | 628 456 | 738 788 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 797 767 | 471 940 | −117 914 | 397 712 | 1 160 476 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | −341 676 | −117 383 | −17 090 | −280 155 | −38 284 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | −369 806 | −345 161 | 127 808 | −253 517 | −428 762 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | – | 86 285 | 9 396 | −7 196 | −135 960 | 693 430 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | – | 121 564 | 35 279 | 25 883 | 33 079 | 787 663 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −4,6 % | −22,3 % | −8,5 % | 7,9 % | 15 % | 14,5 % | 5,7 % | 9,8 % | 13,9 % | 12,8 % | 12,2 % | 8,6 % | 11,7 % | 13,3 % |
| Resultatmargin | −17,8 % | −37,1 % | −12,1 % | 4,4 % | 9 % | 8,2 % | 4,5 % | 7,2 % | 11,3 % | 8,9 % | 8,6 % | 6,2 % | 8,1 % | 9,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,03 | 0,37 | 0,41 | 0,58 | 0,38 | 0,36 | 0,76 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,8 |
| Gjeldsgrad | 1,82 | 2,03 | 1,06 | 1,05 | 0,95 | 1,13 | 5,82 | 5,4 | 8,39 | 6,9 | 7,12 | 8,43 | 7,74 | 5,11 |
| Egenkapitalrentabilitet | −51,5 % | −56,9 % | −13,2 % | 4,2 % | 9,6 % | 9,5 % | 121,1 % | 170,4 % | 363,9 % | 250,5 % | 273,3 % | 231,5 % | 244,7 % | 176 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 24,2 % | −9,9 % | 0,1 % | −11 % | 2,5 % | 20,7 % | – | −0 % | 2,9 % | −6,2 % | 1,1 % | 6,1 % | −1,8 % | – |
| Arbeidskapital | 16,9 mill kr | −1,1 mrd kr | −586,8 mill kr | −502,1 mill kr | −581,8 mill kr | −732,8 mill kr | −116,4 mill kr | −103,5 mill kr | −128,8 mill kr | −132,3 mill kr | −150,9 mill kr | −165 mill kr | −184,9 mill kr | −122,6 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller8
Underenheter (76)
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ÅLESUND | 23 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | 10 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HIS | 20 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · NYBORG | 30 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ASKER | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ASKIM | 17 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HAUGLANDSHELLA | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · RUD | 43 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · SØREIDGREND | 25 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · BJØRKELANGEN | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · BODØ | 17 ans. |
Vis 28 til
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · BRYNE | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · GODVIK | 25 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ELVERUM | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · FØRDE | 18 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · SANDNES | 28 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ROLVSØY | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · GJØVIK | 12 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · LAKSEVÅG | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · ØSTERÅS | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HALDEN | 14 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HAMAR | 16 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HARSTAD | 15 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HAUGESUND | 24 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HOLMESTRAND | 16 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · HØNEFOSS | 19 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · GARDERMOEN | 20 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · KJELLER | 64 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · SKIEN | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · SOFIEMYR | 27 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · KONGSBERG | 14 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · KONGSVINGER | 16 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | 41 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · KRISTIANSAND S | 20 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · KRISTIANSUND N | 19 ans. |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · OSLO | |
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler · NESBRU | 29 ans. |
Selger du til selskaper som PLANTASJEN NORGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.