ENTRA UTLEIE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2012 | 7 514 177 NOK |
| 2013 | 22 981 585 NOK |
| 2014 | 123 382 NOK |
| 2015 | −102 082 NOK |
| 2016 | 0 NOK |
| 2017 | 0 NOK |
| 2018 | 0 NOK |
| 2019 | 0 NOK |
| 2020 | 0 NOK |
| 2021 | 0 NOK |
| 2022 | 0 NOK |
| 2023 | −995 NOK |
| 2024 | 0 NOK |
| 2025 | Ikke tilgjengelig |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Investere i, drive og utvikle fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | – | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −102 | 123 | 22 982 | 7 514 |
| Sum kostnader | 83 | 45 | 138 | 65 | 67 | 69 | 69 | 58 | 41 | 146 | −281 | 411 | 8 074 | 4 603 |
| Driftsresultat | −83 | −45 | −139 | −65 | −67 | −69 | −69 | −58 | −41 | −146 | 179 | −288 | 14 907 | 2 912 |
| Sum finansinntekter | 4 658 | 5 148 | 4 558 | 206 | 38 | 65 | 161 | 106 | 89 | 110 | 118 | 57 | 41 | 43 |
| Sum finanskostnader | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 4 371 |
| Netto finans | 4 658 | 5 145 | 4 557 | 206 | 38 | 65 | 161 | 106 | 89 | 110 | 118 | 57 | −7 918 | −4 328 |
| Resultat før skattekostnad | 4 575 | 5 100 | 4 419 | 141 | −29 | −4 | 92 | 48 | 48 | −36 | 297 | −230 | 6 989 | −1 416 |
| Årsresultat | 3 568 | 3 977 | 3 446 | 110 | −23 | −3 | 131 | 48 | −6 037 | −281 | −289 | 6 686 | −2 076 | −1 020 |
| Totalresultat | 3 568 | 3 977 | 3 446 | 110 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 568 | 3 977 | 3 446 | 110 | −23 | −3 | 131 | 48 | −6 037 | −281 | – | 6 686 | −2 076 | −1 020 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 085 | 6 330 | 6 916 | 0 | 9 065 |
| Sum varige driftsmidler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 862 |
| Sum anleggsmidler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 085 | 6 330 | 6 916 | 0 | 113 927 |
| Sum fordringer | 94 760 | 99 371 | 103 352 | 12 197 | 12 056 | 12 056 | 12 058 | 11 786 | 11 794 | 11 691 | 11 727 | 149 | 12 484 | 1 171 |
| Sum omløpsmidler | 94 760 | 99 371 | 103 352 | 12 197 | 12 056 | 12 056 | 12 058 | 11 786 | 11 794 | 11 691 | 11 727 | 11 455 | 12 765 | 6 342 |
| Sum eiendeler | 94 760 | 99 371 | 103 352 | 12 197 | 12 056 | 12 056 | 12 058 | 11 786 | 11 794 | 17 776 | 18 056 | 18 372 | 12 765 | 120 269 |
| Sum innskutt egenkapital | 78 588 | 78 588 | 78 588 | 37 230 | 37 230 | 37 207 | 37 204 | 37 066 | 37 066 | 37 066 | 37 066 | 37 066 | 37 066 | 37 066 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 831 | 7 418 | 10 612 | −25 174 | −25 174 | −25 151 | −25 148 | −25 280 | −25 327 | −19 290 | −19 010 | −18 720 | −25 406 | −23 330 |
| Sum egenkapital | 83 419 | 86 006 | 89 200 | 12 056 | 12 056 | 12 056 | 12 056 | 11 786 | 11 739 | 17 776 | 18 056 | 18 346 | 11 660 | 13 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 442 | 4 171 | 5 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 442 | 0 | 5 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 899 | 9 194 | 8 977 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 26 | 1 105 | 1 533 |
| Sum gjeld | 11 340 | 13 365 | 14 152 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 26 | 1 105 | 106 533 |
| Sum egenkapital og gjeld | 94 760 | 99 371 | 103 352 | 12 197 | 12 056 | 12 056 | 12 058 | 11 786 | 11 794 | 17 776 | 18 056 | 18 372 | 12 765 | 120 269 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | −175,5 % | −233,1 % | 64,9 % | 38,8 % |
| Resultatmargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 283,5 % | – | −9 % | −13,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 12 | 10,81 | 11,51 | 86,46 | – | – | – | – | 214,9 | – | – | 442,99 | 11,55 | 4,14 |
| Gjeldsgrad | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 7,76 |
| Egenkapitalrentabilitet | 4,3 % | 4,6 % | 3,9 % | 0,9 % | −0,2 % | −0 % | 1,1 % | 0,4 % | −51,4 % | −1,6 % | −1,6 % | 36,4 % | −17,8 % | −7,4 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | −100 % | – | – | – | – | – | – | – | −100 % | – | −99,5 % | 205,8 % | – |
| Arbeidskapital | 86,9 mill kr | 90,2 mill kr | 94,4 mill kr | 12,1 mill kr | 12,1 mill kr | 12,1 mill kr | 12,1 mill kr | 11,8 mill kr | 11,7 mill kr | 11,7 mill kr | 11,7 mill kr | 11,4 mill kr | 11,7 mill kr | 4,8 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som ENTRA UTLEIE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.