DJUVIK EIENDOM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 420 000 NOK |
| 2012 | 480 000 NOK |
| 2013 | 480 000 NOK |
| 2014 | 480 000 NOK |
| 2015 | 480 000 NOK |
| 2016 | 480 000 NOK |
| 2017 | 973 000 NOK |
| 2018 | 480 000 NOK |
| 2019 | 480 000 NOK |
| 2020 | 480 000 NOK |
| 2021 | 480 000 NOK |
| 2022 | 480 000 NOK |
| 2023 | 480 000 NOK |
| 2024 | 480 000 NOK |
| 2025 | 300 000 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Investering i eiendom, maskiner, aksjer, verdipapirer samt hva hermed står i forbindelse, herunder delta i andre selskap med liknende virksomhet
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 300 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 973 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 |
| Sum kostnader | 316 | 197 | 209 | 194 | 192 | 189 | 185 | 202 | 181 | 185 | 182 | 180 | 169 | 170 | 192 |
| Driftsresultat | −16 | 283 | 271 | 286 | 288 | 291 | 295 | 278 | 792 | 295 | 298 | 300 | 311 | 310 | 228 |
| Sum finansinntekter | 3 | 5 | 39 | 36 | 49 | 50 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| Sum finanskostnader | 63 | 96 | 112 | 103 | 92 | 124 | 142 | 156 | 123 | 127 | 157 | 171 | 178 | – | – |
| Netto finans | −60 | −91 | −73 | −67 | −42 | −74 | −96 | −111 | −123 | −127 | −157 | −166 | −178 | – | – |
| Resultat før skattekostnad | −77 | 192 | 198 | 219 | 245 | 217 | 199 | 168 | 668 | 168 | 141 | 134 | 133 | 124 | 47 |
| Årsresultat | −72 | 149 | 155 | 171 | 191 | 169 | 155 | 134 | 514 | 128 | 107 | 98 | 98 | 90 | 38 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | 149 | 155 | 171 | 191 | 169 | 155 | 134 | 514 | 128 | 107 | 98 | 98 | 90 | 38 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 2 188 | 2 298 | 2 408 | 2 518 | 2 628 | 2 738 | 2 848 | 2 958 | 3 068 | 3 379 | 3 489 | 3 599 | 3 709 | 3 819 | 3 929 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 370 | 1 370 | 1 394 | 1 434 | 1 527 | 1 562 | 1 566 | 1 625 | 1 000 | – | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 3 558 | 3 668 | 3 801 | 3 952 | 4 155 | 4 300 | 4 414 | 4 583 | 4 068 | 3 379 | 3 489 | 3 599 | 3 709 | 3 819 | 3 929 |
| Sum fordringer | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 743 | – | 100 | 50 | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 13 | 50 | 53 | 11 | 67 | 27 | 13 | 25 | 760 | 155 | 100 | 69 | 71 | 85 | 32 |
| Sum eiendeler | 3 571 | 3 718 | 3 854 | 3 963 | 4 222 | 4 327 | 4 427 | 4 608 | 4 828 | 3 533 | 3 589 | 3 668 | 3 780 | 3 904 | 3 961 |
| Sum innskutt egenkapital | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 806 | 2 198 | 2 048 | 1 894 | 1 723 | 1 532 | 1 362 | 1 207 | 1 073 | 559 | 431 | 324 | 226 | 128 | 38 |
| Sum egenkapital | 2 239 | 2 631 | 2 482 | 2 327 | 2 156 | 1 965 | 1 796 | 1 640 | 1 507 | 993 | 865 | 757 | 659 | 561 | 472 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 5 | 21 | 36 | 53 | 70 | 88 | 108 | 136 | 50 | 54 | 58 | 55 | 43 | 8 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 968 | 1 266 | 1 502 | 1 912 | 2 194 | 2 451 | 2 769 | 3 066 | 2 415 | 2 601 | 2 789 | 3 008 | 3 262 | 3 443 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 973 | 1 287 | 1 538 | 1 965 | 2 264 | 2 539 | 2 877 | 3 202 | 2 465 | 2 655 | 2 847 | 3 062 | – | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 332 | 113 | 86 | 98 | 101 | 98 | 92 | 91 | 120 | 75 | 70 | 64 | 58 | 37 | 38 |
| Sum gjeld | 1 332 | 1 087 | 1 373 | 1 636 | 2 066 | 2 362 | 2 632 | 2 968 | 3 322 | 2 541 | 2 724 | 2 911 | 3 120 | 3 343 | 3 489 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 571 | 3 718 | 3 854 | 3 963 | 4 222 | 4 327 | 4 427 | 4 608 | 4 828 | 3 533 | 3 589 | 3 668 | 3 780 | 3 904 | 3 961 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −5,5 % | 58,9 % | 56,4 % | 59,7 % | 59,9 % | 60,7 % | 61,5 % | 58 % | 81,4 % | 61,5 % | 62,1 % | 62,6 % | 64,9 % | 64,5 % | 54,2 % |
| Resultatmargin | −23,9 % | 31,1 % | 32,2 % | 35,6 % | 39,8 % | 35,3 % | 32,3 % | 27,9 % | 52,8 % | 26,7 % | 22,4 % | 20,4 % | 20,4 % | 18,7 % | 9,1 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,01 | 0,44 | 0,62 | 0,11 | 0,67 | 0,27 | 0,14 | 0,28 | 6,33 | 2,05 | 1,44 | 1,09 | 1,22 | 2,27 | 0,83 |
| Gjeldsgrad | 0,59 | 0,41 | 0,55 | 0,7 | 0,96 | 1,2 | 1,47 | 1,81 | 2,2 | 2,56 | 3,15 | 3,84 | 4,73 | 5,96 | 7,4 |
| Egenkapitalrentabilitet | −3,2 % | 5,7 % | 6,2 % | 7,3 % | 8,9 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,2 % | 34,1 % | 12,9 % | 12,4 % | 12,9 % | 14,9 % | 16 % | 8,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −37,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | −50,7 % | 102,7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14,3 % | – |
| Arbeidskapital | −1,3 mill kr | −63 421 kr | −33 141 kr | −86 368 kr | −33 636 kr | −71 108 kr | −79 129 kr | −66 273 kr | 639 881 kr | 79 376 kr | 30 483 kr | 5 473 kr | 12 608 kr | 47 497 kr | −6 610 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · SAUDASJØEN |
Selger du til selskaper som DJUVIK EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.