DIRGI AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 573 500 NOK |
| 2012 | 463 710 NOK |
| 2013 | 307 850 NOK |
| 2014 | 89 950 NOK |
| 2015 | 694 034 NOK |
| 2016 | 574 499 NOK |
| 2017 | 820 136 NOK |
| 2018 | 931 000 NOK |
| 2019 | 7 090 299 NOK |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | Ikke tilgjengelig |
| 2023 | Ikke tilgjengelig |
| 2024 | 2 280 212 NOK |
| 2025 | 6 011 327 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller3
Formål
Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter å forestå vaktvirksomhet samt montering og vedlikehold av sikkerhetsutstyr knyttet til virksomheten overfor private husholdinger, samt hva dermed står i forbindelse.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2019 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 6 011 | 2 280 | 7 090 | 931 | 820 | 574 | 694 | 90 | 308 | 464 | 574 |
| Sum kostnader | 2 416 | 1 548 | −193 | 2 180 | 4 294 | 689 | 652 | 646 | 593 | 3 940 | 393 |
| Driftsresultat | 3 596 | 732 | 7 283 | −1 249 | −3 474 | −114 | 42 | −556 | −285 | −3 477 | 181 |
| Sum finansinntekter | 651 | 778 | 110 | 162 | 20 560 | 49 478 | 471 | 5 125 | 2 984 | 2 538 | 4 017 |
| Sum finanskostnader | 4 845 | 4 327 | 2 473 | 52 | 8 | 2 032 | 72 | 53 | 95 | 3 084 | 1 716 |
| Netto finans | −4 195 | −3 549 | −2 362 | 110 | 20 552 | 47 446 | 399 | 5 072 | 2 889 | −546 | 2 301 |
| Resultat før skattekostnad | −599 | −2 817 | 4 921 | −1 139 | 17 078 | 47 331 | 441 | 4 516 | 2 604 | −4 022 | 2 482 |
| Årsresultat | −599 | −2 349 | 4 921 | −1 139 | 17 078 | 47 331 | 441 | 4 516 | 2 604 | −4 003 | 2 439 |
| Sum overføringer og disponeringer | −599 | −2 349 | 4 921 | −1 139 | 17 078 | 47 331 | 441 | 4 516 | 2 604 | −4 003 | 2 439 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 49 832 | 36 982 | – | 2 729 | – | – | – | – | – | – | 3 351 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 51 874 | 29 483 | 35 252 | 1 442 | 786 | 3 332 | 8 257 | 8 257 | 8 241 | 8 100 | 10 153 |
| Sum anleggsmidler | 101 706 | 66 465 | 35 252 | 4 172 | 786 | 3 332 | 8 257 | 8 257 | 8 241 | 8 100 | 13 505 |
| Sum fordringer | 11 868 | 8 503 | 7 071 | 9 421 | 11 477 | 64 777 | 10 402 | 11 081 | 4 695 | 3 038 | 3 595 |
| Sum investeringer | 38 969 | 88 529 | 118 745 | 39 917 | 48 961 | 500 | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 51 325 | 99 685 | 126 437 | 67 679 | 80 483 | 65 565 | 10 644 | 11 087 | 4 828 | 3 963 | 3 832 |
| Sum eiendeler | 153 032 | 166 150 | 161 690 | 71 851 | 81 269 | 68 897 | 18 901 | 19 344 | 13 069 | 12 063 | 17 336 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 30 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 |
| Sum opptjent egenkapital | 89 603 | 96 202 | 107 443 | 63 781 | 77 026 | 62 111 | 15 232 | 16 241 | 11 724 | 9 121 | 13 124 |
| Sum egenkapital | 90 743 | 97 342 | 108 583 | 63 811 | 78 260 | 63 345 | 16 466 | 17 475 | 12 959 | 10 355 | 14 358 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 51 009 | 67 296 | 52 167 | – | – | – | 450 | 900 | – | 1 480 | 1 670 |
| Sum langsiktig gjeld | 51 009 | 67 296 | 52 167 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 0 | 1 480 | 1 689 |
| Sum kortsiktig gjeld | 11 279 | 1 511 | 940 | 8 040 | 3 009 | 5 552 | 1 986 | 969 | 111 | 228 | 1 289 |
| Sum gjeld | 62 288 | 68 808 | 53 107 | 8 040 | 3 009 | 5 552 | 2 436 | 1 869 | 111 | 1 708 | 2 979 |
| Sum egenkapital og gjeld | 153 032 | 166 150 | 161 690 | 71 851 | 81 269 | 68 897 | 18 901 | 19 344 | 13 069 | 12 063 | 17 336 |
Konsernregnskap (2023, 2022, 2021, 2020)
Konsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 155 896 | 117 221 | 115 528 | 107 685 |
| Sum kostnader | 148 860 | 120 384 | 103 731 | 106 523 |
| Driftsresultat | 7 036 | −3 163 | 11 796 | 1 162 |
| Sum finansinntekter | 17 809 | 2 271 | 3 277 | 11 060 |
| Sum finanskostnader | 7 669 | 13 694 | 3 254 | 3 513 |
| Netto finans | 10 140 | −11 423 | 23 | 7 547 |
| Resultat før skattekostnad | 17 176 | −14 586 | 11 819 | 8 708 |
| Årsresultat | 16 018 | −14 232 | 12 400 | 10 212 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 14 169 | −13 041 | 12 779 | 10 692 |
| Totalresultat | 0 | 0 | 12 400 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 16 017 | −13 041 | 12 400 | 10 691 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 31 290 | 31 290 | 31 290 | 31 290 |
| Sum varige driftsmidler | 59 164 | 53 258 | 48 614 | 53 238 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 8 092 | 17 179 | 20 095 | 17 737 |
| Sum anleggsmidler | 98 546 | 101 727 | 99 999 | 102 265 |
| Sum fordringer | 20 173 | 18 589 | 25 907 | 31 189 |
| Sum investeringer | 69 592 | 82 376 | 94 743 | 78 254 |
| Sum omløpsmidler | 197 791 | 153 494 | 164 944 | 158 166 |
| Sum eiendeler | 296 337 | 255 221 | 264 943 | 260 431 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Sum opptjent egenkapital | 108 660 | 111 076 | 131 133 | 123 926 |
| Sum egenkapital | 136 393 | 137 861 | 159 126 | 152 297 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 14 466 | 10 922 | 11 996 | 12 577 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 73 856 | 55 694 | 56 608 | 53 295 |
| Sum langsiktig gjeld | 73 856 | 66 616 | 68 604 | 65 872 |
| Sum kortsiktig gjeld | 71 621 | 50 744 | 37 213 | 42 261 |
| Sum gjeld | 159 943 | 117 360 | 105 817 | 108 133 |
| Sum egenkapital og gjeld | 296 336 | 255 221 | 264 943 | 260 430 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 1 986 | 2 925 | 2 628 | 17 332 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 16 597 | −1 185 | −6 223 | 39 648 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 8 201 | −2 964 | −7 226 | −64 601 |
| Netto endring i likvider | 26 783 | −1 224 | −10 821 | −7 621 |
| Likvider ved periodens slutt | 39 037 | 12 254 | 13 479 | 24 297 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 59,8 % | 32,1 % | 102,7 % | −134,1 % | −423,6 % | −19,9 % | 6,1 % | −617,9 % | −92,7 % | −749,8 % | 31,5 % |
| Resultatmargin | −10 % | −103 % | 69,4 % | −122,3 % | – | – | 63,5 % | – | 845,8 % | −863,2 % | 425,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 4,55 | 65,96 | 134,52 | 8,42 | 26,74 | 11,81 | 5,36 | 11,44 | 43,6 | 17,36 | 2,97 |
| Gjeldsgrad | 0,69 | 0,71 | 0,49 | 0,13 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,17 | 0,21 |
| Egenkapitalrentabilitet | −0,7 % | −2,4 % | 4,5 % | −1,8 % | 21,8 % | 74,7 % | 2,7 % | 25,8 % | 20,1 % | −38,7 % | 17 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 163,6 % | – | 661,6 % | 13,5 % | 42,8 % | −17,2 % | 671,6 % | −70,8 % | −33,6 % | −19,1 % | – |
| Arbeidskapital | 40 mill kr | 98,2 mill kr | 125,5 mill kr | 59,6 mill kr | 77,5 mill kr | 60 mill kr | 8,7 mill kr | 10,1 mill kr | 4,7 mill kr | 3,7 mill kr | 2,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Underenheter (1)
Vakttjenester ikke nevnt annet sted · BLOMMENHOLM |
Selger du til selskaper som DIRGI AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.