DEKKTEAM AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2014 | 90 183 341 NOK |
| 2015 | 101 450 475 NOK |
| 2016 | 204 133 494 NOK |
| 2017 | 236 873 026 NOK |
| 2018 | 259 967 748 NOK |
| 2019 | 281 826 522 NOK |
| 2020 | 289 011 398 NOK |
| 2021 | 305 820 082 NOK |
| 2022 | 427 647 830 NOK |
| 2023 | 690 694 503 NOK |
| 2024 | 739 994 437 NOK |
| 2025 | 780 339 326 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller4
Formål
Handelsvirksomhet og annen virksomhet som dermed har forbindelse.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 780 339 | 739 994 | 690 695 | 427 648 | 305 820 | 289 011 | 281 827 | 259 968 | 236 873 | 204 133 | 101 450 | 90 183 |
| Sum kostnader | 767 680 | 707 948 | 727 461 | 408 925 | 292 166 | 277 987 | 275 091 | 259 215 | 235 595 | 204 002 | 102 789 | 89 339 |
| Driftsresultat | 12 660 | 32 046 | −36 767 | 18 723 | 13 654 | 11 024 | 6 735 | 753 | 1 278 | 131 | −1 338 | 844 |
| Sum finansinntekter | – | 8 548 | 9 635 | 1 943 | 141 | 162 | 412 | 204 | 94 | 566 | 218 | 405 |
| Sum finanskostnader | – | 3 730 | 4 611 | 435 | 101 | 155 | 255 | 151 | 198 | 483 | 66 | 61 |
| Netto finans | 3 930 | – | – | – | – | – | 156 | 53 | −104 | 83 | 152 | 344 |
| Resultat før skattekostnad | 16 590 | 36 865 | −31 743 | 20 231 | 13 695 | 11 032 | 6 891 | 806 | 1 174 | 214 | −1 186 | 1 189 |
| Årsresultat | 13 096 | 28 786 | −25 036 | 14 847 | 11 138 | 8 205 | 4 974 | 137 | 345 | 136 | −903 | 785 |
| Sum overføringer og disponeringer | 13 096 | – | – | – | – | – | 4 974 | 137 | 345 | 136 | −903 | 785 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 6 073 | 6 648 | 9 189 | 6 236 | 1 908 | 4 338 | 7 038 | 9 994 | 8 334 | 616 | 405 | 397 |
| Sum varige driftsmidler | 23 504 | 22 656 | 22 917 | 12 423 | 8 675 | 8 833 | 7 843 | 7 326 | 8 280 | 5 889 | 2 305 | 2 443 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 9 214 | 40 889 | 13 907 | 14 470 | 33 952 | 182 | 622 | 524 | 6 574 | 1 492 | 213 | 180 |
| Sum anleggsmidler | 38 791 | 70 194 | 46 013 | 33 129 | 44 535 | 13 353 | 15 503 | 17 845 | 23 189 | 7 996 | 2 923 | 3 020 |
| Sum fordringer | 194 963 | – | – | – | – | – | 65 357 | 56 175 | 32 155 | 34 451 | 9 825 | 8 032 |
| Sum investeringer | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Sum omløpsmidler | 311 682 | 328 881 | 338 238 | 166 439 | 77 125 | 69 197 | 97 420 | 86 528 | 65 227 | 67 462 | 44 888 | 36 521 |
| Sum eiendeler | 350 473 | 399 075 | 384 252 | 199 568 | 121 660 | 82 550 | 112 923 | 104 373 | 88 416 | 75 459 | 47 810 | 39 541 |
| Sum innskutt egenkapital | 121 782 | – | – | – | – | – | 16 224 | 16 224 | 16 024 | 13 716 | 3 839 | 3 638 |
| Sum opptjent egenkapital | 76 597 | – | – | – | – | – | 13 125 | 8 151 | 7 400 | 9 443 | 2 838 | 1 743 |
| Sum egenkapital | 198 379 | 224 142 | 222 021 | 46 454 | 68 619 | 37 554 | 29 349 | 24 376 | 23 425 | 23 160 | 6 677 | 5 381 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 13 326 | – | – | – | – | – | 2 839 | 1 165 | 877 | 1 088 | – | 1 322 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 13 498 | 642 | 5 411 | 1 588 | 2 348 | 2 839 | 1 165 | 877 | 1 088 | 0 | 1 322 |
| Sum kortsiktig gjeld | 138 767 | 161 434 | 156 098 | 147 702 | 51 453 | 42 648 | 80 734 | 78 832 | 64 114 | 51 211 | 41 134 | 32 838 |
| Sum gjeld | 152 093 | 174 932 | 162 230 | 153 114 | 53 042 | 44 996 | 83 573 | 79 997 | 64 991 | 52 299 | 41 134 | 34 160 |
| Sum egenkapital og gjeld | 350 473 | 399 075 | 384 252 | 199 568 | 121 660 | 82 550 | 112 923 | 104 373 | 88 416 | 75 459 | 47 810 | 39 541 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | – | 35 002 | −81 391 | 61 568 | 30 213 | 4 505 | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | – | 49 995 | −2 568 | −13 775 | −3 161 | −3 698 | – | – | – | – | – | – |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | – | −57 298 | 52 577 | −15 008 | −760 | −491 | – | – | – | – | – | – |
| Netto endring i likvider | – | 27 699 | −31 382 | 51 616 | 26 292 | 316 | – | – | – | – | – | – |
| Likvider ved periodens slutt | – | 27 836 | 26 025 | 77 920 | 30 187 | 3 895 | – | – | – | – | – | – |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1,6 % | 4,3 % | −5,3 % | 4,4 % | 4,5 % | 3,8 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | −1,3 % | 0,9 % |
| Resultatmargin | 1,7 % | 3,9 % | −3,6 % | 3,5 % | 3,6 % | 2,8 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | −0,9 % | 0,9 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,25 | 2,04 | 2,17 | 1,13 | 1,5 | 1,62 | 1,21 | 1,1 | 1,02 | 1,32 | 1,09 | 1,11 |
| Gjeldsgrad | 0,77 | 0,78 | 0,73 | 3,3 | 0,77 | 1,2 | 2,85 | 3,28 | 2,77 | 2,26 | 6,16 | 6,35 |
| Egenkapitalrentabilitet | 6,6 % | 12,8 % | −11,3 % | 32 % | 16,2 % | 21,9 % | 17 % | 0,6 % | 1,5 % | 0,6 % | −13,5 % | 14,6 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 5,5 % | 7,1 % | 61,5 % | 39,8 % | 5,8 % | 2,5 % | 8,4 % | 9,7 % | 16 % | 101,2 % | 12,5 % | – |
| Arbeidskapital | 172,9 mill kr | 167,4 mill kr | 182,1 mill kr | 18,7 mill kr | 25,7 mill kr | 26,5 mill kr | 16,7 mill kr | 7,7 mill kr | 1,1 mill kr | 16,3 mill kr | 3,8 mill kr | 3,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller4
Underenheter (52)
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · ÅLESUND | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · OSLO | 16 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · ÅRNES | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HVALSTAD | 13 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · KLEPPESTØ | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · DRAMMEN | 6 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · GODVIK | 5 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · SEM | 8 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · DAL | 6 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · OSLO | 5 ans. |
Reparasjon og vedlikehold av motorvogner · FREDRIKSTAD | 8 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · FURNES |
Vis 28 til
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · OSLO | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · GARDERMOEN | 25 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · TILLER | 6 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HAUGESUND | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HEIMDAL | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HØNEFOSS | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HORTEN | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · JESSHEIM | 13 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · KLØFTA | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · KOKSTAD | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · KONGSVINGER | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · KRISTIANSAND S | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · TRONDHEIM | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · LIERSTRANDA | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · LILLEHAMMER | 11 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · LØRENSKOG | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · BERGEN | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · OSLO | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HAUGESUND | 5 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · JEVNAKER | 9 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · FREKHAUG | 9 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · HØNEFOSS | 11 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · BODØ | 7 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · BODØ | 8 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · SANDEFJORD | 12 ans. |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · SANDNES | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · SARPSBORG | |
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner · SKARNES |
Selger du til selskaper som DEKKTEAM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.