ÅRØ AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Tusen NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2018 | 20 000 NOK |
| 2019 | 731 998 NOK |
| 2020 | 436 000 NOK |
| 2021 | 120 000 NOK |
| 2022 | 180 000 NOK |
| 2023 | 180 000 NOK |
| 2024 | 208 566 NOK |
| 2025 | 120 000 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Utleie, drift og utvikling av fast eiendom samt virksomhet som naturlig faller innunder dette.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 120 | 209 | 180 | 180 | 120 | 436 | 732 | 20 |
| Sum kostnader | 107 | 115 | 70 | 105 | 264 | 376 | 273 | 7 |
| Driftsresultat | 13 | 94 | 110 | 75 | −144 | 60 | 459 | 13 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 13 | 94 | 111 | 75 | −144 | 60 | 459 | 13 |
| Årsresultat | 10 | 73 | 86 | 58 | −112 | 46 | 356 | 12 |
| Sum overføringer og disponeringer | – | 73 | 86 | 58 | −112 | 46 | 356 | 12 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 4 | 7 | 24 | 35 | 44 | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 492 | 520 | 549 | 577 | 536 | 2 907 | 2 869 | 497 |
| Sum anleggsmidler | 496 | 527 | 572 | 612 | 579 | 2 907 | 2 869 | 497 |
| Sum fordringer | 177 | 191 | 224 | 134 | 110 | 29 | 339 | 20 |
| Sum omløpsmidler | 242 | 214 | 321 | 182 | 364 | 117 | 589 | 41 |
| Sum eiendeler | 739 | 741 | 893 | 794 | 943 | 3 024 | 3 458 | 538 |
| Sum innskutt egenkapital | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 313 | 323 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 140 | 131 | 71 | 32 | – | 7 | – | 3 |
| Sum egenkapital | 243 | 234 | 174 | 135 | 104 | 320 | 323 | 33 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | – | – | 56 | 57 | 1 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | 1 |
| Sum kortsiktig gjeld | 495 | 507 | 719 | 658 | 839 | 2 647 | 3 078 | 504 |
| Sum gjeld | 495 | 507 | 719 | 658 | 839 | 2 704 | 3 135 | 505 |
| Sum egenkapital og gjeld | 739 | 741 | 893 | 794 | 943 | 3 024 | 3 458 | 538 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 10,9 % | 45 % | 61,1 % | 41,7 % | −119,7 % | 13,7 % | 62,7 % | 64,5 % |
| Resultatmargin | 8,5 % | 35,1 % | 48 % | 32,5 % | −93,4 % | 10,7 % | 48,6 % | 59,9 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,49 | 0,42 | 0,45 | 0,28 | 0,43 | 0,04 | 0,19 | 0,08 |
| Gjeldsgrad | 2,03 | 2,17 | 4,12 | 4,86 | 8,1 | 8,45 | 9,72 | 15,16 |
| Egenkapitalrentabilitet | 4,2 % | 31,3 % | 49,5 % | 43,2 % | −108,1 % | 14,5 % | 110,3 % | 36 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −42,5 % | 15,9 % | 0 % | 50 % | −72,5 % | −40,4 % | 3 560 % | – |
| Arbeidskapital | −252 919 kr | −292 976 kr | −397 972 kr | −476 331 kr | −475 526 kr | −2,5 mill kr | −2,5 mill kr | −462 793 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller2
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · KRAGERØ |
Selger du til selskaper som ÅRØ AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.