Praktisk bistand i hjemmet
244 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
244 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2CARE HJEMMETJENESTER AS · Oslo | 163,3 mill kr | +110 % | — | 2,6 mill kr | 250+ |
| 2 | ASSENT AS · Bergen | 57,6 mill kr | +32 % | 5 mill kr | 4 mill kr | 250+ |
| 3 | MIO OMSORG AS · Oslo | 32,7 mill kr | — | — | 3,9 mill kr | 100-249 |
| 4 | PRIMA NORDIC AS · Oslo | 14 mill kr | +36 % | 519 019 kr | 220,1 mill kr | 5-9 |
| 5 | DEN LILLE HJELPEREN AS · Moss | 12,5 mill kr | — | — | 487 118 kr | 20-49 |
| 6 | ROTAM AS · Bergen | 11,7 mill kr | -7 % | — | 21,2 mill kr | 10-19 |
| 7 | PERSONLIG OMSORG AS · Sellebakk | 6,7 mill kr | — | — | 794 888 kr | 20-49 |
| 8 | AUDS HJEMMETJENESTE AS · Stjørdal | 6,6 mill kr | — | 540 534 kr | 1,1 mill kr | 10-19 |
| 9 | CONTINUUM OMSORG AS · Blommenholm | 5,5 mill kr | — | 12 033 kr | 42 169 kr | — |
| 10 | ADEA AS · Ålesund | 4,3 mill kr | — | — | 467 376 kr | 10-19 |
| 11 | SENIORSUPPORT AS · Oslo | 4,1 mill kr | — | — | 1,3 mill kr | 10-19 |
| 12 | ADEA HJEMMEHJELP AS · Ålesund | 3,9 mill kr | — | — | 119 357 kr | 10-19 |
| 13 | TRYSIL PRIVATE OMSORGSTJENESTE AS · Trysil | 3,8 mill kr | — | — | 544 454 kr | 5-9 |
| 14 | MESTERHJELP SKJÆRHALDEN AS · Skjærhalden | 3,5 mill kr | — | 424 240 kr | 729 211 kr | — |
| 15 | HUSMORVIKARSENTRET AS · Trondheim | 3,2 mill kr | — | — | 159 398 kr | 5-9 |
| 16 | KELOISA RENHOLD AS · Oslo | 2,7 mill kr | +20 % | −251 020 kr | −380 565 kr | 10-19 |
| 17 | EN HJELPENDE HÅND AS · Mathopen | 2,7 mill kr | -32 % | −449 562 kr | 2,4 mill kr | — |
| 18 | OMSORG HJEMME AS · Kristiansand s | 2,2 mill kr | -12 % | 86 800 kr | 344 786 kr | 5-9 |
| 19 | HARSTAD OMSORGSTJENESTER AS · Harstad | 2,1 mill kr | — | — | 727 786 kr | — |
| 20 | ASKØY OG ØYGARDEN OMSORG AS · Florvåg | 1,8 mill kr | — | 69 956 kr | 257 574 kr | 5-9 |
| 21 | VISITEN AS · Lillesand | 1,8 mill kr | +24 % | 95 388 kr | −2 468 kr | 10-19 |
| 22 | LASSENS HVERDAGSHJELP AS · Torp | 1,7 mill kr | — | 20 674 kr | −321 921 kr | 10-19 |
| 23 | HJEMSERVICE AS · Hordvik | 1,6 mill kr | +24 % | −70 280 kr | 181 209 kr | 5-9 |
| 24 | SVALER AS · Myking | 1,6 mill kr | +12 % | 31 863 kr | 137 223 kr | — |
| 25 | BENTE HJEMMETJENESTE AS · Steinkjer | 1 mill kr | — | — | 67 378 kr | — |
| 26 | RØYKEN OMSORGSTJENESTER AS · Spikkestad | 895 304 kr | +5 % | −91 589 kr | −219 190 kr | — |
| 27 | NINAS HJEMMETJENESTER NUF · Hvalstad | 732 960 kr | — | 1 338 kr | 9 229 kr | — |
| 28 | SMART KOBLING AS · Øystese | 598 677 kr | — | 166 932 kr | 416 496 kr | — |
| 29 | HUSMORVIKAREN AS · Ankenes | 590 522 kr | +109 % | −8 401 kr | 44 303 kr | — |
| 30 | KVITSØY HUSHJELP AS · Kvitsøy | 480 892 kr | — | — | −58 875 kr | 5-9 |
| 31 | METTES OMSORG AS · Bangsund | 396 270 kr | — | 12 566 kr | 114 722 kr | — |
| 32 | SANDEFJORD ELDREHJELP TJENESTE AS · Horten | 230 240 kr | — | — | 127 600 kr | — |
| 33 | MOTALA AS · Porsgrunn | 115 200 kr | +78 % | 84 946 kr | 1,3 mill kr | — |
| 34 | HJEMMETJENESTEN AS · Lier | 109 744 kr | +551 % | 68 036 kr | 26 031 kr | — |
| 35 | RC- HJEMMEHJELP AS · Ytre enebakk | 108 656 kr | — | −17 353 kr | −19 080 kr | — |
| 36 | TRINEHJELPEN AS · Oslo | 76 411 kr | — | −50 705 kr | 128 361 kr | — |
| 37 | AKTIV HELSE & HJEMMEHJELP AS · Hamresanden | 8 800 kr | — | — | 29 518 kr | — |
| 38 | AASLAND OMSORG AS · Kleppe | 0 kr | — | 0 kr | 1 651 kr | — |
| 39 | COLSHIP AS · Kongsberg | 0 kr | — | — | 34,3 mill kr | — |
| 40 | GOTVACH AS · Oslo | 0 kr | — | — | 1 827 kr | — |
| 41 | HUMAN PARTNER NORGE AS · Oslo | 0 kr | — | −20 054 kr | −362 031 kr | — |
| 42 | KLIKK INVEST AS · Trondheim | 0 kr | — | −10 443 kr | −2 976 kr | — |
| 43 | LYKKE ANNETTE AS · Straume | 0 kr | — | 0 kr | 30 000 kr | 5-9 |
| 44 | NIVA EIENDOM AS · Lier | 0 kr | — | — | 870 086 kr | — |
| 45 | OXS HOLDING AS · Nesbru | 0 kr | +100 % | — | 71,2 mill kr | — |
| 46 | SERRANO AS · Fjellhamar | 0 kr | — | — | 58 717 kr | — |
| 47 | SKYBERT-TJENESTEN AS · Tjøme | 0 kr | — | −26 055 kr | 3 945 kr | — |
| 48 | 2CARE AS · Oslo | — | — | −42 513 kr | 19,6 mill kr | — |
| 49 | A. HELENE SMELAND MESQUITA · Oslo | — | — | — | — | — |
| 50 | ABIECARE AB NUF · Tynset | — | — | — | — | — |
Side 1 av 5Neste →