Tannlegetjenester
5 790 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
5 790+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIS DENTAL AS · Trondheim | 2 mrd kr | +15 % | 236,5 mill kr | 300,2 mill kr | 250+ |
| 2 | COLOSSEUMKLINIKKEN AS · Oslo | 1,7 mrd kr | +6 % | — | 30,5 mill kr | 250+ |
| 3 | ODONTIA KLINIKKDRIFT AS · Oslo | 261,2 mill kr | +94 % | 26,5 mill kr | 27,8 mill kr | 100-249 |
| 4 | TANNFÉEN NORGE AS · Moss | 103,6 mill kr | -2 % | −52 792 kr | −25,9 mill kr | 50-99 |
| 5 | OSLO TANNLEGESENTER AS · Oslo | 86,2 mill kr | -9 % | — | 573 187 kr | 20-49 |
| 6 | SMIL TANNLEGESENTER AS · Oslo | 75,5 mill kr | +13 % | 8,9 mill kr | 8,6 mill kr | 20-49 |
| 7 | SKI TANNLEGESENTER AS · SKI | 73,5 mill kr | — | — | 16,6 mill kr | 50-99 |
| 8 | TY TANNKLINIKK AS · Trondheim | 72,4 mill kr | +19 % | — | 999 542 kr | 20-49 |
| 9 | BERGEN TANNHELSESENTER AS · Bergen | 68 mill kr | +12 % | — | 3,8 mill kr | 20-49 |
| 10 | TANNHELSEHUSET HAUGESUND AS · Haugesund | 64,4 mill kr | +8 % | — | 3,9 mill kr | 20-49 |
| 11 | EURODENT AS · Oslo | 57,5 mill kr | +18 % | — | 7,6 mill kr | 20-49 |
| 12 | ODONTIA 3 AS · Askim | 49,6 mill kr | +11 % | 5,6 mill kr | 793 688 kr | 10-19 |
| 13 | TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS · Lørenskog | 49,4 mill kr | -7 % | — | 8,7 mill kr | 20-49 |
| 14 | BLID AS · Oslo | 45,5 mill kr | +19 % | −5,1 mill kr | 12,7 mill kr | 20-49 |
| 15 | BAKKE TANNLEGEKONTOR AS · Trondheim | 45,3 mill kr | +8 % | — | 5,3 mill kr | 10-19 |
| 16 | TANNLEGENE I CONCORDIABYGGET AS · Lillestrøm | 37,2 mill kr | +10 % | — | 4,7 mill kr | 10-19 |
| 17 | CLEAR TANNLEGESENTER AS · Oslo | 36,9 mill kr | -21 % | 4,4 mill kr | 61 177 kr | 10-19 |
| 18 | ORTHOS AS · Rådal | 34 mill kr | — | — | 202 275 kr | 10-19 |
| 19 | SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE AS · Drammen | 33,1 mill kr | — | 492 096 kr | 2,4 mill kr | 10-19 |
| 20 | TANNTUNET AS · Oslo | 32,7 mill kr | +26 % | 2,2 mill kr | 153 824 kr | 20-49 |
| 21 | M SØRENSEN HOLDING AS · Narvik | 29,3 mill kr | +1857 % | 29,3 mill kr | 49,7 mill kr | — |
| 22 | SARTOR TANNLEGESENTER DA · Straume | 29,1 mill kr | — | 3,3 mill kr | 3,8 mill kr | 20-49 |
| 23 | BEKKESTUA TANNMEDISIN AS · Bekkestua | 29,1 mill kr | — | 5,2 mill kr | 622 776 kr | 10-19 |
| 24 | OPITZ TANNHELSESENTER AS · Straume | 28,4 mill kr | — | — | 5,7 mill kr | 10-19 |
| 25 | FORUS TANN- OG KJEVEKLINIKK AS · Sandnes | 27,9 mill kr | — | — | 687 410 kr | 5-9 |
| 26 | MJØSTANNLEGENE GJØVIK AS · Gjøvik | 27,6 mill kr | — | — | 3 mill kr | 10-19 |
| 27 | ORIS DENTAL HOLDING AS · Trondheim | 27,1 mill kr | +51 % | −63,4 mill kr | 211,3 mill kr | 20-49 |
| 28 | AKSLA TANNHELSE AS · Ålesund | 27 mill kr | — | — | 2,3 mill kr | 10-19 |
| 29 | ARKADEN TANNHELSE AS · Stavanger | 26,9 mill kr | — | — | 1,7 mill kr | 10-19 |
| 30 | KONGSBERG TANNLEGESENTER AS · Kongsberg | 26,8 mill kr | — | 6 mill kr | 504 693 kr | 10-19 |
| 31 | NYDALEN TANNLEGESENTER AS · Oslo | 26,8 mill kr | +5 % | 864 438 kr | 2,8 mill kr | 10-19 |
| 32 | HEIMDAL KJEVEORTOPEDI AS · Heimdal | 26,7 mill kr | — | — | 18,3 mill kr | 5-9 |
| 33 | HEIMDAL TANNLEGESENTER AS · Heimdal | 26,5 mill kr | — | — | 1,2 mill kr | 10-19 |
| 34 | TANNGARDEN AS · Sørumsand | 26,3 mill kr | — | — | 3,1 mill kr | — |
| 35 | NITTEDAL TANNLEGESENTER AS · Nittedal | 25,9 mill kr | — | −1,9 mill kr | −2,7 mill kr | 20-49 |
| 36 | TANNLEGENE I JARHUSET AS · JAR | 25 mill kr | — | 1,4 mill kr | 2,6 mill kr | 10-19 |
| 37 | HALDEN TANNHELSESENTER AS · Halden | 24,7 mill kr | — | 1,7 mill kr | 3,9 mill kr | 10-19 |
| 38 | RØSJORDE AS · Sandefjord | 24,7 mill kr | — | — | 846 727 kr | 10-19 |
| 39 | ELVEBREDDEN TANNLEGESENTER AS · Kristiansand s | 24 mill kr | — | — | 7,5 mill kr | 20-49 |
| 40 | WAAGE TANNLEGESENTER AS · Kleppe | 23,6 mill kr | — | — | 220 825 kr | 10-19 |
| 41 | OSLO ENDODONTISENTER AS · Oslo | 23,2 mill kr | — | 1,6 mill kr | 1,5 mill kr | 5-9 |
| 42 | BODØ TANNLEGESENTER AS · Bodø | 23 mill kr | — | — | 11,2 mill kr | 5-9 |
| 43 | TANNLEGENE HETLAND AS · Stavanger | 22,9 mill kr | — | — | 1,1 mill kr | 10-19 |
| 44 | MAJORSTUA TANNLEGENE AS · Oslo | 22,6 mill kr | -24 % | 3,4 mill kr | 57 866 kr | 10-19 |
| 45 | SENTRUM DENTAL ANS · Bergen | 22,4 mill kr | — | −33 348 kr | 1,3 mill kr | 10-19 |
| 46 | JESSHEIM TANNLEGESENTER AS · Jessheim | 22,4 mill kr | +23 % | 3,5 mill kr | 2 mill kr | 10-19 |
| 47 | HARTZ DENTAL AS · Elverum | 22,2 mill kr | — | — | 2,1 mill kr | 10-19 |
| 48 | NM DENTAL AS · Oslo | 22,2 mill kr | — | — | 1 mill kr | 10-19 |
| 49 | TANNLEGE ALSTAD AS · Levanger | 21,8 mill kr | — | — | 5,7 mill kr | 5-9 |
| 50 | ORALKIRURGI AS · Oslo | 21,5 mill kr | — | — | 8,9 mill kr | — |
Side 1 av 116Neste →