Annen undervisning ellers
14 518 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
14 518+ selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAINOR ELSIKKERHET AS · Tønsberg | 172,6 mill kr | +9 % | — | 68 mill kr | 50-99 |
| 2 | MAERSK TRAINING AS · Haugesund | 146,9 mill kr | -15 % | — | 19,8 mill kr | 100-249 |
| 3 | FRETEX PLUSS AS · Sandnes | 141,4 mill kr | +4 % | 3,8 mill kr | 7,8 mill kr | 100-249 |
| 4 | STIFTELSEN INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI) · Oslo | 130,4 mill kr | — | 1,7 mill kr | 4 mill kr | 20-49 |
| 5 | RØDE KORS FØRSTEHJELP AS · Nesttun | 123,5 mill kr | -1 % | — | 23,7 mill kr | 20-49 |
| 6 | PODIUM AS · Oslo | 119,9 mill kr | -8 % | — | 1,8 mill kr | 100-249 |
| 7 | JOBLEARN AS · Oslo | 111,5 mill kr | -15 % | — | 6,4 mill kr | 50-99 |
| 8 | CALIAN EUROPE AS · Stavanger | 103,7 mill kr | +50 % | 19,2 mill kr | 35 mill kr | 10-19 |
| 9 | GLASSPAPER LEARNING AS · Oslo | 102,5 mill kr | -1 % | — | 20,4 mill kr | 20-49 |
| 10 | VISMA SMARTSKILL AS · Rolvsøy | 97,6 mill kr | +10 % | — | 3,1 mill kr | 20-49 |
| 11 | PRISON ISLAND NORWAY NUF · Oslo | 91,7 mill kr | +16 % | 6,3 mill kr | 25,1 mill kr | — |
| 12 | K2 KOMPETANSE AS · Tønsberg | 79,6 mill kr | +13 % | 9,1 mill kr | 9,1 mill kr | 50-99 |
| 13 | LINGU AS · Stavanger | 76,3 mill kr | +22 % | 5,3 mill kr | 14,6 mill kr | 50-99 |
| 14 | HERO KOMPETANSE AS · Stavanger | 66,7 mill kr | +38 % | 9,2 mill kr | 8,7 mill kr | 50-99 |
| 15 | FSH AS · Trondheim | 65,6 mill kr | +129 % | 25,7 mill kr | 128 mill kr | — |
| 16 | OSM AVIATION ACADEMY AS · Arendal | 61,2 mill kr | +15 % | 2,5 mill kr | −25,5 mill kr | 20-49 |
| 17 | KONGSBERG TECHNOLOGY TRAINING CENTRE AS · Kongsberg | 56,2 mill kr | +14 % | — | 25,9 mill kr | 100-249 |
| 18 | PRESTO TRAINING AS · Bodø | 54,1 mill kr | +106 % | — | 748 223 kr | 50-99 |
| 19 | NAUTIC NORWAY AS · Hjellestad | 52,9 mill kr | -18 % | — | 8 mill kr | 5-9 |
| 20 | DIN KOMPETANSE FAGSKOLE AS · Larvik | 48,5 mill kr | +95 % | 5,4 mill kr | 8,5 mill kr | 20-49 |
| 21 | NDC CONFERENCES AS · Oslo | 46,4 mill kr | +0 % | — | 4,4 mill kr | 5-9 |
| 22 | ASK SAFETY AS · Ålesund | 40,5 mill kr | +9 % | 9,6 mill kr | 32,7 mill kr | 20-49 |
| 23 | IVERDI AS · Oslo | 40,1 mill kr | +15 % | — | 21 mill kr | 10-19 |
| 24 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL NORWAY AS · Sola | 38,9 mill kr | +18 % | 809 441 kr | 44 mill kr | 5-9 |
| 25 | MJØSANKER KARRIERE AS · Hamar | 38,4 mill kr | -43 % | 61 160 kr | 1,9 mill kr | — |
| 26 | NORASONDE KARRIERE AS · Lillestrøm | 38,2 mill kr | -36 % | −2,1 mill kr | 6,1 mill kr | 20-49 |
| 27 | ARCOS AS · Tromsø | 37,6 mill kr | +19 % | 6,6 mill kr | 8,5 mill kr | 10-19 |
| 28 | MENTORNORGE AS · Oslo | 36,5 mill kr | +5 % | 4 mill kr | 258 367 kr | 10-19 |
| 29 | ANDØYA SPACE EDUCATION AS · Andenes | 35,6 mill kr | -14 % | — | 1,2 mill kr | 20-49 |
| 30 | NORGES EIENDOMSAKADEMI AS · Oslo | 35,1 mill kr | — | — | 17,7 mill kr | 10-19 |
| 31 | NORWEGIAN COMPETENCE CENTRE HELICOPTER AS · Sola | 35 mill kr | — | 10 mill kr | 959 692 kr | 5-9 |
| 32 | JUC NORGE AS · Oslo | 34,4 mill kr | — | 582 902 kr | 1,9 mill kr | 10-19 |
| 33 | NOSEFO BERGEN AS · Bergen | 33,8 mill kr | — | — | 7,5 mill kr | 10-19 |
| 34 | ROEDE AS · Oslo | 33,8 mill kr | -13 % | −2,4 mill kr | 1,1 mill kr | 5-9 |
| 35 | G-TEC AS · Verdal | 32,7 mill kr | — | −106 705 kr | 362 441 kr | 20-49 |
| 36 | OCOMP AS · Laksevåg | 31,4 mill kr | — | — | 6,5 mill kr | 10-19 |
| 37 | ADDISCO AS · Oslo | 30,8 mill kr | — | — | 17,2 mill kr | — |
| 38 | TASK ALLIANCE AS · Oslo | 30,7 mill kr | — | — | 6,9 mill kr | 10-19 |
| 39 | STIFTELSEN INSTITUTT FOR JOURNALISTIKK · Oslo | 30,5 mill kr | — | 1,3 mill kr | 16,7 mill kr | 20-49 |
| 40 | EXSTO OFFSHOREUTDANNING AS · Trondheim | 29,7 mill kr | — | 1,2 mill kr | 1,1 mill kr | 10-19 |
| 41 | KIS KOMPETANSE AS · Drammen | 29,6 mill kr | — | — | 2 mill kr | 20-49 |
| 42 | VIDEOCATION.NO AS · Oslo | 29,5 mill kr | +69 % | −41,9 mill kr | 17,6 mill kr | 10-19 |
| 43 | KULTURAKADEMIET AS · Oslo | 28,4 mill kr | — | — | −2,2 mill kr | 20-49 |
| 44 | SIMSEA REAL OPERATIONS AS · Haugesund | 28,1 mill kr | — | 3,9 mill kr | 9 mill kr | 10-19 |
| 45 | KONVEI KOMPETANSESENTER AS · Trollåsen | 26,8 mill kr | — | 1,5 mill kr | 30 000 kr | — |
| 46 | SIKKERHETSSENTERET RØRVIK AS · Rørvik | 26,3 mill kr | — | — | 14 mill kr | 5-9 |
| 47 | DANGEROUS GOODS MANAGEMENT OSLO AS · Gardermoen | 26 mill kr | — | — | 3,5 mill kr | 10-19 |
| 48 | NOTE NORWEGIAN TEACHING AS · Oslo | 25,4 mill kr | — | 1,5 mill kr | 1,2 mill kr | 10-19 |
| 49 | FORCE TECHNOLOGY TRAINING NORWAY AS · Kristiansand s | 25,4 mill kr | — | — | 9,1 mill kr | — |
| 50 | MELØY BEDRIFTSSERVICE AS · Glomfjord | 25,2 mill kr | — | — | 7,7 mill kr | 20-49 |
Side 1 av 291Neste →